雙牌縣2022年第一批、第二批農機購置補貼公示
農機大全網(wǎng)(www.121vipspeaking.com)最新農機信息:雙牌縣2022年第一批、第二批農機購置補貼公示,農機新產品,二手農機,農機補貼目錄,農機價格查詢,農機報價大全,更多農機補貼請查看:農機補貼
為提高我縣農業(yè)機械化技術進步,增強農業(yè)綜合生產能力、發(fā)展現(xiàn)代農業(yè),繁榮農村經(jīng)濟,提高農民收入,及時穩(wěn)定農業(yè)生產,推進我縣農業(yè)發(fā)展和推動農村社會進步,根據(jù)《關于湖南省2021年農機購置補貼機具種類范圍及補貼額一覽表》的通知,4月初以來,由農機、財政、紀檢等部門對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)已核實的補貼農機具進行了復核。經(jīng)核實所有補貼機具符合補貼發(fā)放要求,發(fā)放第一批152020元,第二批91280元。具體到戶名單附后。
咨詢電話:7727986
特此公示。
雙牌縣農機事務中心
2022年7月26日
2022年度縣級補貼機具結算明細表 | |||||||||||
申請結算單位: | 申請結算批次: | 第一批 | 單位:元 | ||||||||
申請表編號 | 姓名或組織名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 機具品目 | 型號 | 出廠編號[發(fā)動機號] | 生產企業(yè) | 經(jīng)銷商 | 數(shù)量 | 銷售價格 | 中央金額 | 省補金額 |
4311231222000001 | 胡尚爭 | 五里牌鎮(zhèn)農機站 | 旋耕機 | 1GQ-230 | NF230200199[無] | 湖南農夫機電有限公司 | 永州市金匯萊機電有限公司 | 1 | 7200.00 | 1800.00 | 0.00 |
4311231222000002 | 張茂斌 | 五里牌鎮(zhèn)農機站 | 碾米機 | 6NF-4 | ysjd202103998[無] | 湖南銀杉機電制造有限公司 | 雙牌縣先進農機設備有限公司 | 1 | 1100.00 | 360.00 | 0.00 |
4311231222000003 | 王宋云 | 五里牌鎮(zhèn)農機站 | 碾米機 | 6LN-20/15SF | YL001242[無] | 現(xiàn):湖南永糧機械股份有限公司(原:雙牌縣豐泰農機設備有限公司) | 湖南永糧機械股份有限公司 | 1 | 26800.00 | 7200.00 | 0.00 |
4311231222000004 | 鄧成軍 | 五里牌鎮(zhèn)農機站 | 微型耕耘機 | 1WG-4.0Q | EL7032[202107270114] | 桂林嚴關機械有限公司 | 雙牌縣先進農機設備有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 0.00 |
4311231522000001 | 蔣大春 | 上梧江鄉(xiāng)農機站 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | CQXFD1618088[201223172] | 重慶欣峰達工貿有限公司 | 雙牌縣農機設備有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 0.00 |
4311231522000002 | 鄭志勇 | 上梧江鄉(xiāng)農機站 | 微型耕耘機 | 1WG-4.0Q | EL6999[210702204] | 桂林嚴關機械有限公司 | 雙牌縣先進農機設備有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 0.00 |
4311231522000003 | 張海波 | 上梧江鄉(xiāng)農機站 | 微型耕耘機 | 1WG-4.0Q | EL7015[202104088088] | 桂林嚴關機械有限公司 | 雙牌縣先進農機設備有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 0.00 |
4311231522000004 | 屈德橋 | 上梧江鄉(xiāng)農機站 | 微型耕耘機 | 1WG-4.0Q | EL7009[2021047380] | 桂林嚴關機械有限公司 | 雙牌縣先進農機設備有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 0.00 |
4311231522000005 | 潘光順 | 上梧江鄉(xiāng)農機站 | 微型耕耘機 | 1WG-4.0Q | EL7020[2021047293] | 桂林嚴關機械有限公司 | 雙牌縣先進農機設備有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 0.00 |
4311231522000006 | 崔仕高 | 上梧江鄉(xiāng)農機站 | 微型耕耘機 | 1WG-4.0Q | EL7018[220325809] | 桂林嚴關機械有限公司 | 雙牌縣先進農機設備有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 0.00 |
4311231622000001 | 毛開善 | 五星嶺鄉(xiāng)農機站 | 微型耕耘機 | 1WG-4.0Q | EL3734[202104039085] | 桂林嚴關機械有限公司 | 雙牌縣先進農機設備有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 0.00 |
4311231622000002 | 龔大福 | 五星嶺鄉(xiāng)農機站 | 碾米機 | 6NF-4 | ysjd202101102[無] | 湖南銀杉機電制造有限公司 | 雙牌縣先進農機設備有限公司 | 1 | 1480.00 | 360.00 | 0.00 |
4311231622000003 | 蔣井林 | 五星嶺鄉(xiāng)農機站 | 微型耕耘機 | 1WG-4.0Q | EL7010[220325841] | 桂林嚴關機械有限公司 | 雙牌縣先進農機設備有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 0.00 |
4311231822000001 | 陳松林 | 瀧泊鎮(zhèn)農機站 | 碾米機 | 6NF-4 | ysjd202101101[無] | 湖南銀杉機電制造有限公司 | 雙牌縣先進農機設備有限公司 | 1 | 1480.00 | 360.00 | 0.00 |
4311231822000003 | 胡滿春 | 瀧泊鎮(zhèn)農機站 | 碾米機 | 6NF-4B | B2102332[無] | 廣寧縣木格農業(yè)機械有限公司 | 雙牌先進農機設備有限公司 | 1 | 1680.00 | 360.00 | 0.00 |
4311231822000004 | 張建輝 | 瀧泊鎮(zhèn)農機站 | 微耕機 | 1WG4.0-95FQ-ZC | CQXFD1618094[201223176] | 重慶欣峰達工貿有限公司 | 雙牌縣農機設備有限公司 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 0.00 |
4311231822000005 | 馬貴民 | 瀧泊鎮(zhèn)農機站 | 碾米機 | 6NF-4B | B2008832[無] | 廣寧縣木格農業(yè)機械有限公司 | 雙牌先進農機設備有限公司 | 1 | 1680.00 | 360.00 | 0.00 |
4311231822000006 | 王斌 | 瀧泊鎮(zhèn)農機站 | 碾米機 | 6NF-4 | NF2121554[無] | 廣寧縣木格農業(yè)機械有限公司 | 雙牌先進農機設備有限公司 | 1 | 1480.00 | 360.00 | 0.00 |
4311231822000007 | 唐志祿 | 瀧泊鎮(zhèn)農機站 | 潛水電泵 | QDX3-30-1.1 | H21021435[無] | 湖南湘資泵業(yè)有限公司 | 雙牌縣農機設備有限公司 | 1 | 680.00 | 200.00 | 0.00 |
4311231822000008 | 唐如春 | 瀧泊鎮(zhèn)農機站 | 碾米機 | 6NF-4 | NF2121561[無] | 廣寧縣木格農業(yè)機械有限公司 | 雙牌先進農機設備有限公司 | 1 | 1480.00 | 360.00 | 0.00 |
4311231822000009 | 唐仲球 | 瀧泊鎮(zhèn)農機站 | 碾米機 | 6NF-4 | ysjd202104000[無] | 湖南銀杉機電制造有限公司 | 雙牌縣先進農機設備有限公司 | 1 | 1100.00 | 360.00 | 0.00 |
4311231822000010 | 雙牌縣志華農機服務專業(yè)合作社 | 瀧泊鎮(zhèn)農機站 | 拋秧機 | 2ZPY-13A | 27K212319L3A1901S[481162] | 湖南中聯(lián)重科智能農機有限責任公司 | 永州市順農農機機電設備有限責任公司 | 1 | 141800.00 | 50000.00 | 15000.00 |
4311231822000011 | 唐貞常 | 瀧泊鎮(zhèn)農機站 | 碾米機 | 6NF-4 | NF2121566[NF2121566] | 廣寧縣木格農業(yè)機械有限公司 | 雙牌先進農機設備有限公司 | 1 | 1480.00 | 360.00 | 0.00 |
4311231822000012 | 唐滿清 | 瀧泊鎮(zhèn)農機站 | 微型耕耘機 | 1WG-4.0Q | EL7007[202107270116] | 桂林嚴關機械有限公司 | 雙牌縣先進農機設備有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 0.00 |
4311231822000013 | 鄧順捌 | 瀧泊鎮(zhèn)農機站 | 碾米機 | 6NF-4 | HM202200286[無] | 湖南省農友機械集團有限公司 | 永州市零陵區(qū)東方紅農機銷售有限公司 | 1 | 1200.00 | 360.00 | 0.00 |
4311231822000014 | 李明善 | 瀧泊鎮(zhèn)農機站 | 微型耕耘機 | 1WG-4.0Q | EL7001[2021047237] | 桂林嚴關機械有限公司 | 雙牌縣先進農機設備有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 0.00 |
4311231822000015 | 唐玉娟 | 瀧泊鎮(zhèn)農機站 | 碾米機 | 6NF-4 | HM202200852[無] | 湖南省農友機械集團有限公司 | 永州市零陵區(qū)東方紅農機銷售有限公司 | 1 | 1200.00 | 360.00 | 0.00 |
4311231822000016 | 蔣榮暉 | 瀧泊鎮(zhèn)農機站 | 碾米機 | 6NF-4 | HM202200280[無] | 湖南省農友機械集團有限公司 | 永州市零陵區(qū)東方紅農機銷售有限公司 | 1 | 1200.00 | 360.00 | 0.00 |
4311231822000017 | 韓立新 | 瀧泊鎮(zhèn)農機站 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-95 | JSB170F2021110387[PC21101062] | 重慶嘉士博機械制造有限公司 | 永州市旺發(fā)農機產品銷售有限公司 | 1 | 2500.00 | 700.00 | 0.00 |
4311231822000018 | 雙牌縣躍豐農業(yè)種植專業(yè)合作社 | 瀧泊鎮(zhèn)農機站 | 插秧機 | 2ZGF-8C | GSH0200261[CH1104272] | 江蘇沃得高新農業(yè)裝備有限公司 | 永州市零陵區(qū)萬利農機銷售有限公司 | 1 | 102800.00 | 37400.00 | 11220.00 |
4311231822000019 | 林信桂 | 瀧泊鎮(zhèn)農機站 | 微型耕耘機 | 1WG-4.0Q | EL7011[2021047268] | 桂林嚴關機械有限公司 | 雙牌縣先進農機設備有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 0.00 |
4311231822000020 | 蔣金勛 | 瀧泊鎮(zhèn)農機站 | 碾米機 | 6NF-4 | HM202201823[無] | 湖南省農友機械集團有限公司 | 永州市零陵區(qū)東方紅農機銷售有限公司 | 1 | 1200.00 | 360.00 | 0.00 |
4311231822000021 | 奉世國 | 瀧泊鎮(zhèn)農機站 | 碾米機 | 6NF-4 | NF2123036[無] | 廣寧縣木格農業(yè)機械有限公司 | 雙牌先進農機設備有限公司 | 1 | 1200.00 | 360.00 | 0.00 |
4311231822000022 | 雙牌縣躍豐農業(yè)種植專業(yè)合作社 | 瀧泊鎮(zhèn)農機站 | 碾米機 | 6NT-0.85 | YL00116[無] | 現(xiàn):湖南永糧機械股份有限公司(原:雙牌縣豐泰農機設備有限公司) | 湖南永糧機械股份有限公司 | 1 | 68000.00 | 20400.00 | 0.00 |
4311231822000023 | 王愛紅 | 瀧泊鎮(zhèn)農機站 | 碾米機 | 6NF-4 | ysjd202200293[無] | 湖南銀杉機電制造有限公司 | 永州市零陵區(qū)南聯(lián)農機銷售有限公司 | 1 | 1460.00 | 360.00 | 0.00 |
4311231822000024 | 卜智橋 | 瀧泊鎮(zhèn)農機站 | 微型耕耘機 | 1WG4.0W | W213128[2106120439] | 廣寧縣木格農業(yè)機械有限公司 | 雙牌先進農機設備有限公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 0.00 |
4311231822000025 | 夏志柏 | 瀧泊鎮(zhèn)農機站 | 微型耕耘機 | 1WG-4.0Q | EL6997[202107270120] | 桂林嚴關機械有限公司 | 雙牌縣先進農機設備有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 0.00 |
4311231822000026 | 周順安 | 瀧泊鎮(zhèn)農機站 | 微型耕耘機 | 1WG-4.0Q | EL7039[220325806] | 桂林嚴關機械有限公司 | 雙牌縣先進農機設備有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 0.00 |
4311231822000027 | 袁春善 | 瀧泊鎮(zhèn)農機站 | 輪式拖拉機 | FJ604 | FJ60422200126HR[T21290091] | 豐疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 永州市金匯萊機電有限公司 | 1 | 50800.00 | 7200.00 | 0.00 |
4311231822000028 | 陳新玉 | 瀧泊鎮(zhèn)農機站 | 微型耕耘機 | 1WG-4.0Q | EL7013[220325799] | 桂林嚴關機械有限公司 | 雙牌縣先進農機設備有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 0.00 |
4311231822000029 | 王吉生 | 瀧泊鎮(zhèn)農機站 | 碾米機 | 6NF-4 | HM202201822[無] | 湖南省農友機械集團有限公司 | 永州市零陵區(qū)東方紅農機銷售有限公司 | 1 | 1200.00 | 360.00 | 0.00 |
4311231822000030 | 馬廷學 | 瀧泊鎮(zhèn)農機站 | 碾米機 | 6NF-4 | HM202201820[無] | 湖南省農友機械集團有限公司 | 永州市零陵區(qū)東方紅農機銷售有限公司 | 1 | 1200.00 | 360.00 | 0.00 |
4311231822000031 | 蔣楚華 | 瀧泊鎮(zhèn)農機站 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-60 | 1WG4.0-60DG220369[2022034609] | 廣西玉林市德高機械有限公司 | 永州市零陵區(qū)東方紅農機銷售有限公司 | 1 | 2680.00 | 700.00 | 0.00 |
4311231922000001 | 陳石玉 | 茶林鎮(zhèn)農機站 | 碾米機 | 6NF-4B | B2109519[無] | 廣寧縣木格農業(yè)機械有限公司 | 永州市零陵區(qū)小馬機電農機銷售有限公司 | 1 | 1480.00 | 360.00 | 0.00 |
4311231922000002 | 龔大信 | 茶林鎮(zhèn)農機站 | 碾米機 | 6NF-4 | ysjd202104546[無] | 湖南銀杉機電制造有限公司 | 永州市零陵區(qū)南聯(lián)農機銷售有限公司 | 1 | 1200.00 | 360.00 | 0.00 |
4311231922000003 | 鄧順榮 | 茶林鎮(zhèn)農機站 | 碾米機 | 6NF-4 | HT2110720[無] | 雙峰縣恒通食品機械有限公司 | 永州市零陵區(qū)南聯(lián)農機銷售有限公司 | 1 | 1300.00 | 360.00 | 0.00 |
4311232022000001 | 唐小妹 | 麻江鎮(zhèn)農機站 | 碾米機 | 6NF-4 | ysjd202104550[無] | 湖南銀杉機電制造有限公司 | 永州市零陵區(qū)南聯(lián)農機銷售有限公司 | 1 | 1200.00 | 360.00 | 0.00 |
4311232022000002 | 劉高英 | 麻江鎮(zhèn)農機站 | 碾米機 | 6NF-4 | ysjd202104544[無] | 湖南銀杉機電制造有限公司 | 永州市零陵區(qū)南聯(lián)農機銷售有限公司 | 1 | 1200.00 | 360.00 | 0.00 |
4311232022000003 | 劉高趙 | 麻江鎮(zhèn)農機站 | 碾米機 | 6NF-4 | ysjd202104542[無] | 湖南銀杉機電制造有限公司 | 永州市零陵區(qū)南聯(lián)農機銷售有限公司 | 1 | 1200.00 | 360.00 | 0.00 |
4311232022000004 | 蔣盛世 | 麻江鎮(zhèn)農機站 | 碾米機 | 6NF-4 | ysjd202104543[無] | 湖南銀杉機電制造有限公司 | 永州市零陵區(qū)南聯(lián)農機銷售有限公司 | 1 | 1200.00 | 360.00 | 0.00 |
4311232022000005 | 劉春華 | 麻江鎮(zhèn)農機站 | 碾米機 | 6NF-4 | ysjd202104549[無] | 湖南銀杉機電制造有限公司 | 永州市零陵區(qū)南聯(lián)農機銷售有限公司 | 1 | 1200.00 | 360.00 | 0.00 |
4311232022000006 | 廖龍香 | 麻江鎮(zhèn)農機站 | 碾米機 | 6NF-4 | ysjd202200349[無] | 湖南銀杉機電制造有限公司 | 永州市零陵區(qū)南聯(lián)農機銷售有限公司 | 1 | 1450.00 | 360.00 | 0.00 |
4311232022000007 | 劉鑄橋 | 麻江鎮(zhèn)農機站 | 微型耕耘機 | 1WG-4.0Q | EL7002[202107270121] | 桂林嚴關機械有限公司 | 雙牌縣先進農機設備有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 0.00 |
4311232022000008 | 蔣柏友 | 麻江鎮(zhèn)農機站 | 微型耕耘機 | 1WG-4.0Q | EL6996[202107270119] | 桂林嚴關機械有限公司 | 雙牌縣先進農機設備有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 0.00 |
4311232222000001 | 何文生 | 理家坪鄉(xiāng)農機站 | 碾米機 | 6N-40 | DA21092147979[無] | 四川省旭東機械制造有限公司 | 道縣天河農機裝備有限公司 | 1 | 1800.00 | 360.00 | 0.00 |
4311232222000002 | 何亮明 | 理家坪鄉(xiāng)農機站 | 微型耕耘機 | 1WG-4.1 | CF2103C03360[G3K2102021818] | 安徽春風農林機械制造有限公司 | 道縣雙發(fā)農機發(fā)展有限公司 | 1 | 4100.00 | 900.00 | 0.00 |
4311232222000003 | 秦發(fā)付 | 理家坪鄉(xiāng)農機站 | 旋耕機 | 1GKN-230 | D22032213[無] | 衡陽一禾機械制造有限公司 | 道縣湘友農機銷售有限公司 | 1 | 7800.00 | 1800.00 | 0.00 |
4311232322000001 | 賀貴華 | 陽明山管理局農機站 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-Z | HHL202203014[PC22021606] | 重慶攬勝機械制造有限公司 | 永州市鑫惠民農機設備有限公司 | 1 | 2280.00 | 700.00 | 0.00 |
合計 | 58 | 497890.00 | 152020.00 | 26220.00 |
2022年度縣級補貼機具結算明細表 | |||||||||||
申請結算單位: | 申請結算批次: | 第二批 | 單位:元 | ||||||||
申請表編號 | 姓名或組織名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 機具品目 | 型號 | 出廠編號[發(fā)動機號] | 生產企業(yè) | 經(jīng)銷商 | 數(shù)量 | 銷售價格 | 中央金額 | 省補金額 |
4311231222000005 | 周宏平 | 五里牌鎮(zhèn)農機站 | 微型耕耘機 | 1WG-4.0Q | EL7040[220325824] | 桂林嚴關機械有限公司 | 雙牌縣先進農機設備有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 0.00 |
4311231222000006 | 胡彩玉 | 五里牌鎮(zhèn)農機站 | 旋耕機 | 1GLZ-230B | ZH20220332325[U21273796] | 中聯(lián)重機浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) | 永州市零陵區(qū)順民農機銷售有限公司 | 1 | 79000.00 | 21110.00 | 0.00 |
4311231222000007 | 胡彩玉 | 五里牌鎮(zhèn)農機站 | 旋耕機 | 1GQ-230 | HYX22230333[無] | 衡陽一禾機械制造有限公司 | 永州市零陵區(qū)順民農機銷售有限公司 | 1 | 8600.00 | 1800.00 | 0.00 |
4311231222000008 | 蔣啟貴 | 五里牌鎮(zhèn)農機站 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-65 | WG4065215107[22020128308] | 湖南秀林機械有限公司 | 永州市零陵區(qū)南聯(lián)農機銷售有限公司 | 1 | 2600.00 | 700.00 | 0.00 |
4311231222000009 | 陶松青 | 五里牌鎮(zhèn)農機站 | 旋耕機 | 1GZL-210 | LZ1GZL21022021678[AJN22000396] | 湖南龍舟農機股份有限公司(原:湖南中天龍舟農機有限公司) | 永州市零陵區(qū)萬利農機銷售有限公司 | 1 | 76000.00 | 21110.00 | 0.00 |
4311231222000010 | 毛科學 | 五里牌鎮(zhèn)農機站 | 碾米機 | 6NF-4B | B2102320[無] | 廣寧縣木格農業(yè)機械有限公司 | 雙牌先進農機設備有限公司 | 1 | 1680.00 | 360.00 | 0.00 |
4311231522000007 | 黃少輝 | 上梧江鄉(xiāng)農機站 | 微型耕耘機 | 1WG-4.0Q | EL7021[220325827] | 桂林嚴關機械有限公司 | 雙牌縣先進農機設備有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 0.00 |
4311231522000008 | 奉光輝 | 上梧江鄉(xiāng)農機站 | 微型耕耘機 | 1WG-4.0Q | EL2697[18050302635] | 桂林嚴關機械有限公司 | 雙牌縣先進農機設備有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 0.00 |
4311231522000009 | 王章文 | 上梧江鄉(xiāng)農機站 | 微型耕耘機 | 1WG-4.0Q | EL6998[202107270099] | 桂林嚴關機械有限公司 | 雙牌縣先進農機設備有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 0.00 |
4311231522000010 | 何保華 | 上梧江鄉(xiāng)農機站 | 微型耕耘機 | 1WG-4.0Q | EL7038[220325802] | 桂林嚴關機械有限公司 | 雙牌縣先進農機設備有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 0.00 |
4311231522000011 | 羅哲能 | 上梧江鄉(xiāng)農機站 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100A | TJ21081475[210116834] | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 雙牌縣先進農機設備有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 0.00 |
4311231522000012 | 周生禮 | 上梧江鄉(xiāng)農機站 | 微型耕耘機 | 1WG-4.0Q | EL7006[202104707] | 桂林嚴關機械有限公司 | 雙牌縣先進農機設備有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 0.00 |
4311231622000004 | 袁永榮 | 五星嶺鄉(xiāng)農機站 | 微型耕耘機 | 1WG-4.0Q | EL7037[220352845] | 桂林嚴關機械有限公司 | 雙牌縣先進農機設備有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 0.00 |
4311231722000001 | 劉順明 | 打鼓坪鄉(xiāng)農機站 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-95 | YZ17002450[2201140372] | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 雙牌縣農機設備有限公司 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 0.00 |
4311231722000002 | 馬年榮 | 打鼓坪鄉(xiāng)農機站 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-95 | YZ17002449[2201140377] | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 雙牌縣農機設備有限公司 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 0.00 |
4311231822000002 | 雙牌縣順民農業(yè)機械服務專業(yè)合作社 | 瀧泊鎮(zhèn)農機站 | 植保無人駕駛航空器 | 3WWDZ-15.1B | DJI-3WWDZ-15.1B-06882[無] | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 永州市金匯萊機電有限公司 | 1 | 45000.00 | 6000.00 | 0.00 |
4311231822000032 | 蔣美花 | 瀧泊鎮(zhèn)農機站 | 碾米機 | 6NF-4 | NF2120818[無] | 廣寧縣木格農業(yè)機械有限公司 | 雙牌先進農機設備有限公司 | 1 | 1200.00 | 360.00 | 0.00 |
4311231822000033 | 蔣漢善 | 瀧泊鎮(zhèn)農機站 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-100A | TJ21081483[210116951] | 重慶騰捷機械制造有限公司 | 雙牌縣先進農機設備有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 0.00 |
4311231822000034 | 陳元文 | 瀧泊鎮(zhèn)農機站 | 微型耕耘機 | 1WGQZ4.0-95 | YZ17002447[2201140376] | 重慶垠澤機械制造有限公司 | 雙牌縣農機設備有限公司 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 0.00 |
4311231822000035 | 袁可德 | 瀧泊鎮(zhèn)農機站 | 飼料(草)粉碎機 | 9ZR-4 | 4ZR2691[無] | 鄭州市華龍農牧機械有限公司 | 永州市零陵區(qū)南聯(lián)農機銷售有限公司 | 1 | 2800.00 | 710.00 | 0.00 |
4311231822000036 | 張良柏 | 瀧泊鎮(zhèn)農機站 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-100FQ-ZC | YHW21082466[21090758693] | 重慶耀虎動力機械有限公司 | 雙牌縣先進農機設備有限公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 0.00 |
4311231822000037 | 袁春善 | 瀧泊鎮(zhèn)農機站 | 旋耕機 | 1GQKN-200 | CX200211621[無] | 南昌春旋農機有限責任公司 | 永州市零陵區(qū)萬利農機銷售有限公司 | 1 | 7800.00 | 1780.00 | 0.00 |
4311231822000038 | 蔣忠明 | 瀧泊鎮(zhèn)農機站 | 旋耕機 | 1GKN-230 | D22032211[無] | 衡陽一禾機械制造有限公司 | 道縣湘友農機銷售有限公司 | 1 | 7500.00 | 1800.00 | 0.00 |
4311231822000039 | 胡孝春 | 瀧泊鎮(zhèn)農機站 | 碾米機 | 6NF-4 | ysjd202104001[無] | 湖南銀杉機電制造有限公司 | 雙牌縣先進農機設備有限公司 | 1 | 1200.00 | 360.00 | 0.00 |
4311231922000004 | 陳明斌 | 茶林鎮(zhèn)農機站 | 碾米機 | 6NF-4 | ysjd202200295[無] | 湖南銀杉機電制造有限公司 | 永州市零陵區(qū)南聯(lián)農機銷售有限公司 | 1 | 1200.00 | 360.00 | 0.00 |
4311231922000005 | 龍廉仁 | 茶林鎮(zhèn)農機站 | 碾米機 | 6NF-4 | ysjd202200377[無] | 湖南銀杉機電制造有限公司 | 永州市零陵區(qū)南聯(lián)農機銷售有限公司 | 1 | 1200.00 | 360.00 | 0.00 |
4311231922000006 | 賀少林 | 茶林鎮(zhèn)農機站 | 碾米機 | 6NF-4 | HM202201825[無] | 湖南省農友機械集團有限公司 | 永州市零陵區(qū)東方紅農機銷售有限公司 | 1 | 1200.00 | 360.00 | 0.00 |
4311231922000007 | 蔣艷慧 | 茶林鎮(zhèn)農機站 | 碾米機 | 6NF-4 | ysjd202104506[無] | 湖南銀杉機電制造有限公司 | 永州市零陵區(qū)南聯(lián)農機銷售有限公司 | 1 | 1200.00 | 360.00 | 0.00 |
4311231922000008 | 汪建軍 | 茶林鎮(zhèn)農機站 | 微型耕耘機 | 1WG4.0-90FQ-ZCA | HM1WC02688[3C103847] | 重慶宏美科技有限公司 | 永州市零陵區(qū)富農農機銷售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 0.00 |
4311231922000009 | 龔大燕 | 茶林鎮(zhèn)農機站 | 碾米機 | 6NF-4 | ysjd202200352[無] | 湖南銀杉機電制造有限公司 | 永州市零陵區(qū)南聯(lián)農機銷售有限公司 | 1 | 1200.00 | 360.00 | 0.00 |
4311231922000010 | 龔善榮 | 茶林鎮(zhèn)農機站 | 碾米機 | 6NF-4 | ysjd202104554[無] | 湖南銀杉機電制造有限公司 | 永州市零陵區(qū)南聯(lián)農機銷售有限公司 | 1 | 1200.00 | 360.00 | 0.00 |
4311231922000011 | 龔君宏 | 茶林鎮(zhèn)農機站 | 旋耕機 | 1GLZ-230B | ZH20220332324[U22027440] | 中聯(lián)重機浙江有限公司(原:奇瑞重工浙江有限公司) | 永州市零陵區(qū)順民農機銷售有限公司 | 1 | 72800.00 | 21110.00 | 0.00 |
4311232022000009 | 蔣崇尚 | 麻江鎮(zhèn)農機站 | 微型耕耘機 | 1WG-4.0Q | EL7033[220325815] | 桂林嚴關機械有限公司 | 雙牌縣先進農機設備有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 0.00 |
4311232022000010 | 廖玉榮 | 麻江鎮(zhèn)農機站 | 碾米機 | 6NF-4 | NF2122419[無] | 廣寧縣木格農業(yè)機械有限公司 | 雙牌先進農機設備有限公司 | 1 | 1200.00 | 360.00 | 0.00 |
4311232022000011 | 廖伍權 | 麻江鎮(zhèn)農機站 | 碾米機 | 6NF-4 | ysjd202103488[無] | 湖南銀杉機電制造有限公司 | 雙牌縣先進農機設備有限公司 | 1 | 1200.00 | 360.00 | 0.00 |
4311232122000001 | 吳水旺 | 塘底鄉(xiāng)農機站 | 微型耕耘機 | 1WG-4.0Q | EL7000[2021047231] | 桂林嚴關機械有限公司 | 雙牌縣先進農機設備有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 0.00 |
合計 | 36 | 352880.00 | 91280.00 | 0.00 |
【來源:雙牌縣人民政府網(wǎng)_通知公告】
版權歸原作者所有,向原創(chuàng)致敬
廣告咨詢:18215288822 采購熱線:18215288822
聲明:農機大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學習交流,版權歸原作者。若您的權利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.121vipspeaking.com/butie/20405.html