這些玉米品種不讓賣了!名單公布,一定看清楚
現(xiàn)在市場是的品種是琳瑯滿目,比比皆是,品種多的數(shù)不勝數(shù),所以農(nóng)民朋友購買時一定注意的,千萬不要被一些退出種子市場的品種所迷惑,將2007-2017年(共計222個)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部停止推廣國家審定的玉米品種公布。
這些玉米品種是國家農(nóng)業(yè)部門禁止推廣的品種,禁止推廣的品種主要是品種適應性差,產(chǎn)量低,抗病性差。
如果在購買玉米種子的時候,發(fā)現(xiàn)這樣的玉米品種,千萬不要購買,避免種植以后造成重大損失。
第一批(2007) 玉米:(34個)
序號 | 品種名稱 | 審定編號 | 選育單位(人) |
1 | 丹玉6號 | GS03001-1984 | 遼寧省丹東市農(nóng)科所 |
2 | 豫農(nóng)704 | GS03002-1984 | 河南農(nóng)學院 |
3 | 沈單3號 | GS03003-1984 | 沈陽市農(nóng)科所 |
4 | 恩單2號 (原公告中為思單2號) | GS03004-1984 | 湖北省恩施天池山農(nóng)科所 |
5 | 鄭單2號 | GS03009-1984 | 河南農(nóng)科院糧作所 |
6 | 京雜6號 | GS030010-1984 | 北京東北旺農(nóng)場科技站 |
7 | 魯原單4號 | GS030011-1984 | 山東省農(nóng)科院原子能所 |
8 | 京早7號 | GS030012-1984 | 北京市農(nóng)科院作物所 |
9 | 豐單1號 | GS030013-1984 | 中國農(nóng)科院植保所 |
10 | 吉單101 | GS030014-1984 | 吉林省農(nóng)科院 |
11 | 成單4號 | GS030015-1984 | 四川省農(nóng)科院 |
12 | 嫩單3號 | GS030016-1984 | 黑龍江嫩江地區(qū)農(nóng)科所 |
13 | 豐三1號 | GS030017-1984 | 中國農(nóng)科院植保所 |
14 | 魯玉3號 | GS03001-1989 | 山東省聊城地區(qū)農(nóng)科所 |
15 | 蘇玉1號 | GS03002-1989 | 江蘇省農(nóng)科院糧作所 |
16 | 丹玉13號 | GS03003-1989 | 遼寧省丹東市農(nóng)科所 |
17 | 四單8號 | GS03004-1989 | 四平市農(nóng)科所 |
18 | 煙單14號 | GS03005-1989 | 山東省煙臺市農(nóng)科所 |
19 | 沈單7號 | GS03001—1990 | 遼寧省沈陽市農(nóng)科所 |
20 | 吉單118 | GS03004—1990 | 吉林省農(nóng)科院玉米所 |
21 | 農(nóng)大60 | GS03005—1990 | 北京農(nóng)業(yè)大學 |
22 | 豫玉5號 | GS03006—1990 | 河南省新鄉(xiāng)市農(nóng)科所 |
23 | 桂頂1號 | GS03007—1990 | 廣西自治區(qū)玉米所 |
24 | 白單9號 | GS03008—1990 | 吉林省白城地區(qū)農(nóng)科所 |
25 | 吉單131 | GS03009—1990 | 吉林省農(nóng)科院玉米所 |
26 | 73單交 | GS03010—1990 | 湖北省鄖陽地區(qū)農(nóng)科所 四川省雷馬屏農(nóng)場 |
27 | 掖單4號 | GS03001—1992 | 山東省萊州市農(nóng)科所 |
28 | 丹玉15 | GS03002—1992 | 遼寧省丹東市農(nóng)科所 |
29 | 四單16號 | GS03003—1992 | 吉林省四平市農(nóng)科所 |
30 | 魯玉13號 | GS03001—1994 | 山東省農(nóng)科院玉米研究所 |
31 | 川農(nóng)單交9號 | GS03003—1994 | 四川農(nóng)業(yè)大學 |
32 | 四早6號 | GS03001—1995 | 吉林省四平 市農(nóng)科院 |
33 | 冀單28 | GS03004—1995 | 河北省唐山市農(nóng)科所 |
34 | 豫玉11號 | GS03005—1995 | 河南農(nóng)科院糧作所 |
第二批(2008年)玉米:(17個)
序號 | 品種名稱 | 審定編號 | 選育單位(人) |
1 | 鄭單14號 | 國審玉980001 | 河南省農(nóng)科院糧食作物研究所 |
2 | 中玉4號 | 國審玉980003 | 中國農(nóng)科院品種資源研究所 |
3 | 冀豐58 | 國審玉980006 | 河北省農(nóng)科院糧油作物所 保定市農(nóng)科所、邯鄲市農(nóng)科所 |
4 | 川單12號 | 國審玉980007 | 四川農(nóng)業(yè)大學 |
5 | 中單321 | 國審玉980008 | 中國農(nóng)科院作物育種栽培研究所 |
6 | 農(nóng)大高油115 | 國審玉980009 | 中國農(nóng)業(yè)大學 |
7 | 錦玉二號 | 國審玉980010 | 遼寧省凌海市種子公司 |
8 | 中單5384 | 國審玉980011 | 中國農(nóng)業(yè)科學院作物栽培育種研究所 |
9 | 掖單12號 | 國審玉980012 | 山東省萊州市農(nóng)業(yè)科學院 |
10 | 掖單19號 | 國審玉980013 | 山東省萊州市農(nóng)業(yè)科學院 |
11 | 遼單24號(原名遼9401) | 國審玉990002 | 遼寧省農(nóng)業(yè)科學院玉米研究所 |
12 | 掖單22號 | 國審玉990006 | 山東省萊州市農(nóng)業(yè)科學院 |
13 | 招玉2號 | 國審玉990008 | 山東省招遠市種子公司 |
14 | 華玉四號(原名HZ9440) | 國審玉990009 | 華中農(nóng)業(yè)大學玉米研究室 |
15 | 遼原1號 | GS03003-1990 | 遼寧省農(nóng)科院原子能所 |
16 | 鄖單1號 | GS03005-1984 | 湖北省鄖陽地區(qū)農(nóng)科所 |
17 | 中單2號 | GS03008-1984 | 中國農(nóng)科院作物育種研究所 |
序號 | 品種名稱 | 審定編號 | 選育單位(人) |
1 | 吉單180 | GS03003-1995 | 吉林省農(nóng)科院玉米所 |
2 | 東單七號 | 國審玉990001 | 遼寧東亞育種研究所 |
3 | 豫玉25號(原名鄭單93-1) | 國審玉990005 | 河南省農(nóng)業(yè)科學院糧食作物研究所 |
4 | 吉單255 | 國審玉20000002 | 吉林省農(nóng)科院玉米所 |
5 | 遼單30(原名遼試551) | 國審玉20000004 | 遼寧省農(nóng)科院作物所 |
6 | 東單8號 | 國審玉20000005 | 遼寧東亞種子科學研究院 |
7 | 丹玉26號(原名丹2100) | 國審玉20000006 | 遼寧省丹東農(nóng)業(yè)科學院 |
8 | 魯單50 | 國審玉20000013 | 山東省農(nóng)科院玉米研究所 |
9 | 黔單10號(原名黔9501) | 國審玉20000015 | 貴州省農(nóng)科院旱糧所 |
10 | 渝單5號(原代號3040) | 國審玉20000016 | 重慶市農(nóng)業(yè)科學研究所 |
11 | 鐵單16號 | 國審玉2001001 | 遼寧省鐵嶺農(nóng)科院 |
12 | 戶單2000 | 國審玉2001004 | 陜西秦龍綠色種業(yè)有限公司 |
13 | 皖單8號 | 國審玉2001012 | 安徽省農(nóng)業(yè)科學院作物研究所 |
14 | 蜜玉8號 | 國審玉2001013 | 江蘇徐淮地區(qū)淮陰農(nóng)業(yè)科學研究所 |
第四批(2010)玉米:(10個)
序號 | 品種名稱 | 審定編號 | 選育單位(人) |
1 | 中原單32 | 國審玉980005 | 中國農(nóng)科院原子能利用研究所 |
2 | 屯玉2號 | 國審玉990004 | 山西省屯留縣玉米種子專業(yè)公司 |
3 | 豫玉23號(原名安玉5號) | 國審玉20000011 | 河南省安陽市農(nóng)科所 |
4 | 鄭單19號 | 國審玉2003007 | 河南省農(nóng)業(yè)科學院糧食作物研究所 |
5 | 遼單38 | 國審玉2003018 | 遼寧省農(nóng)業(yè)科學院作物研究所 |
6 | 中單9409 | 國審玉2003022 | 中國農(nóng)業(yè)科學院作物育種栽培研究所 |
7 | 吉星油199 | 國審玉2003023 | 吉林吉農(nóng)高新技術發(fā)展股份有限公司 |
8 | 吉油1號 | 國審玉2003024 | 吉林吉農(nóng)高新技術發(fā)展股份有限公司 |
9 | 吉甜6號 | 國審玉2003026 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 |
10 | 蘇玉糯4號 | 國審玉2003037 | 江蘇沿江地區(qū)農(nóng)業(yè)科學研究所 |
第六批(2012)玉米:(76個)
序號 | 品種名稱 | 審定編號 | 選育單位(人) |
1 | 自330(自交系) | GS03006—1984 | 遼寧省丹東市農(nóng)科所 |
2 | 白鶴43(自交系) | GS03007—1984 | 遼寧省沈陽市農(nóng)科所 |
3 | 四單19號 | GS03002—1995 | 吉林省四平市農(nóng)科院 |
4 | 掖單13號 | 國審玉980014 | 山東省萊州市農(nóng)科院 |
5 | 四密25 | 國審玉20000003 | 吉林省北方農(nóng)作物優(yōu)良品種開發(fā)中心 |
6 | 屯玉1號 | 國審玉20000008 | 山西省屯玉種業(yè)公司 |
7 | 滬玉糯1號 | 國審玉20000017 | 上海市農(nóng)科院作物所 |
8 | 東單13 | 國審玉2001003 | 遼寧省東亞種子科學院 |
9 | 農(nóng)單5號 | 國審玉2001006 | 河北農(nóng)業(yè)大學 |
10 | 吉單342 | 國審玉2003003 | 吉林吉農(nóng)高新技術公司 北方農(nóng)作物開發(fā)中心 |
11 | 吉星46 | 國審玉2003004 | 吉林吉農(nóng)高新技術公司 北方農(nóng)作物開發(fā)中心 |
12 | 雅玉12 | 國審玉2003009 | 四川省雅安市玉米研究中心 |
13 | 東單11 | 國審玉2003015 | 遼寧省東亞種子集團公司 |
14 | 長城淀12 | 國審玉2003021 | 河北省承德華泰專用玉米種子公司 |
15 | 華甜玉1號 | 國審玉2003028 | 華中農(nóng)業(yè)大學 |
16 | 粵甜3號 | 國審玉2003029 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院作物研究所 |
17 | 筑糯5號 | 國審玉2003034 | 貴州省貴陽市農(nóng)科所 |
18 | 川玉糯1號 | 國審玉2003036 | 康登倫 |
19 | 吉單327 | 國審玉2003041 | 吉林吉農(nóng)高新技術發(fā)展股份有限公司 |
20 | 通吉100 | 國審玉2003042 | 吉林省通化市農(nóng)科院 吉林吉農(nóng)高新技術發(fā)展股份有限公司 |
21 | 東單60 | 國審玉2003046 | 遼寧省東亞種子集團公司 |
22 | 鄭單518 | 國審玉2003049 | 河南省農(nóng)科院糧作所 |
23 | 冀玉988 | 國審玉2003050 | 河北省農(nóng)林科學院糧油作物研究所 |
24 | 京科8號 | 國審玉2003052 | 北京市農(nóng)林科學院玉米研究中心 |
25 | 冀玉10號 | 國審玉2003062 | 河北省農(nóng)科院作物所 |
26 | 晉糯205 | 國審玉2003063 | 山西天元種業(yè)有限公司 |
27 | 云甜玉1號 | 國審玉2003074 | 云南省農(nóng)科院糧作所 |
28 | 珠甜1號 (原名:豐甜1號,超甜711) | 國審玉2003077 | 廣東省農(nóng)業(yè)科學院蔬菜研究所 |
29 | 穗甜1號 | 國審玉2003078 | 廣東省廣州市農(nóng)科所 |
30 | 吉單261 | 國審玉2004001 | 吉林吉農(nóng)高新技術發(fā)展股份有限公司 |
31 | 丹科2151 | 國審玉2004007 | 遼寧省丹東農(nóng)業(yè)科學院 |
32 | 奧玉3101 | 國審玉2004010 | 北京奧瑞金種業(yè)股份有限公司 |
33 | 登海3660 | 國審玉2004011 | 山東登海種業(yè)股份有限公司 |
34 | 永99-5 | 國審玉2004015 | 河北冀南玉米研究所 |
35 | 遵玉8號 | 國審玉2004021 | 貴州省遵義市種子公司 |
36 | 中北青貯410 | 國審玉2004025 | 山西北方種業(yè)股份有限公司 |
37 | 奧玉青貯5102 | 國審玉2004026 | 北京奧瑞金種業(yè)股份有限公司 |
38 | 奧糯8101 | 國審玉2004032 | 北京奧瑞金種業(yè)股份有限公司 |
39 | 廣糯1號 | 國審玉2004034 | 廣州市農(nóng)業(yè)科學研究所 |
40 | 西星黑糯1號 | 國審玉2004035 | 山東登海種業(yè)股份有限公司 |
41 | 皖甜1號 | 國審玉2004042 | 安徽省農(nóng)業(yè)科學院作物研究所 |
42 | 廣甜2號 | 國審玉2004043 | 廣州市農(nóng)業(yè)科學研究所 |
43 | 農(nóng)甜3號 | 國審玉2004044 | 華南農(nóng)業(yè)大學農(nóng)學院 |
44 | 秦龍?zhí)?號 | 國審玉2004045 | 陜西秦龍綠色種業(yè)有限公司 |
45 | 長城303 | 國審玉2005004 | 中種集團承德長城種子有限公司 |
46 | 屯玉88 | 國審玉2005005 | 山西屯玉種業(yè)科技股份有限公司 |
47 | 遼單129 | 國審玉2005006 | 遼寧省農(nóng)業(yè)科學院玉米研究所 |
48 | 丹玉86 | 國審玉2005010 | 遼寧省丹東農(nóng)業(yè)科學院 |
49 | 中科2號 | 國審玉2005011 | 河南科泰種業(yè)有限公司 北京中科華泰科技有限公司 |
50 | 奧玉3202 | 國審玉2005026 | 北京奧瑞金種業(yè)股份有限公司成都分公司 |
51 | 登海3831 | 國審玉2005027 | 山東登海種業(yè)股份有限公司 |
52 | 滬玉糯2號 | 國審玉2005037 | 上海市農(nóng)業(yè)科學院作物育種栽培研究所 |
53 | 鄭黃糯1號 | 國審玉2005042 | 河南省農(nóng)科院糧食作物研究所 |
54 | 鳳糯476 | 國審玉2005044 | 安徽技術師范學院 |
55 | 甜玉8號 | 國審玉2005048 | 遼寧省園藝種苗有限公司 |
56 | 甜玉9號 | 國審玉2005049 | 遼寧園藝種苗有限公司 |
57 | 華寶甜1號 | 國審玉2005051 | 華南農(nóng)業(yè)大學種子種苗研究開發(fā)中心 |
58 | 京科308 | 國審玉2006001 | 北京市農(nóng)林科學院玉米研究中心 |
59 | 農(nóng)華98 | 國審玉2006002 | 北京金色農(nóng)華種業(yè)科技有限公司 |
60 | 秀青74-5 | 國審玉2006009 | 中種集團承德長城種子有限公司 |
61 | 秦龍13 | 國審玉2006010 | 陜西秦龍綠色種業(yè)有限公司 |
62 | 丹玉69號 | 國審玉2006020 | 丹東農(nóng)業(yè)科學院 |
63 | 利民15 | 國審玉2006022 | 遼寧省本溪滿族自治縣農(nóng)業(yè)科學研究所 |
64 | 中農(nóng)大369 | 國審玉2006029 | 中國農(nóng)業(yè)大學 |
65 | 屯玉99 | 國審玉2006030 | 山西屯玉種業(yè)科技股份有限公司 |
66 | 魯單6006 | 國審玉2006032 | 山東省農(nóng)業(yè)科學院玉米研究所 |
67 | 魯單9006 | 國審玉2006036 | 山東省農(nóng)業(yè)科學院玉米研究所 |
68 | 京科青貯301 | 國審玉2006053 | 北京市農(nóng)林科學院玉米研究中心 |
69 | 西星白糯13號 | 國審玉2006062 | 山東登海種業(yè)股份有限公司 |
70 | 鄭黑糯2號 | 國審玉2006067 | 河南省農(nóng)科院糧食作物研究所 |
71 | 科爆201 | 國審玉2006068 | 中國科學院遺傳與發(fā)育生物學研究所 |
72 | 金甜688 | 國審玉2007032 | 北京金農(nóng)科種子科技有限公司 |
73 | 周糯1號 | 國審玉2007035 | 河南省周口市農(nóng)業(yè)科學院 |
74 | 三北338 | 國審玉2008004 | 三北種業(yè)有限公司 |
75 | 金農(nóng)718 | 國審玉2008016 | 北京金農(nóng)科種子科技有限公司 |
76 | 津青貯0603 | 國審玉2008021 | 天津市農(nóng)作物研究所 |
第七批(2013)玉米:(23個)
序號 | 品種名稱 | 審定編號 | 選育單位(人) |
1 | 綿單1號 | GS03001-1991 | 四川省綿陽市農(nóng)科所 |
2 | 本玉9號 | GS03002-1990 | 遼寧省本溪市農(nóng)科所 |
3 | 鄭單18 | 國審玉2001008 | 河南省農(nóng)林科學院糧作所 |
4 | 濮單3號 | 國審玉2002001 | 河南省濮陽市農(nóng)科所 |
5 | 冀玉9號 | 國審玉2003001 | 河北省農(nóng)科院作物所 |
6 | 丹科2123 | 國審玉2003006 | 遼寧省丹東農(nóng)科院 |
7 | 丹玉46 | 國審玉2003017 | 遼寧省丹東農(nóng)科院 |
8 | 吉單327 | 國審玉2003041 | 吉林吉農(nóng)高新技術發(fā)展股份有限公司 |
9 | 川單23 | 國審玉2003056 | 四川農(nóng)業(yè)大學 |
10 | 銀河14 | 國審玉2004004 | 吉林省公主嶺市種子公司 |
11 | 迪卡5號 | 國審玉2004013 | 孟山都公司 |
12 | 登海3632 | 國審玉2004020 | 山東登海種業(yè)股份有限公司 |
13 | 清玉4號 | 國審玉2004022 | 湖北清江種業(yè)有限責任公司 |
14 | CF024 | 國審玉2005002 | 中國農(nóng)業(yè)大學 |
15 | 川單29 | 國審玉2005029 | 四川農(nóng)業(yè)大學 |
16 | 渝單15 | 國審玉2005031 | 重慶市農(nóng)業(yè)科學研究所 |
17 | 甜單21 | 國審玉2003027 國審玉2003073 | 中國農(nóng)業(yè)大學 |
18 | 中糯301 | 國審玉2003030 | 中國農(nóng)科院作物所 |
19 | 中農(nóng)大青貯67 | 國審玉2004028 | 中國農(nóng)業(yè)大學 |
20 | 鄭白糯918 | 國審玉2004031 | 河南省農(nóng)業(yè)科學院糧食作物研究所 |
21 | 京黃糯267 | 國審玉2005043 | 北京市農(nóng)林科學院玉米研究中心 |
22 | 金鳳甜5號 | 國審玉2005050 | 廣州市種子進出口公司 |
23 | 雅玉青貯27 | 國審玉2006054 | 四川雅玉科技開發(fā)有限公司 |
第九批(2015)玉米:(28個)
序號 | 品種名稱 | 審定編號 | 選育單位(人) |
1 | 強盛1號 | 國審玉2004009 | 山西省農(nóng)業(yè)科學院種苗公司 |
2 | 遼單120 | 國審玉2004005 | 遼寧省農(nóng)業(yè)科學院玉米研究所 |
3 | 農(nóng)大81 | 國審玉20000010 | 中國農(nóng)業(yè)大學 |
4 | 長城1142 | 國審玉2006005 | 中種集團承德長城種子有限公司 |
5 | 登海3312 | 國審玉2006013 | 山東登海種業(yè)股份有限公司 |
6 | 三北9號 | 國審玉2006014 | 三北種業(yè)有限公司 |
7 | 本玉18 | 國審玉2006016 | 遼寧省本溪滿族自治縣農(nóng)業(yè)科學研究所 |
8 | 郝育12 | 國審玉2006018 | 沈陽世賓育種研究所 |
9 | 農(nóng)華8號 | 國審玉2006028 | 北京金色農(nóng)華種業(yè)科技有限公司 |
10 | 登海3731 | 國審玉2006039 | 山東登海種業(yè)股份有限公司 |
11 | 登海3838 | 國審玉2006040 | 山東登海種業(yè)股份有限公司 |
12 | 春喜11號 | 國審玉2006047 | 成都天府農(nóng)作物研究所 |
13 | 西星糯玉1號 | 國審玉2003033 | 山東省萊州市農(nóng)科院蔬菜種苗所 |
14 | 遵糯1號 | 國審玉2003035 | 貴州省遵義地區(qū)農(nóng)科所 |
15 | 西星赤糯1號 | 國審玉2003064 | 山東登海種業(yè)股份有限公司 |
16 | 鄭黑糯1號 | 國審玉2003065 | 河南省農(nóng)科院糧作所 |
17 | 鄭甜2號 | 國審玉2003070 | 河南省農(nóng)科院糧作所 |
18 | 彩糯1號 | 國審玉2004029 | 河北省萬全縣華穗特用玉米種業(yè)有限責任公司 |
19 | 石彩糯1號 | 國審玉2004033 | 石家莊市農(nóng)業(yè)科學研究院 |
20 | 綠色先鋒(甜) | 國審玉2004037 | 北華玉米研究所 |
21 | 鄭甜3號 | 國審玉2004040 | 河南省農(nóng)業(yè)科學院糧食作物研究所 |
22 | 強盛黃糯1號 | 國審玉2005045 | 山西強盛種業(yè)有限公司 |
23 | 豫爆2號 | 國審玉2003040 | 河南農(nóng)業(yè)大學 |
24 | 登海青貯3930 | 國審玉2006057 | 山東登海種業(yè)股份有限公司 |
25 | 鄭加甜5039 | 國審玉2006059 | 河南省農(nóng)業(yè)科學院糧食作物研究所 |
26 | 鄭白糯4號 | 國審玉2006064 | 河南省農(nóng)業(yè)科學院糧食作物研究所 |
27 | 東單4243 | 國審玉2006042 | 遼寧東亞種業(yè)有限公司 |
28 | 渝單19 | 國審玉2008013 | 重慶市農(nóng)業(yè)科學院 |
第十一批(2017)玉米:(20個)
序號 | 品種名稱 | 審定編號 | 選育單位(人) |
1 | 禾盛玉6號 | 國審玉2005030 | 北京八達嶺仙農(nóng)玉米研究所 湖北省種子集團公司 |
2 | 蘇玉糯8號 | 國審玉2004036 | 江蘇沿江地區(qū)農(nóng)業(yè)科學研究所 |
3 | 金甜678 | 國審玉2004038 | 北京金農(nóng)科種子科技有限公司 |
4 | 金甜878 | 國審玉2004039 | 北京金農(nóng)科種子科技有限公司 |
5 | 中糯309 | 國審玉2005038 | 中國農(nóng)業(yè)科學院作物科學研究所 |
6 | 金農(nóng)科糯1號 | 國審玉2005046 | 北京金農(nóng)科種子科技有限公司 |
7 | 吉單415 | 國審玉2006012 | 吉林省農(nóng)業(yè)科學院玉米研究所 |
8 | 三北青貯17 | 國審玉2006051 | 三北種業(yè)有限公司 |
9 | 遼單青貯529 | 國審玉2006052 | 遼寧省農(nóng)業(yè)科學院玉米研究所 |
10 | 蘇玉糯13 | 國審玉2006065 | 江蘇沿江地區(qū)農(nóng)業(yè)科學研究所 |
11 | 渝糯8號 | 國審玉2006066 | 重慶市農(nóng)業(yè)科學研究所 |
12 | 強盛11號 | 國審玉2007023 | 山西強盛種業(yè)有限公司 |
13 | 奧玉28 | 國審玉2007024 | 德農(nóng)正成種業(yè)有限公司 |
14 | 臨奧9號 | 國審玉2007025 | 龐良玉 |
15 | 強盛青貯30 | 國審玉2007026 | 山西強盛種業(yè)有限公司 |
16 | 登海青貯3571 | 國審玉2007027 | 山東登海種業(yè)股份有限公司 |
17 | 金剛青貯50 | 國審玉2007028 | 遼陽金剛種業(yè)有限公司 |
18 | 遼單青貯178 | 國審玉2007030 | 遼寧省農(nóng)業(yè)科學院玉米研究所 |
19 | 錦玉青貯28 | 國審玉2007031 | 錦州農(nóng)業(yè)科學院玉米研究所 |
20 | 金糯628 | 國審玉2007034 | 北京金農(nóng)科種子科技有限公司 |
以后再碰上假冒種子,不用客氣,抓緊向當?shù)毓ど滩块T舉報!及時維護自己的利益!
來源:糧策新農(nóng)業(yè)論壇
精彩文章推薦
?干貨|2018年中國農(nóng)業(yè)食品投資年報
?又一家大豆壓榨企業(yè)集團破產(chǎn),行業(yè)整合淘汰速度將加快
?干貨|中國葵花籽油行業(yè)發(fā)展?jié)摿Α⑦\營模式和投資前景
?痛心 | 洋豬入侵中國30年:正在爆發(fā)一場生態(tài)災難,31種土豬已瀕臨滅絕!
?驚天黑幕!為套取巨額國家補貼,20萬頭豬成冤魂
?國內(nèi)外有哪些先進的大型農(nóng)業(yè)機械(多圖)
?2018中國柑橘品種大全
免責聲明
艾格農(nóng)業(yè):投資、投智、融商
艾格農(nóng)業(yè)、艾格資本擁有20年農(nóng)業(yè)食品業(yè)咨詢、戰(zhàn)略規(guī)劃、股權投資、財務顧問等服務經(jīng)驗,是國內(nèi)農(nóng)業(yè)食品業(yè)綜合服務提供商。如果您對大農(nóng)業(yè)泛食品領域有相關需求,歡迎致電010-64402118或留言。
廣告咨詢:18215288822 采購熱線:18215288822
聲明:農(nóng)機大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學習交流,版權歸原作者。若您的權利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.121vipspeaking.com/butie/45447.html