[佳木斯買旋耕機(jī)有補(bǔ)貼嗎]黑龍江農(nóng)墾調(diào)整多個(gè)品目農(nóng)機(jī)產(chǎn)品補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
黑龍江農(nóng)墾調(diào)整多個(gè)品目農(nóng)機(jī)產(chǎn)品補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
關(guān)于黑龍江省農(nóng)墾總局2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表調(diào)整的公示
各分公司農(nóng)業(yè)發(fā)展部、哈爾濱有限公司農(nóng)業(yè)發(fā)展部,各農(nóng)(牧)場,各農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè):
為了確保黑龍江墾區(qū)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策規(guī)范高效實(shí)施,決定對(duì)于部分補(bǔ)貼比例不合理的檔次進(jìn)行調(diào)整。結(jié)合墾區(qū)實(shí)際,參考黑龍江省補(bǔ)貼情況,對(duì)于輪式拖拉機(jī)、打(壓)捆機(jī)、噴桿噴霧機(jī)、秸稈壓塊(粒、棒)機(jī)、農(nóng)業(yè)用北斗終端(含漁船用)等5個(gè)品目的全部檔次進(jìn)行整體調(diào)整,對(duì)于鏵式犁、聯(lián)合整地機(jī)、施肥機(jī)等3個(gè)品目的個(gè)別檔次進(jìn)行單獨(dú)調(diào)整。形成了《黑龍江省農(nóng)墾總局2018-2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2020年底調(diào)整)》(見附件1),現(xiàn)予以公示。
公示期為2020年11月30日至2020年12月6日。公示期內(nèi),如對(duì)以上內(nèi)容有異議,請(qǐng)將說明材料(蓋章掃描件)發(fā)送至以下郵箱:nknjcsn@163.com,過期不予受理。聯(lián)系人:崔少寧,聯(lián)系電話:0451-55195164。
2020年11月30日前購置(以發(fā)票時(shí)間為準(zhǔn))的機(jī)具設(shè)備按原標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。各農(nóng)(牧)場務(wù)必將政策宣傳到位,保證盡快將涉及調(diào)整的機(jī)具設(shè)備全部錄入農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼輔助管理系統(tǒng)。公示期過后將擇機(jī)發(fā)布公告,管理系統(tǒng)中的補(bǔ)貼額將會(huì)在公告之后變更。參數(shù)要求變化的產(chǎn)品將適時(shí)組織篩查或安排重新投檔,不符合參數(shù)要求的產(chǎn)品將在公告之后從補(bǔ)貼系統(tǒng)中刪除。
附件:《黑龍江省農(nóng)墾總局2018-2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2020年底調(diào)整)》
北大荒農(nóng)墾集團(tuán)有限公司農(nóng)業(yè)發(fā)展部
2020年11月30日
黑龍江省農(nóng)墾總局2018-2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2020年底調(diào)整)
品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 補(bǔ)貼額 (元) |
鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個(gè)數(shù)3—4鏵 | 4720 |
鏵式犁 | 單體幅寬35—45cm,5—6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個(gè)數(shù)5—6鏵 | 7500 |
鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,5—6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個(gè)數(shù)5—6鏵 | 16000 |
鏵式犁 | 單體幅寬35—45cm,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個(gè)數(shù)≥7鏵 | 23800 |
鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,7鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個(gè)數(shù)≥7鏵 | 41000 |
旋耕機(jī) | 單軸2500mm及以上旋耕機(jī) | 單軸;耕幅≥2500mm | 2330 |
旋耕機(jī) | 2000mm及以上履帶自走式旋耕機(jī) | 形式:履帶自走式;耕幅≥2000mm | 14000 |
深松機(jī) | 6鏟及以上深松機(jī) | 深松部件6個(gè)及以上 | 3400 |
圓盤耙 | 2—3m圓盤耙 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 3500 |
圓盤耙 | 3—4m圓盤耙 | 3m≤作業(yè)幅寬<4m | 5000 |
圓盤耙 | 4—5.3m圓盤耙 | 4m≤作業(yè)幅寬<5.3m | 7980 |
圓盤耙 | 5.3m及以上圓盤耙 | 作業(yè)幅寬≥5.3m | 14000 |
起壟機(jī) | 4m及以上起壟機(jī) | 作業(yè)幅寬≥4m | 9000 |
筑埂機(jī) | 單邊筑埂機(jī) | 結(jié)構(gòu)形式:單邊筑埂,筑埂高度≥25cm | 1890 |
筑埂機(jī) | 雙邊筑埂機(jī) | 結(jié)構(gòu)形式:雙邊筑埂,筑埂高度≥30cm | 6840 |
聯(lián)合整地機(jī) | 4—6m深松聯(lián)合整地機(jī) | 4m≤作業(yè)幅寬<6m | 8950 |
聯(lián)合整地機(jī) | 6m及以上深松聯(lián)合整地機(jī) | 作業(yè)幅寬≥6m | 9210 |
聯(lián)合整地機(jī) | 復(fù)式少、免耕聯(lián)合整地機(jī) | 配備深松桿齒、圓盤耙組、碎土輥等功能部件,或配備深松桿齒及兩組圓盤耙等功能部件,深松深度≥30cm;耙地深度≥10cm;耕幅≥3m;配套動(dòng)力≥180馬力。 | 13900 |
埋茬起漿機(jī) | 單軸2500mm及以上埋茬起漿機(jī) | 單軸;耕幅≥2500mm | 2330 |
埋茬起漿機(jī) | 雙軸2500mm及以上埋茬起漿機(jī) | 雙軸;耕幅≥2500mm | 3500 |
根莖作物播種機(jī) | 4行及以上根莖類種子播種機(jī) | 播種行數(shù)≥4行 | 9000 |
免耕播種機(jī) | 25行及以上免耕條播機(jī) | 播種行數(shù)≥25行 | 5800 |
免耕播種機(jī) | 6行及以上免耕精量穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行 | 6200 |
免耕播種機(jī) | 2—3行牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)2、3行;牽引式 | 11900 |
免耕播種機(jī) | 4—5行牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)4、5行;牽引式 | 20200 |
免耕播種機(jī) | 6行及以上牽引式免耕穴播機(jī) | 精量排種器;播種行數(shù)≥6行;牽引式 | 33000 |
精量播種機(jī) | 6-10行精量播種機(jī) | 精量排種器:6行≤播種行數(shù)≤10行 | 4800 |
精量播種機(jī) | 11行及以上精量播種機(jī) | 精量排種器:播種行數(shù)≥11行 | 7500 |
秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500-1200(盤/H)秧盤播種成套設(shè)備 | 使用硬質(zhì)秧盤,可一次完成鋪土、灑水、播種、覆土功能,生產(chǎn)率500-1200盤/H | 2100 |
秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率1200(盤/H)及以上秧盤播種成套設(shè)備 | 使用硬質(zhì)秧盤,可一次完成鋪土、灑水、播種、覆土功能,生產(chǎn)率≥1200盤/H | 4400 |
水稻插秧機(jī) | 6行及以上手扶步進(jìn)式水稻插秧機(jī) | 手扶步進(jìn)式;6行及以上 | 4800 |
水稻插秧機(jī) | 6行及以上獨(dú)輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 獨(dú)輪乘坐式;6行及以上 | 4200 |
水稻插秧機(jī) | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;6、7行 | 25700 |
水稻插秧機(jī) | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機(jī) | 四輪乘坐式;8行及以上 | 33700 |
秧苗移栽機(jī) | 1-2行秧苗移栽機(jī) | 行數(shù)1、2行 | 4000 |
秧苗移栽機(jī) | 3行及以上秧苗移栽機(jī) | 行數(shù)≥3行 | 6000 |
秧苗移栽機(jī) | 1-2行自走式秧苗移栽機(jī) | 自走式,行數(shù)1、2行 | 7000 |
秧苗移栽機(jī) | 3行及以上自走式秧苗移栽機(jī) | 自走式,行數(shù)≥3行 | 9000 |
秧苗移栽機(jī) | 4行手扶步進(jìn)式水稻缽苗移栽機(jī) | 手扶步進(jìn)式水稻缽苗移栽機(jī);4行 | 4400 |
秧苗移栽機(jī) | 6行及以上手扶步進(jìn)式水稻缽苗移栽機(jī) | 手扶步進(jìn)式水稻缽苗移栽機(jī);6行及以上 | 4800 |
秧苗移栽機(jī) | 6—7行四輪乘坐式水稻缽苗移栽機(jī) | 四輪乘坐式水稻缽苗移栽機(jī);6、7行 | 28800 |
秧苗移栽機(jī) | 8行及以上四輪乘坐式水稻缽苗移栽機(jī) | 四輪乘坐式水稻缽苗移栽機(jī);8行及以上 | 36100 |
施肥機(jī) | 6行及以上電控螺旋推進(jìn)式水稻側(cè)深施肥裝置 | 工作行數(shù)≥6行;電控螺旋推進(jìn)精準(zhǔn)施肥;具備插秧施肥同步控制裝置、施肥量調(diào)節(jié)裝置、漏施堵塞報(bào)警裝置、控制屏顯示裝置 | 7500 |
施肥機(jī) | 6行及以上氣吹式水稻側(cè)深施肥裝置 | 工作行數(shù)≥6行;采用外槽輪風(fēng)送施肥 | 5300 |
施肥機(jī) | 6行及以上機(jī)械螺旋推進(jìn)式水稻側(cè)深施肥裝置 | 工作行數(shù)≥6行;采用機(jī)械螺桿強(qiáng)制施肥 | 3140 |
撒肥機(jī) | 7-10立方米廄肥拋撒機(jī) | 7≤料廂容積<10m3;拋撒寬度≥7m | 36000 |
撒肥機(jī) | 10立方米以上廄肥拋撒機(jī) | 料廂容積≥10m3;拋撒寬度≥7m | 44000 |
撒肥機(jī) | 10-20立方米液態(tài)肥撒施機(jī) | 牽引式,10m3≤罐體容積<20m3;施肥幅寬≥10m | 30000 |
撒肥機(jī) | 20立方米以上液態(tài)肥撒施機(jī) | 牽引式,罐體容積≥20m3;施肥幅寬≥10m | 50000 |
噴桿噴霧機(jī) | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機(jī) | 噴桿長度≥18m;形式:懸掛及牽引式;藥箱容積:≥1000L | 3900 |
噴桿噴霧機(jī) | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機(jī) | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動(dòng)、四輪轉(zhuǎn)向;藥箱容積:≥500L;噴桿長度:≥10m;離地間隙:≥700mm | 取消 |
噴桿噴霧機(jī) | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機(jī) | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動(dòng)、四輪轉(zhuǎn)向;藥箱容積:≥1200L;噴桿長度:≥16m;離地間隙:≥1200mm | 19800 |
噴桿噴霧機(jī) | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機(jī) | 功率≥100馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動(dòng)、四輪轉(zhuǎn)向;藥箱容積:≥2000L;噴桿長度:≥20m;離地間隙:≥1200mm | 28300 |
割曬機(jī) | 3m及以上前懸掛式割曬機(jī) | 懸掛式;作業(yè)幅寬≥3m; | 9150 |
割曬機(jī) | 佳木斯買旋耕機(jī)有補(bǔ)貼嗎3m及以上自走式割曬機(jī) | 自走式;作業(yè)幅寬≥3m; | 40000 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 6—7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35800 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 44900 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機(jī)喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20500 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機(jī)喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24000 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 31300 |
半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機(jī) | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 49100 |
自走式玉米收獲機(jī) | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 4行割臺(tái);2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 56200 |
自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 71400 |
自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) | 5行及以上自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機(jī) | 5行及以上割臺(tái);幅寬≥2.8m;形式:自走式 | 87400 |
玉米收獲專用割臺(tái) | 6行及以上玉米收割割臺(tái) | 6行及以上含割臺(tái)、輸送帶 | 16800 |
薯類收獲機(jī) | 1.5m及以上分段式薯類收獲機(jī) | 分段收獲;作業(yè)幅寬≥1.5m | 4750 |
薯類收獲機(jī) | 薯類聯(lián)合收獲機(jī) | 聯(lián)合收獲,包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能 | 27800 |
割草機(jī) | 2.8m及以上旋轉(zhuǎn)式割草壓扁機(jī) | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置;旋轉(zhuǎn)式 | 39000 |
摟草機(jī) | 5.4m及以上側(cè)向指盤式液壓摟草機(jī) | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式;側(cè)向指盤式 | 4580 |
打(壓)捆機(jī) | 0.7—1.2m撿拾壓捆機(jī) | 0.7m≤撿拾寬度<1.2m,圓捆機(jī)壓縮室容積(草捆體積)≥0.9m3 | 取消 |
打(壓)捆機(jī) | 1.2—1.7m撿拾壓捆機(jī) | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m,圓捆機(jī)壓縮室容積(草捆體積)≥0.9m3 | 取消 |
打(壓)捆機(jī) | 1.7—2.2m撿拾壓捆機(jī) | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m,圓捆機(jī)壓縮室容積(草捆體積)≥0.9m3 | 25800 |
打(壓)捆機(jī) | 2.2m及以上撿拾壓捆機(jī) | 撿拾寬度≥2.2m,圓捆機(jī)壓縮室容積(草捆體積)≥0.9m3 | 33000 |
打(壓)捆機(jī) | 15kW及以上方捆壓捆機(jī) | 方捆;功率≥15kW | 7300 |
青飼料收獲機(jī) | 260cm及以上自走圓盤式青飼料收獲機(jī) | 自走圓盤式;割幅≥260cm | 129600 |
青飼料收獲機(jī) | 290cm及以上自走其他式青飼料收獲機(jī) | 自走其他式;割幅≥290cm | 129600 |
秸稈粉碎還田機(jī) | 1—1.5m秸稈粉碎還田機(jī) | 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 900 |
秸稈粉碎還田機(jī) | 1.5—2m秸稈粉碎還田機(jī) | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1700 |
秸稈粉碎還田機(jī) | 2—2.5m秸稈粉碎還田機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 2080 |
秸稈粉碎還田機(jī) | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機(jī) | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 2700 |
稻麥脫粒機(jī) | 生產(chǎn)率2t/h及以上稻麥脫粒機(jī) | 生產(chǎn)率≥2t/h | 6000 |
玉米脫粒機(jī) | 生產(chǎn)率30t/h及以上玉米脫粒機(jī) | 生產(chǎn)率≥30t/h | 7500 |
風(fēng)篩清選機(jī) | 生產(chǎn)率25t/h及以上風(fēng)篩清選機(jī) | 生產(chǎn)率≥25t/h | 6900 |
重力清選機(jī) | 生產(chǎn)率25t/h及以上重力清選機(jī) | 生產(chǎn)率≥25t/h | 6900 |
窩眼清選機(jī) | 生產(chǎn)率25t/h及以上窩眼清選機(jī) | 生產(chǎn)率≥25t/h | 6900 |
復(fù)式清選機(jī) | 生產(chǎn)率25t/h及以上復(fù)式清選機(jī) | 生產(chǎn)率≥25t/h | 6900 |
谷物烘干機(jī) | 批處理量30t及以上循環(huán)式谷物烘干機(jī) | 批處理量≥30t;循環(huán)式 | 69900 |
谷物烘干機(jī) | 處理量100t/d及以上連續(xù)式谷物烘干機(jī) | 處理量≥100t/d;連續(xù)式 | 88000 |
飼料(草)粉碎機(jī) | 400—550mm飼料粉碎機(jī) | 400mm≤轉(zhuǎn)子直徑<550mm | 690 |
飼料(草)粉碎機(jī) | 550mm及以上飼料粉碎機(jī) | 轉(zhuǎn)子直徑≥550mm | 900 |
飼料制備(攪拌)機(jī) | 4—9m3飼料全混合日糧制備機(jī) | 4m3≤攪拌室容積<9m3 | 20300 |
飼料制備(攪拌)機(jī) | 9—12m3飼料全混合日糧制備機(jī) | 9m3≤攪拌室容積<12m3 | 23200 |
飼料制備(攪拌)機(jī) | 12m3及以上飼料全混合日糧制備機(jī) | 攪拌室容積≥12m3 | 27700 |
清糞機(jī) | 禽用刮板式清糞機(jī) | 禽用刮板式清糞機(jī) | 600 |
清糞機(jī) | 畜用刮板式清糞機(jī) | 畜用刮板式清糞機(jī) | 800 |
清糞機(jī) | 輸送帶面積300-500m2輸送帶式清糞機(jī) | 300m2≤輸送帶面積<500m2;清糞帶層數(shù)≥3層;含電機(jī) | 2000 |
清糞機(jī) | 輸送帶面積500m2及以上輸送帶式清糞機(jī) | 輸送帶面積≥500m2;清糞帶層數(shù)≥3層;含電機(jī) | 3000 |
糞污固液分離機(jī) | 圓筒篩面積0.25至0.5m2糞污固液分離機(jī) | 0.25m2≤圓筒篩面積<0.5m2;結(jié)構(gòu)形式:螺旋擠壓式 | 3500 |
糞污固液分離機(jī) | 圓筒篩面積0.5m2以上糞污固液分離機(jī) | 圓筒篩面積≥0.5m2;結(jié)構(gòu)形式:螺旋擠壓式 | 4000 |
糞污固液分離機(jī) | 單片斜篩固液分離機(jī) | 0.5m2≤單片斜篩面積≤0.8m2;結(jié)構(gòu)形式:螺旋擠壓式 | 3500 |
糞污固液分離機(jī) | 電機(jī)總功率5kw以下其他類污糞固液分離機(jī) | 電機(jī)總功率<5kw;污水處理量≥6m3/h | 2600 |
糞污固液分離機(jī) | 電機(jī)總功率5至10kw其他類污糞固液分離機(jī) | 5kw≤電機(jī)總功率<10kw;污水處理量≥6m3/h | 3500 |
糞污固液分離機(jī) | 電機(jī)總功率10kw以上其他類污糞固液分離機(jī) | 電機(jī)總功率≥10kw;污水處理量≥6m3/h | 3900 |
秸稈壓塊(粒、棒)機(jī) | 0.5-1t/h壓塊(粒、棒)機(jī) | 0.5t/h≤生產(chǎn)率<1t/h | 2000 |
秸稈壓塊(粒、棒)機(jī) | 1-2t/h壓塊(粒、棒)機(jī) | 1t/h≤生產(chǎn)率<2t/h | 4000 |
秸稈壓塊(粒、棒)機(jī) | 2t/h及以上壓塊(粒、棒)機(jī) | 生產(chǎn)率≥2t/h | 6000 |
病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 0.5—2m3畜禽養(yǎng)殖場有機(jī)廢棄物處理機(jī) | 0.5m3≤有效容積<2m3,配備尾氣處理裝置 | 6000 |
病死畜禽無害化處理設(shè)備 | 2m3及以上畜禽養(yǎng)殖場有機(jī)廢棄物處理機(jī) | 有效容積≥2m3,配備尾氣處理裝置 | 17500 |
有機(jī)廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機(jī) | 處理量200m3-300m3/次納米膜好氧發(fā)酵堆肥機(jī) | 風(fēng)機(jī)功率≥2.2kW,824m3/h≤風(fēng)機(jī)流量≤1264m3/h,200m3/次≤處理量<300m3/次, 245㎡≤納米膜尺寸≤343㎡, 54m≤通風(fēng)管長度≤84m,含溫度傳感器,氧濃度傳感器 | 30000 |
有機(jī)廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機(jī) | 有機(jī)廢棄物好氧發(fā)酵翻堆機(jī) | 配套電機(jī)功率>15kW,工作幅寬≥2m | 10000 |
有機(jī)廢棄物干式厭氧發(fā)酵裝置 | 有機(jī)廢棄物干式厭氧發(fā)酵裝置 | 304#不銹鋼材質(zhì),盛料容器容積≥2m3,厚度≥2mm | 1500 |
平地機(jī) | 幅寬2-3m激光平地機(jī) | 2m≤幅寬<3m | 11000 |
平地機(jī) | 幅寬3m及以上激光平地機(jī) | 幅寬≥3m | 11700 |
平地機(jī) | 幅寬2-3m衛(wèi)星平地機(jī) | 2m≤幅寬<3m | 12500 |
平地機(jī) | 幅寬3m及以上衛(wèi)星平地機(jī) | 幅寬≥3m | 13800 |
輪式拖拉機(jī) | 40—50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 40馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 取消 |
輪式拖拉機(jī) | 50—60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 50馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 取消 |
輪式拖拉機(jī) | 60—70馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 60馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 13300 |
輪式拖拉機(jī) | 70—80馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 70馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng) | 13600 |
輪式拖拉機(jī) | 80—90馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng),K≥30 | 16100 |
輪式拖拉機(jī) | 80—90馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī)(動(dòng)力換擋、動(dòng)力換向) | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);變速箱結(jié)構(gòu)形式:動(dòng)力換擋/換向,K≥30 | 29200 |
輪式拖拉機(jī) | 90—100馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng),K≥30 | 21600 |
輪式拖拉機(jī) | 90—100馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī)(動(dòng)力換擋、動(dòng)力換向) | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);變速箱結(jié)構(gòu)形式:動(dòng)力換擋/換向,K≥30 | 33800 |
輪式拖拉機(jī) | 100—120馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 100馬力≤功率<120馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng),K≥32 | 25200 |
輪式拖拉機(jī) | 100—120馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī)(動(dòng)力換擋、動(dòng)力換向) | 100馬力≤功率<120馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);變速箱結(jié)構(gòu)形式:動(dòng)力換擋/換向,K≥32 | 33800 |
輪式拖拉機(jī) | 120—140馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 120馬力≤功率<140馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng),K≥32 | 33300 |
輪式拖拉機(jī) | 120—140馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī)(動(dòng)力換擋、動(dòng)力換向) | 120馬力≤功率<140馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng);變速箱結(jié)構(gòu)形式:動(dòng)力換擋/換向,K≥32 | 46500 |
輪式拖拉機(jī) | 140—160馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 140馬力≤功率<160馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng),K≥32 | 41500 |
輪式拖拉機(jī) | 160—180馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 160馬力≤功率<180馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng),K≥32 | 49000 |
輪式拖拉機(jī) | 180—200馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 180馬力≤功率<200馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng),K≥32 | 57600 |
輪式拖拉機(jī) | 200馬力及以上四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 功率≥200馬力;驅(qū)動(dòng)方式:四輪驅(qū)動(dòng),K≥32 | 84000 |
履帶式拖拉機(jī) | 70-80馬力履帶式拖拉機(jī) | 70馬力≤功率<80馬力; 驅(qū)動(dòng)方式:履帶式 | 22000 |
履帶式拖拉機(jī) | 80-90馬力履帶式拖拉機(jī) | 80馬力≤功率<90馬力; 驅(qū)動(dòng)方式:履帶式 | 27000 |
履帶式拖拉機(jī) | 90-100馬力履帶式拖拉機(jī) | 90馬力≤功率<100馬力; 驅(qū)動(dòng)方式:履帶式 | 33500 |
履帶式拖拉機(jī) | 100—120馬力履帶式拖拉機(jī) | 100馬力≤功率<120馬力;驅(qū)動(dòng)方式:履帶式 | 43500 |
履帶式拖拉機(jī) | 120—140馬力履帶式拖拉機(jī) | 120馬力≤功率<140馬力;驅(qū)動(dòng)方式:履帶式 | 55800 |
履帶式拖拉機(jī) | 140—160馬力履帶式拖拉機(jī) | 140馬力≤功率<160馬力;驅(qū)動(dòng)方式:履帶式 | 67500 |
履帶式拖拉機(jī) | 160馬力及以上履帶式拖拉機(jī) | 功率≥160馬力;驅(qū)動(dòng)方式:履帶式 | 108000 |
養(yǎng)蜂平臺(tái) | 移動(dòng)式養(yǎng)蜂平臺(tái) | 適用蜂箱數(shù)量:≥80個(gè);含聯(lián)動(dòng)式蜂箱踏板、蜂箱保濕裝置、蜜蜂飼喂裝置、電動(dòng)搖漿機(jī)、電動(dòng)取漿器、花粉干燥箱 | 7000 |
農(nóng)業(yè)用北斗終端(含漁船用) | 行駛速度12km/h以上直線精度在±2.5cm以內(nèi)的北斗導(dǎo)航自動(dòng)駕駛系統(tǒng) | 北斗導(dǎo)航自動(dòng)駕駛系統(tǒng),行駛速度≥12km/h,直線精度±2.5cm | 11100 |
農(nóng)業(yè)用北斗終端(含漁船用) | 行駛速度9-12km/h直線精度在±2.5cm以內(nèi)的北斗導(dǎo)航自動(dòng)駕駛系統(tǒng) | 北斗導(dǎo)航自動(dòng)駕駛系統(tǒng),9km/h≤行駛速度≤12km/h,直線精度±2.5cm | 7200 |
農(nóng)業(yè)用北斗終端(含漁船用) | 直線精度在±10cm以內(nèi)的北斗導(dǎo)航自動(dòng)駕駛系統(tǒng) | 北斗導(dǎo)航輔助駕駛系統(tǒng),直線精度±10cm | 6100 |
驅(qū)動(dòng)耙 | 2-3m驅(qū)動(dòng)耙 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 7200 |
驅(qū)動(dòng)耙 | 3-4m驅(qū)動(dòng)耙 | 3m≤作業(yè)幅寬<4m | 10000 |
驅(qū)動(dòng)耙 | 4m及以上耙 | 作業(yè)幅寬≥4m | 11000 |
畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 直立罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 直立罐式,盛料容器容積≥100m3 | 50000 |
畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 層疊式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 層疊式,盛料容器容積≥30m3,含破碎、裝盤布料機(jī)構(gòu) | 50000 |
畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 臥旋罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 臥旋罐式,盛料容器容積≥30m3 | 50000 |
有機(jī)肥加工設(shè)備 | 有機(jī)肥加工設(shè)備 | 有機(jī)肥生產(chǎn)率≥1t/h,含粉碎機(jī)、攪拌機(jī)、傳送帶、自動(dòng)包裝機(jī)等設(shè)備 | 50000 |
