[農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼評價表]廣西農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2020年第一次修訂) 通告
廣西農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2020年第一次修訂) 通告
根據(jù)《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部財政部關(guān)于做好2020年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等項目實(shí)施工作的通知》(農(nóng)計財發(fā)〔2020〕3號)、《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理司關(guān)于修訂〈2018—2020年全國農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具種類范圍〉的函》(農(nóng)機(jī)政〔2019〕120號)等文件要求,結(jié)合我區(qū)實(shí)際,我們經(jīng)過組織專家測算論證、集體審議和公示等程序,對《廣西2018—2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表》進(jìn)行了修訂,形成了《廣西2018—2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2020年第一次修訂)》?,F(xiàn)予通告。
附件:廣西2018—2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2020年第一次修訂)
廣西壯族自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2020年7月17日
附件:
廣西2018—2020年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2020年第一次修訂)(新增部分)
序號 | 品 目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財政補(bǔ)貼額(元) |
1 | 水稻直播機(jī) | 6-7行,手扶步進(jìn)式水稻直播機(jī) 2022農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼系統(tǒng) | 6≤播種行數(shù)<8,手扶步進(jìn)式 | 4000 |
2 | 水稻直播機(jī) | 6-7行,懸掛或牽引式水稻直播機(jī) | 6≤播種行數(shù)<8,懸掛或牽引式 | 1500 |
3 | 水稻直播機(jī) | 6-7行,懸掛或牽引式水稻穴直播機(jī) | 6≤播種行數(shù)<8,穴直播,懸掛或牽引式 | 4000 |
4 | 撒肥機(jī) | 料倉容積0.5-1m3自走式固態(tài)肥拋撒機(jī) | 形式:自走式;0.5m3≤料倉容積<1m3;拋灑寬度≥2m | 1000 |
5 | 撒肥機(jī) | 料倉容積1-5m3自走式固態(tài)肥拋撒機(jī) | 形式:自走式;1m3≤料倉容積<5m3;拋灑寬度≥4m | 3000 |
6 | 撒肥機(jī) | 料倉容積5m3以上自走式固態(tài)肥拋撒機(jī) | 形式:自走式;料倉容積≥5m3;拋灑寬度≥4m | 8000 |
7 | 撒肥機(jī) | 料倉容積0.2-0.5m3非自走式固態(tài)肥拋撒機(jī) | 形式:懸掛式或牽引式;0.2m3≤料倉容積<0.5m3;拋灑寬度≥8m | 500 |
8 | 撒肥機(jī) | 料倉容積0.5-1m3非自走式固態(tài)肥拋撒機(jī) | 形式:懸掛式或牽引式;0.5m3≤料倉容積<1m3;拋灑寬度≥8m | 800 |
9 | 撒肥機(jī) | 料倉容積1-5m3非自走式固態(tài)肥拋撒機(jī) | 形式:懸掛式或牽引式;1m3≤料倉容積<5m3;拋灑寬度≥8m | 1000 |
10 | 撒肥機(jī) | 料倉容積5-10m3非自走式固態(tài)肥拋撒機(jī)農(nóng)機(jī)員補(bǔ)貼 | 形式:懸掛式或牽引式;5m3≤料倉容積<10m3;拋灑寬度≥8m | 10000 |
11 | 撒肥機(jī) | 料倉容積10m3以上非自走式固態(tài)肥拋撒機(jī) | 形式:懸掛式或牽引式;料倉容積≥10m3;拋灑寬度≥8m | 30000 |
12 | 果樹修剪機(jī) | 電動果樹修剪機(jī)(鋰電池電壓≥16V;電池容量≥2.5Ah;最大剪切直徑≥25mm) | 鋰電池電壓≥16V;鋰電池容量≥2.5Ah;鋰電池數(shù)量≥2塊;最大剪切直徑≥25mm | 200 |
13 | 果樹修剪機(jī) | 電動果樹修剪機(jī)(鋰電池電壓≥16V;電池容量≥4Ah;最大剪切直徑≥25mm) | 鋰電池電壓≥16V;鋰電池容量≥4Ah;最大剪切直徑≥25mm | 400 |
14 | 果樹修剪機(jī) | 電動果樹修剪機(jī)(鋰電池電壓≥16V;電池容量≥2.5Ah;最大剪切直徑≥25mm)安全防護(hù)型 | 鋰電池電壓≥16V;鋰電池容量 農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼評價表 ≥2.5Ah;鋰電池數(shù)量≥2塊;最大剪切直徑≥25mm;鋰電池、充電器通過市場監(jiān)管部門授權(quán)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的檢測(CMA認(rèn)證或CQC認(rèn)證);鋰電池生產(chǎn)企業(yè)與保險公司合作承保第三者責(zé)任險有關(guān)協(xié)議或證明材料;修剪機(jī)具有防人身傷害的安全防護(hù)功能 | 500 |
15 | 果樹修剪機(jī) | 電動果樹修剪機(jī)(鋰電池電壓≥16V;電池容量≥4Ah;最大剪切直徑≥25mm)安全防護(hù)型 | 鋰電池電壓≥16V;鋰電池容量≥4Ah;最大剪切直徑≥25mm;鋰電池、充電器通過市場監(jiān)管部門授權(quán)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的檢測(CMA認(rèn)證或CQC認(rèn)證);鋰電池生產(chǎn)企業(yè)與保險公司合作承保第三者責(zé)任險有關(guān)協(xié)議或證明材料;修剪機(jī)具防人身傷害的安全防護(hù)功能 | 900 |
16 | 果樹修剪機(jī) | 電動果樹修剪機(jī)(鋰電池電壓≥24V;電池容量≥4Ah;最大剪切直徑≥40mm)安全防護(hù)型 | 鋰電池電壓≥24V;鋰電池容量≥4Ah;最大剪切直徑≥40mm;鋰電池、充電器通過市場監(jiān)管部門授權(quán)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的檢測(CMA認(rèn)證或CQC認(rèn)證);鋰電池生產(chǎn)企業(yè)與保險公司合作承保第三者責(zé)任險有關(guān)協(xié)議或證明材料;修剪機(jī)具防人身傷害的安全防護(hù)功能 | 1000 |
17 | 果樹修剪機(jī) | 電動果樹修剪機(jī)(鋰電池電壓≥40V;電池容量≥5Ah;最大剪切直徑≥40mm)安全防護(hù)型 | 鋰電池電壓≥40V;鋰電池容量≥5Ah;最大剪切直徑≥40mm;鋰電池、充電器通過市場監(jiān)管部門授權(quán)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的檢測(CMA認(rèn)證或CQC認(rèn)證);鋰電池生產(chǎn)企業(yè)與保險公司合作承保第三者責(zé)任險有關(guān)協(xié)議或證明材料;修剪機(jī)具防人身傷害的安全防護(hù)功能 | 1100 |
18 | 果樹修剪機(jī) | 電動高枝果樹修剪機(jī)(鋰電池電壓≥24V;電池容量≥4Ah;最大剪切直徑≥40mm)安全防護(hù)型 | 鋰電池電壓≥24V;鋰電池容量≥4Ah;最大剪切直徑≥40mm;一體式長桿或配備電傳加長桿,長度≥1.7m;鋰電池、充電器通過市場監(jiān)管部門授農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼評價表權(quán)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的檢測(CMA認(rèn)證或CQC認(rèn)證);鋰電池生產(chǎn)企業(yè)與保險公司合作承保第三者責(zé)任險有關(guān)協(xié)議或證明材料;修剪機(jī)具防人身傷害的安全防護(hù)功能 | 1400 |
19 | 果樹修剪機(jī) | 電動果樹修剪機(jī)(鋰電池電壓≥40V;電池容量≥12.5Ah;最大剪切直徑≥80mm) | 鋰電池電壓≥40V;鋰電池容量≥12.5Ah;最大剪切直徑≥80mm;鋰電池、充電器通過市場監(jiān)管部門授權(quán)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的檢測(CMA認(rèn)證或CQC認(rèn)證);鋰電池生產(chǎn)企業(yè)與保險公司合作承保第三者責(zé)任險有關(guān)協(xié)議或證明材料 | 2200 |
20 | 動力噴霧機(jī) | 背負(fù)式動力噴霧機(jī) | 動力:汽油機(jī),功率≥0.55kW,背負(fù)式 | 230 |
21 | 動力噴霧機(jī) | 推車式動力噴霧機(jī) | 動力:汽油機(jī),功率≥3kW;推車式動力噴霧機(jī),帶藥箱 | 330 |
22 | 動力噴霧機(jī) | 自走式動力噴霧機(jī) | 自帶動力,發(fā)動機(jī)功率≥3kW;具有自行走功能,帶藥箱 | 1700 |
23 | 植保無人飛機(jī) | 載藥量10L-15L多旋翼植保無人飛機(jī) | 10L≤載藥量<15L;多旋翼;配置電池4組及以上、充電器等 | 15000 |
24 | 植保無人飛機(jī) | 載藥量15L-30L多旋翼植保無人飛機(jī) | 15L≤載藥量<30L;多旋翼;配置電池4組及以上、充電器等 | 20000 |
25 | 植保無人飛機(jī) | 載藥量30L及以上多旋翼植保無人飛機(jī) | 載藥量≥30L;多旋翼;配置電池4組及以上、充電器等 | 30000 |
26 | 植保無人飛機(jī) | 載藥量15L及以上單旋翼植保無人飛機(jī) | 載藥量≥15L;單旋翼;配置電池4組及以上、充電器等 | 30000 |
27 | 打(壓)捆機(jī) | 0.7-1.2m方捆撿拾壓捆機(jī) | 方捆;0.7m≤撿拾寬度<1.2m;壓縮室截面尺寸≥400×300mm;打結(jié)器數(shù)量≥2個 | 7600 |
28 | 打(壓)捆機(jī) | 1.2-1.7m方捆撿拾壓捆機(jī) | 方捆;1.2m≤撿拾寬度<1.7m;壓縮室截面尺寸≥400×300mm;打結(jié)器數(shù)量≥2個 | 10000 |
29 | 打(壓)捆機(jī) | 1.7-2.2m方捆撿拾壓捆機(jī) | 方捆;1.7m≤撿拾寬度<2.2m;壓縮室截面尺寸≥400×300mm;打結(jié)器數(shù)量≥2個 | 16200 |
30 | 打(壓)捆機(jī) | 2.2m及以上方捆撿拾壓捆機(jī) | 方捆;撿拾寬度≥2.2m;壓縮室截面尺寸(寬×高)≥400×300mm;打結(jié)器數(shù)量≥2個 | 30000 |
31 | 打(壓)捆機(jī) | 0.7-1.2m圓捆撿拾壓捆機(jī) | 圓捆;0.7m≤撿拾寬度<1.2m;壓縮室寬度≥800mm;壓縮室直徑≥600mm | 7600 |
32 | 打(壓)捆機(jī) | 1.2-1.7m圓捆撿拾壓捆機(jī) | 圓捆;1.2m≤撿拾寬度<1.7m;壓縮室寬度≥800mm;壓縮室直徑≥600mm | 10000 |
33 | 打(壓)捆機(jī) | 1.7-2.2m圓捆撿拾壓捆機(jī) | 圓捆;1.7m≤撿拾寬度<2.2m;壓縮室寬度≥800mm;壓縮室直徑≥600mm | 16200 |
34 | 打(壓)捆機(jī) | 2.2m及以上圓捆撿拾壓捆機(jī) | 圓捆;撿拾寬度≥2.2m;壓縮室寬度≥1000mm;壓縮室直徑≥800mm | 30000 |
35 | 風(fēng)篩清選機(jī) | 生產(chǎn)率<20t/h風(fēng)篩清選機(jī) | 生產(chǎn)率<20t/h | 2000 |
36 | 風(fēng)篩清選機(jī) | 20t/h≤生產(chǎn)率<50t/h風(fēng)篩清選機(jī) | 20t/h≤生產(chǎn)率<50t/h | 5000 |
37 | 風(fēng)篩清選機(jī) | 生產(chǎn)率≥50t/h風(fēng)篩清選機(jī) | 生產(chǎn)率≥50t/h | 10000 |
38 | 重力清選機(jī) | 3t/h≤生產(chǎn)率<5t/h重力清選機(jī) | 3t/h≤生產(chǎn)率<5t/h | 1500 |
39 | 重力清選機(jī) | 5t/h≤生產(chǎn)率<15t/h重力清選機(jī) | 5t/h≤生產(chǎn)率<15t/h | 3000 |
40 | 重力清選機(jī) | 15t/h≤生產(chǎn)率<25t/h重力清選機(jī) | 15t/h≤生產(chǎn)率<25t/h | 4500 |
41 | 重力清選機(jī) | 生產(chǎn)率≥25t/h重力清選機(jī) | 生產(chǎn)率≥25t/h | 6000 |
42 | 窩眼清選機(jī) | 3t/h≤生產(chǎn)率<5t/h窩眼清選機(jī) | 3t/h≤生產(chǎn)率<5t/h | 1500 |
43 | 窩眼清選機(jī) | 5t/h≤生產(chǎn)率<15t/h窩眼清選機(jī) | 5t/h≤生產(chǎn)率<15t/h | 3000 |
44 | 窩眼清選機(jī) | 15t/h≤生產(chǎn)率<25t/h窩眼清選機(jī) | 15t/h≤生產(chǎn)率<25t/h | 4500 |
45 | 窩眼清選機(jī) | 生產(chǎn)率≥25t/h窩眼清選機(jī) | 生產(chǎn)率≥25t/h | 6000 |
46 | 復(fù)式清選機(jī) | 3t/h≤生產(chǎn)率<5t/h復(fù)式清選機(jī) | 3t/h≤生產(chǎn)率<5t/h | 1500 |
47 | 復(fù)式清選機(jī) | 5t/h≤生產(chǎn)率<15t/h復(fù)式清選機(jī) | 5t/h≤生產(chǎn)率<15t/h | 3000 |
48 | 復(fù)式清選機(jī) | 15t/h≤生產(chǎn)率<25t/h復(fù)式清選機(jī) | 15t/h≤生產(chǎn)率<25t/h | 4500 |
49 | 復(fù)式清選機(jī) | 生產(chǎn)率≥25t/h復(fù)式清選機(jī) | 生產(chǎn)率≥25t/h | 6000 |
50 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 盛料容器10m3以下罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 盛料容器容積<10m3 | 20000 |
51 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 盛料容器10-30m3罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 10m3≤盛料容器容積<30m3 | 30000 |
52 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 盛料容器30-50m3罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 30m3≤盛料容器容積<50m3 | 40000 |
53 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 盛料容器50m3以上罐式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 盛料容器容積≥50m3 | 50000 |
54 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 盛料容器容積10m3以下層疊式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 盛料容器容積<10m3 | 20000 |
55 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 盛料容器容積10-30m3層疊式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 10m3≤盛料容器容積<30m3 | 30000 |
56 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 盛料容器容積30-50m3層疊式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 30m3≤盛料容器容積<50m3 | 40000 |
57 | 畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 盛料容器容積50m3以上層疊式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 盛料容器容積≥50m3 | 50000 |
58 | 秸稈收集機(jī) | 1.5-2m秸稈收集機(jī) | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1900 |
59 | 秸稈收集機(jī) | 2-2.5m秸稈收集機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 2100 |
60 | 秸稈收集機(jī) | 2.5m及以上秸稈收集機(jī) | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 2500 |
61 | 秸稈收集機(jī) | 帶集草箱的秸稈收集機(jī) | 集草箱容積≥30m3;作業(yè)幅寬≥1.5m | 5000 |
62 | 灌溉首部(含灌溉水增壓設(shè)備、過濾設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 3×250L/h≤流量<3×400L/h水肥一體化控制機(jī) | 3個吸肥通道;250L/h≤單個通道最大吸肥量<400L/h;EC/PH儀表和傳感器1套;304不銹鋼施肥泵;7英寸觸摸顯示屏;輸出控制3路、配電動閥 | 9000 |
63 | 灌溉首部(含灌溉水增壓設(shè)備、過濾設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 流量≥3×400L/h水肥一體化控制機(jī) | 3個吸肥通道;單個通道最大吸肥量≥400L/h;EC/PH儀表和傳感器1套;304不銹鋼施肥泵;7英寸觸摸顯示屏;輸出控制≥3路、配電動閥 | 10500 |
64 | 灌溉首部(含灌溉水增壓設(shè)備、過濾設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 流量≥4×400L/h水肥一體化控制機(jī)(EC或PH自動調(diào)節(jié)) | 4個吸肥通道;單個通道最大吸肥量≥400L/h;EC/PH儀表和傳感器1套,EC或PH自動調(diào)節(jié);304不銹鋼施肥泵;10英寸觸摸顯示屏;輸出控制≥16路、配電動閥 | 17000 |
65 | 灌溉首部(含灌溉水增壓設(shè)備、過濾設(shè)備、水質(zhì)軟化設(shè)備、灌溉施肥一體化設(shè)備以及營養(yǎng)液消毒設(shè)備等) | 流量≥4×400L/h水肥一體化控制機(jī)(EC和PH均自動調(diào)節(jié)) | 4個吸肥通道;單個通道最大吸肥量≥400L/h;EC/PH儀表和傳感器1套,EC和PH均自動調(diào)節(jié);304不銹鋼施肥泵;10英寸觸摸顯示屏;輸出控制≥16路、配電動閥 | 20500 |
66 | 聯(lián)合整地機(jī) | 1.5m以下深松聯(lián)合整地機(jī) | 作業(yè)幅寬<1.5m | 370 |
67 | 聯(lián)合整地機(jī) | 1.5m-2m深松聯(lián)合整地機(jī) | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 680 |
68 | 聯(lián)合整地機(jī) | 2m-2.5m深松聯(lián)合整地機(jī) | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 1950 |
69 | 聯(lián)合整地機(jī) | 2.5m-3m深松聯(lián)合整地機(jī) | 2.5m≤作業(yè)幅寬<3m | 2440 |
70 | 聯(lián)合整地機(jī) | 3m-4m深松聯(lián)合整地機(jī) | 3m≤作業(yè)幅寬<4m | 3770 |
71 | 聯(lián)合整地機(jī) | 4m-6m深松聯(lián)合整地機(jī) | 4m≤作業(yè)幅寬<6m | 3800 |
72 | 聯(lián)合整地機(jī) | 6m及以上深松聯(lián)合整地機(jī) | 作業(yè)幅寬≥6m | 5010 |
73 | 清糞機(jī) | 禽用刮板式清糞機(jī) | 禽用刮板式清糞機(jī) | 600 |
74 | 清糞機(jī) | 畜用刮板式清糞機(jī) | 畜用刮板式清糞機(jī) | 2400 |
75 | 清糞機(jī) | 300㎡以下輸送帶式清糞機(jī) | 輸送帶面積(清糞帶寬度×輥筒上方清糞帶長度×清糞帶層數(shù))<300㎡ | 500 |
76 | 清糞機(jī) | 300-500㎡輸送帶式清糞機(jī) | 300㎡≤輸送帶面積(清糞帶寬度×輥筒上方清糞帶長度×清糞帶層數(shù))<500㎡ | 1000 |
77 | 清糞機(jī) | 500㎡以上輸送帶式清糞機(jī) | 輸送帶面積(清糞帶寬度×輥筒上方清糞帶長度×清糞帶層數(shù))≥500㎡ | 1500 |
完
來源:廣西壯族自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
圖文轉(zhuǎn)至網(wǎng)絡(luò),若內(nèi)容涉嫌侵權(quán),請告知我們刪除
特意不打水印,歡迎轉(zhuǎn)發(fā)與分享!
農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)(www.121vipspeaking.com)發(fā)布·(2022-09-17 20:29:17)
廣告咨詢:18215288822 采購熱線:18215288822
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.121vipspeaking.com/butie/5406.html