唐牛TN1204輪式拖拉機(jī)價(jià)格多少錢(qián)、補(bǔ)貼和圖片參數(shù)
唐牛TN1204輪式拖拉機(jī)價(jià)格多少錢(qián)、補(bǔ)貼和圖片參數(shù) 灤南益發(fā)合TN1204型輪式拖拉機(jī)參數(shù)介紹
農(nóng)機(jī)名稱(chēng):
灤南益發(fā)合TN1204型輪式拖拉機(jī)
所屬分類(lèi):
輪式拖拉機(jī)
農(nóng)機(jī)品牌:
唐牛
農(nóng)機(jī)型號(hào):
TN1204
產(chǎn)品名稱(chēng):
唐牛TN1204輪式拖拉機(jī)
生產(chǎn)廠家:
灤南縣益發(fā)合農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司
未認(rèn)證會(huì)員
農(nóng)機(jī)參數(shù):
唐牛TN120480-200馬力拖拉機(jī)參數(shù)
我要購(gòu)買(mǎi):
填寫(xiě)農(nóng)機(jī)購(gòu)買(mǎi)信息
詳細(xì)介紹
各地價(jià)格
各地補(bǔ)貼
相關(guān)農(nóng)機(jī)
灤南益發(fā)合TN1204型輪式拖拉機(jī)農(nóng)機(jī)介紹
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
整機(jī)型號(hào) | / | TN1204 |
整機(jī)型式 | / | 四輪驅(qū)動(dòng) |
整機(jī)用途 | / | 一般用途 |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4696×2083×2928 |
整機(jī)軸距或履帶接地長(zhǎng) | mm | 2508 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1600、1688、1708、1796、1822、1842、1930/(1616) 、1703、1818、1901、2016 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 改變輪輞與輻板安裝位置/改變輪輞與輻板安裝位置 |
整機(jī)**小離地間隙 | mm | 415(前驅(qū)動(dòng)橋下部) |
整機(jī)**小使用質(zhì)量 | kg | 4160 |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 0/0 |
整機(jī)**大配重(前/后) | kg | 310/480 |
整機(jī)履帶接地比壓 | kPa | / |
整機(jī)擋位數(shù)前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 16F/8R |
整機(jī)擋位數(shù)主變速/副變速/其他 | / | / |
整機(jī)各擋理論速度前進(jìn) | km/h | 1.65、2.20、2.85、5.55、2.44、3.25、4.22、8.21、7.08、9.42、12.22、23.77、10.48、13.95、18.09、35.18 |
整機(jī)各擋理論速度后退 | km/h | 2.52、3.35、4.34、8.45、10.78、14.35、18.61、36.20 |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) |
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | Kw | 75 |
整機(jī)**大牽引力 | kN | 24 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | TN950.45.002 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全駕駛室 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 洛陽(yáng)同欣機(jī)械裝備有限公司 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | FH15GW0452 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、直噴、水冷、四沖程、 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | LR6M5U23/0882E |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 一拖(洛陽(yáng))柴油機(jī)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 自然吸氣+電控單體泵+外部EGR |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 110×135 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 88.2 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書(shū) | / | CN FC G3 0669 12 0012 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | 1204T.11 |
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1408GM、QDJ277E(24V) |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | 600×300×140 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 15 |
前照燈型號(hào) | / | 中遠(yuǎn)80大燈 |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 常州佳仕峰機(jī)械配件有限公司 |
前照燈認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | (2016)委送字車(chē)燈類(lèi)0119號(hào) |
前照燈認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 江蘇省車(chē)用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
后視鏡型號(hào) | / | CX2008-D916 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 常州市之?huà)蔁艟邚S |
后視鏡認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | (2015)委送字后視鏡類(lèi)1570號(hào) |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 江蘇省車(chē)用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃型號(hào) | / | 山東諸城BT1305 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 濰坊豪霸鋼化玻璃有限公司 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 2002051301000537 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
駕駛員座椅型號(hào) | / | 泰山800.44.001 |
駕駛員座椅型式 | / | 機(jī)械式 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 文安縣海星汽車(chē)座椅有限公司 |
安全帶型號(hào) | / | 泰山800.44.001 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 文安縣海星汽車(chē)座椅有限公司 |
安全帶認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | W201503010 |
安全帶認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 |
燃油箱型號(hào) | / | 800.50 |
燃油箱容積 | L | 150(雙油箱) |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 獨(dú)立油路全液壓前輪轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式靜液壓式 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 18.5MPa |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的**大工作壓力 | MPa | 25MPa |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | 100MPa |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 滄州市宣豐液壓機(jī)械有限公司 |
制動(dòng)系行車(chē)制動(dòng)系型式 | / | 濕式、盤(pán)式 |
制動(dòng)系駐車(chē)制動(dòng)系型式 | / | 機(jī)械、盤(pán)式 |
安全起動(dòng)裝置型號(hào) | / | TB550.484.2 |
傳動(dòng)系前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | 旱地型 |
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 單片,干式,獨(dú)立操縱雙作用 |
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | 4×(2+1) ×2組成式 |
傳動(dòng)系主變速箱換擋方式 | / | 機(jī)械有級(jí)變速 |
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋弧齒錐齒輪/螺旋弧齒錐齒輪 |
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 直齒錐齒輪閉式/直齒錐齒輪閉式 |
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | 無(wú)/機(jī)械式 |
傳動(dòng)系**終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 單級(jí)行星齒輪式/單級(jí)行星齒輪式 |
行走系機(jī)架型式 | / | 無(wú)架式 |
行走系輪式輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 12.4-24/16.9-34 |
行走系輪式輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 110~140/110~140 |
行走系履帶式履帶型式 | / | / |
行走系履帶式履帶板數(shù)量,塊 | / | / |
行走系履帶式履帶板寬度 | mm | / |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 開(kāi)心、分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn);球鉸 |
工作裝置懸掛裝置類(lèi)別 | / | 2 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 浮動(dòng)控制、位置控制 |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 外齒和齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | CBN-F325 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 后置式DF250多路閥/2組 |
工作裝置安全閥全開(kāi)壓力 | Mpa | 18.0~19 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置獨(dú)立式 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | 38 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 760/850 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.2/1.9 |
工作裝置框架上**大提升力 | kN | ≥21.2 |
選裝件檔位數(shù)前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 32/32/0 |
選裝件檔位數(shù)主變速/副變速/其他 | / | 4/8/0 |
選裝件變速箱型式 | / | (1+1)×2×4×4組成式 |
選裝件副變速箱換檔方式 | / | 負(fù)載變速 |
廣告咨詢:18215288822 采購(gòu)熱線:18215288822
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.121vipspeaking.com/chexing/138583.html