國昊504A輪式拖拉機價格多少錢、補貼和圖片參數(shù)
農(nóng)機大全網(wǎng)(www.121vipspeaking.com)最新農(nóng)機信息:國昊504A輪式拖拉機價格多少錢、補貼和圖片參數(shù),農(nóng)機新產(chǎn)品,二手農(nóng)機,農(nóng)機補貼目錄,農(nóng)機價格查詢,農(nóng)機報價大全,更多農(nóng)機車型大全請查看:農(nóng)機車型大全
國昊504A輪式拖拉機價格多少錢、補貼和圖片參數(shù) 青州國昊504A輪式拖拉機參數(shù)介紹
農(nóng)機名稱:
青州國昊504A輪式拖拉機
所屬分類:
輪式拖拉機
農(nóng)機品牌:
國昊
農(nóng)機型號:
504A
產(chǎn)品名稱:
國昊504A輪式拖拉機
生產(chǎn)廠家:
青州市國昊機械有限公司
未認證會員
農(nóng)機參數(shù):
國昊504A80馬力以下拖拉機參數(shù)
我要購買:
填寫農(nóng)機購買信息
詳細介紹
各地價格
各地補貼
相關(guān)農(nóng)機
青州國昊504A輪式拖拉機農(nóng)機介紹
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
鑒定單元中機型的合理**小功率代號(馬力) | / | 40 |
整機型號、名稱 | / | 504A、輪式拖拉機 |
整機型式 | / | 輪式 |
整機機架型式 | / | 無架 |
整機驅(qū)動型式 | / | 四驅(qū) |
整機用途 | / | 一般用途 |
整機外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 2950×1490×1960(安全架頂部) |
整機軸距或履帶接地長 | mm | 1510 |
整機常用輪距(前輪/后輪) 或軌距 | mm | 920/1050 |
整機輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 920、960、1000、1100、1200、1300/960~1300 |
整機**小離地間隙及部位 | mm | 190(油箱托架) |
整機離合器殼體前端面至后驅(qū)動軸軸心線的水平距離 | mm | 720 |
整機變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 92 |
整機**小使用質(zhì)量 | kg | 1400 |
整機標準配重(前/后) | kg | 80/90 |
整機**小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 38.04 |
整機擋位數(shù)(前進/倒退) | / | 8/2 |
整機主變速擋位數(shù) | / | 4+1 |
整機副變速擋位數(shù) | / | 2 |
整機**高設(shè)計理論速度 | Km/h | 27.2 |
整機發(fā)動機與主離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
翻傾防護裝置(駕駛室或安框架)型號 | / | GHA-003 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安框架)型式 | / | 安全框架 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 濰坊中遠重工科技有限公司 |
發(fā)動機型號 | / | YN4H055-30VE |
發(fā)動機結(jié)構(gòu)型式 | / | 四缸、直列、直噴、四沖程 |
發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 山東云內(nèi)動力有限責任公司 |
發(fā)動機進氣方式 | / | 自然吸氣 |
發(fā)動機氣缸數(shù) | 缸 | 4 |
發(fā)動機標定功率 | kW | 36.8 |
發(fā)動機額定凈功率 | kW | 36.8 |
發(fā)動機標定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動機冷卻方式 | / | 水冷 |
空氣濾清器型號 | / | K395 |
空氣濾清器型式 | / | 濕式 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | Φ135×300 |
排氣管消聲腔質(zhì)量 | kg | 3.8 |
駕駛員座椅型號 | / | SMT-CS06-1 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 濰坊舒美特機械有限公司 |
安全帶型號 | / | DC-1000-006 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 常州市東晨車輛部件有限公司 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向操縱機構(gòu) | / | 方向盤 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向機構(gòu)型式 | / | 前輪轉(zhuǎn)向 |
傳動系變速箱(器)型式、傳動系箱體數(shù)量 | / | 機械平面組成式、2個 |
傳動系主變速換擋方式、主變速位置 | / | 機械有級擋、在第2箱體中 |
傳動系副變速換擋方式 | / | 機械有級擋 |
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 6.00-12/9.5-16 |
行走系輪胎數(shù)量(前輪/后輪) | 個 | 2/2 |
行走系履帶材質(zhì) | / | / |
行走系履帶板寬度 | / | / |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 半分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置、三點懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 1類 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | BTB314 |
工作裝置液壓輸出組數(shù) | 組 | 1 |
工作裝置工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 16.5~17.5 |
工作裝置動力輸出軸花鍵數(shù)目 | 齒 | 6 |
工作裝置動力輸出軸標準轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/720 |
聲明:農(nóng)機大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學習交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.121vipspeaking.com/chexing/141605.html