農(nóng)機產(chǎn)品大全:濰坊奧利達ALD404-B輪式拖拉機
農(nóng)機大全網(wǎng)(www.121vipspeaking.com)最新農(nóng)機信息:農(nóng)機產(chǎn)品大全:濰坊奧利達ALD404-B輪式拖拉機,農(nóng)機新產(chǎn)品,二手農(nóng)機,農(nóng)機補貼目錄,農(nóng)機價格查詢,農(nóng)機報價大全,更多農(nóng)機車型大全請查看:農(nóng)機車型大全
產(chǎn)品分類: | 機具大類: 動力機械 |
機具小類: 拖拉機 | |
機具品目: 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | |
機具分檔: 40-50馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | |
分檔補貼額:
10400.00元(2021~2怎么樣?023天津) |
項目 | 單位 | 設(shè)計值 | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 6 | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的最大工作壓力 | MPa | 6 | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | 29.7 | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟技術(shù)參考管生產(chǎn)廠 |
/ | 洛陽科帕奇機械有限公司 | ||||||||||||||
行車制動系型式 | / | 機械式蹄式制動 | ||||||||||||||
駐車制動系型式 | / | 手拉式 | ||||||||||||||
安全起動裝置型式 | / | J800.48E.043斷電式 | ||||||||||||||
傳動系前驅(qū)動橋型式 | / | ■旱地型■水田型 | ||||||||||||||
傳動系離合器型式 | / | 單片、干式、雙作用離合器 | ||||||||||||||
傳動系變速箱型式 | / | (4+1)×2 | ||||||||||||||
傳動系主變速箱換檔方式 | / | 機械有級變速 | ||||||||||||||
傳動系副變速箱換檔方式 | / | 機械有級變速 | ||||||||||||||
傳動系主變速箱殼體(零件號) | / | 250.37.176 | ||||||||||||||
傳動系后橋殼體(零件號) | / | 250.21.114 | ||||||||||||||
傳動系中央傳動型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪副/螺旋錐齒輪副 | ||||||||||||||
傳動系差速器型式(前/后) | / | 閉式,2個行星錐齒輪/閉式,2個行星錐齒輪 | ||||||||||||||
傳動系差速鎖型式(前/后) | / | 無/嚙合套式 | ||||||||||||||
傳動系最終傳動方式(前/后) | / | 螺旋圓錐齒輪副/行星齒輪式 | ||||||||||||||
機架型式 | / | 鋼性連接無架式 | ||||||||||||||
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 7.50-16/12.4-28 | ||||||||||||||
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 120~150/120~150 | ||||||||||||||
行走系履帶型式 | / | / | ||||||||||||||
行走系履帶板數(shù)量,塊 | / | / | ||||||||||||||
行走系履帶板寬度 | / | / | ||||||||||||||
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 開心、半分置式 | ||||||||||||||
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 | ||||||||||||||
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 1類 | ||||||||||||||
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 力、位綜合調(diào)節(jié) | ||||||||||||||
工作裝置液壓油泵型式 | / | 左旋齒輪泵 | ||||||||||||||
工作裝置液壓油泵型號 | / | CBN-G320 | ||||||||||||||
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 齒輪泵/CBN-E306L-X或CBN-E306R | ||||||||||||||
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17±0.5 | ||||||||||||||
工作裝置動力輸出軸型式 | / | 后置,非獨立式 | ||||||||||||||
工作裝置動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 | ||||||||||||||
工作裝置動力輸出軸花鍵外徑 | mm | Φ38 | ||||||||||||||
發(fā)動機進氣方式 | / | 自然吸氣 | ||||||||||||||
發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 4 | ||||||||||||||
發(fā)動機缸徑×行程 | mm | 90×100 | ||||||||||||||
發(fā)動機標(biāo)定功率 | kW | 29.4 | ||||||||||||||
發(fā)動機標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | ||||||||||||||
發(fā)動機型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0407 02 0001 | ||||||||||||||
發(fā)動機空氣濾清器型式 | / | 外置、油浴式 | ||||||||||||||
發(fā)動機空氣濾清器型號 | / | 350空濾器 | ||||||||||||||
發(fā)動機起動機型號 | / | QDJ1408GM | ||||||||||||||
發(fā)動機冷卻方式 | / | 強循環(huán)水冷 | ||||||||||||||
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | φ120×450 | ||||||||||||||
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 4.0 | ||||||||||||||
前照燈型號 | / | ZJ-2017 | ||||||||||||||
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 常州市之嬌燈具廠 | ||||||||||||||
前照燈認證證書編號或檢驗報告編號 | / | 1709-QD01-005 | ||||||||||||||
認證單位或檢測機構(gòu) | / | 江蘇大學(xué)車輛產(chǎn)品實驗室 | ||||||||||||||
后視鏡型號 | / | 18.48.020型 | ||||||||||||||
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 阜城縣前進汽車燈具有限公司 | ||||||||||||||
后視鏡認證證書編號或檢驗報告編號 | / | TB10HJ130051 | ||||||||||||||
后視鏡認證單位或檢測機構(gòu) | / | 國家拖拉機質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | ||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃型號 | / | / | ||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | / | ||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認證證書編號或檢驗報告編號 | / | / | ||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認證單位或檢測機構(gòu) | / | / | ||||||||||||||
駕駛員座椅型號 | / | SMT-CS06-1 | ||||||||||||||
駕駛員座椅型式 | / | 可調(diào)減振式 | ||||||||||||||
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 濰坊舒美特機械有限公司 | ||||||||||||||
安全帶型號 | / | DC-1000-001 | ||||||||||||||
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 常州市東晨車輛部件有限公司 | ||||||||||||||
安全帶認證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2009011104354202 | ||||||||||||||
安全帶認證單位或檢測機構(gòu) | / | 中國質(zhì)量認證中心 | ||||||||||||||
燃油箱型號 | / | SF350-500.11 | ||||||||||||||
燃油箱容積 | L | 40 | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 液壓轉(zhuǎn)向 | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式全液壓轉(zhuǎn)向器 | ||||||||||||||
整機檔位數(shù) 前進/倒退/爬行 | / | 8/2/0 | ||||||||||||||
整機檔位數(shù) 主變速/副變速/梭行檔 | / | 4+1/2/0 | ||||||||||||||
整機各檔理論速度 | km/h | Ⅰ:2.04;Ⅱ:2.70;Ⅲ:3.98;Ⅳ:6.59;Ⅴ:8.63;Ⅵ:11.42;Ⅶ:16.84;Ⅷ:27.88;RI:1.89;RII:7.95 | ||||||||||||||
整機發(fā)動機與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) | ||||||||||||||
整機起動方式 | / | 電啟動 | ||||||||||||||
整機動力輸出軸功率 | kW | 25 | ||||||||||||||
整機最大牽引力 | kN | 7.8 | ||||||||||||||
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | 450.46.001A | ||||||||||||||
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 拖拉機防翻架 | ||||||||||||||
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 濰坊奧利達機械有限公司 | ||||||||||||||
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證證書編號或檢驗報告編號 | / | NW201710049 | ||||||||||||||
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證單位或檢測機構(gòu) | / | 山東省農(nóng)業(yè)機械科學(xué)研究院產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心 | ||||||||||||||
發(fā)動機型式 | / | 四沖程、水冷、直列式 | ||||||||||||||
發(fā)動機型號 | / | 4TE40 | ||||||||||||||
發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 山東華源萊動內(nèi)燃機有限公司 | ||||||||||||||
工作裝置動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/750 | ||||||||||||||
工作裝置動力輸出軸傳動比 | / | 3.78 | ||||||||||||||
工作裝置框架上最大提升力 | kN | ≥6.7 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機型式 | / | 立式、水冷、四沖程、直噴 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機型號 | / | 4B2-40V32 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 安徽全柴動力股份有限公司 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機進氣方式 | / | 自然吸氣 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 4 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機缸徑×行程 | mm | 95*100 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機標(biāo)定功率 | kW | 29.4 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機型式核準(zhǔn)證書 | / | CNFCG30631030003 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機空氣濾清器型式 | / | 外置、油浴式 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機空氣濾清器型號 | / | 350空濾器 | ||||||||||||||
部級推廣鑒定證書編號 | / | 部20151389 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機型式 | / | 立式、水冷、四沖程、直噴 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機型號 | / | 4D27T31/403 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 浙江新柴有限公司 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機進氣方式 | / | 自然吸氣 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 4 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機缸徑×行程 | mm | 100*105 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機標(biāo)定功率 | kW | 29.5 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機型式核準(zhǔn)證書 | / | CNFCG30430020007 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機空氣濾清器型式 | / | 外置、油浴式 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機部級推廣證書編號 | / | 部20152084 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機空氣濾清器型號 | / | 350空濾器 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機型式 | / | 立式、水冷、四沖程、直噴 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機型號 | / | 4DW91-40GG3U | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機進氣方式 | / | 自然吸氣 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 4 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機缸徑×行程 | mm | 100*112 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機標(biāo)定功率 | kW | 29.5 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機型式核準(zhǔn)證書 | / | CNFCG30360020005 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機空氣濾清器型式 | / | 外置、油浴式 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機空氣濾清器型號 | / | 350空濾器 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機部級推廣證書編號 | / | 部20160281 | ||||||||||||||
選裝前照燈型號 | / | QJDJ-SJ-550 | ||||||||||||||
選裝前照燈生產(chǎn)廠 | / | 阜城縣前進汽車燈具有限公司 | ||||||||||||||
選裝前照燈認證證書編號或檢驗報告編號 | / | XZ13GW0241 | ||||||||||||||
選裝前照燈認證單位或檢測機構(gòu) | / | 國家拖拉機質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | ||||||||||||||
整機型號 | / | ALD404-B | ||||||||||||||
整機型式 | / | ■四輪驅(qū)動 □兩輪驅(qū)動 □履帶式 | ||||||||||||||
整機用途 | / | ■一般用途 □中耕(高地隙)□果園及溫室大棚作業(yè) | ||||||||||||||
整機外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3400×1370×2225 | ||||||||||||||
整機軸距或履帶接地長 | mm | 1860 | ||||||||||||||
整機輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 前輪1040 后輪1065~1265 | ||||||||||||||
整機常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 前輪1040 后輪1065 | ||||||||||||||
整機輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 不可調(diào)/可調(diào)(翻轉(zhuǎn)輻板) | ||||||||||||||
整機最小離
產(chǎn)品編號:tianjin_904 標(biāo)簽:發(fā)動機 裝置 型號 整機 編號 聲明:農(nóng)機大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。 載注明出處:http://www.121vipspeaking.com/chexing/149805.html |