農(nóng)機產(chǎn)品大全:格朗斯GLS-1000拖拉機
農(nóng)機大全網(wǎng)(www.121vipspeaking.com)最新農(nóng)機信息:農(nóng)機產(chǎn)品大全:格朗斯GLS-1000拖拉機,農(nóng)機新產(chǎn)品,二手農(nóng)機,農(nóng)機補貼目錄,農(nóng)機價格查詢,農(nóng)機報價大全,更多農(nóng)機車型大全請查看:農(nóng)機車型大全
多少錢一臺
機型 | 格朗斯-1000 | |
型式 | 4x2 | |
外形尺寸(mm) | 3920x2100x2820 | |
前輪輪距(可調(diào)) | 1380-1680最新報價 | |
后輪輪距(可調(diào)) | 1620-2020 | |
**小離地間隙(mm) | 470 | |
**小轉(zhuǎn)向圓半徑(m) | 4.0±0.2 | |
**小使用質(zhì)量(kg) | 3930 | |
變速箱擋數(shù)(前進/后退) | 8F+4R或16F+8R | |
速度范圍 | 前進(Km/h) | 2.31-34.85或0.46-34.85 |
后退(Km/h) | 3.10-10.78或0.62-10.78 | |
發(fā)動機 | 型號 | LR4B3ZU22/0735E |
型式 | 直列、水冷、四沖程、增壓 | |
標定功補貼多少錢率 | 73.5 | |
額定轉(zhuǎn)速 | 2300 | |
額定工況燃油消耗率 | ≤242 | |
輪胎規(guī)格 | 前輪 | 6.50-20 |
后輪 | 16.9-34 | |
**大提升力懸掛點后610mmm處(kN) | 17.7 | |
動力怎么樣?好用嗎輸出軸型式 | 后置獨立式 | |
動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | 760/1000選裝540/1000 540/760 | |
**大配重質(zhì)量前/后(kg) | 220/320 | |
動力輸出軸功率(kw) | 62.5 | |
耕深控制方式 | 力位綜合調(diào)節(jié)及浮動控制或高度調(diào)節(jié)、浮動控制 | |
牽引力(KN) | 19.3 |
聲明:農(nóng)機大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.121vipspeaking.com/chexing/153717.html