廠家最新報(bào)價(jià):泰安泰山國泰泰山904輪式拖拉機(jī)
農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)(www.121vipspeaking.com)最新農(nóng)機(jī)信息:廠家最新報(bào)價(jià):泰安泰山國泰泰山904輪式拖拉機(jī),農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品,二手農(nóng)機(jī),農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄,農(nóng)機(jī)價(jià)格查詢,農(nóng)機(jī)報(bào)價(jià)大全,更多農(nóng)機(jī)車型大全請查看:農(nóng)機(jī)車型大全
產(chǎn)品編號(hào):tianjin_3344
產(chǎn)品分類: | 機(jī)具大類:動(dòng)力機(jī)械 |
機(jī)具小類:拖拉機(jī) | |
機(jī)具品目:輪式拖拉機(jī) | |
機(jī)具分檔:90-100馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | |
分檔補(bǔ)貼額:21000.00元(2021~2023天津) |
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | |
該鑒定單元中機(jī)型的合理最小功率代號(hào)(馬力) | / | 90 | |
整機(jī)型號(hào)、名稱 | / | 泰山904型輪式拖拉機(jī) | |
整機(jī)型式 | / | 輪式 | |
整機(jī)機(jī)架型式 | / | 無架 | |
整機(jī)驅(qū)動(dòng)型式 | / | 四驅(qū) | |
整機(jī)用途 | / | 一般用途 | |
整機(jī)外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 4300×2350×2960(安全架) | |
軸距或履帶接地長 | mm | 2200 | |
常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1650/1640 | |
輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1650、1750、1850、1950/1620~2020 | |
最小離地間隙及部位 | mm | 365(前橋油堵) | |
變速箱前端面至后驅(qū)動(dòng)軸軸心線的水平距離 | mm | 1310 | |
變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 118 | |
全履帶拖拉機(jī)驅(qū)動(dòng)輪軸心線至導(dǎo)向輪軸心線的水平距離 | mm | / | |
最小使用質(zhì)量 | kg | 3860 | |
標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 200/490 | |
履帶接地比壓 | kPa | / | |
最小使用比質(zhì)量 |
kg/kW
現(xiàn)在購買優(yōu)惠多少 |
/ | |
擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退) | / | 16/8 | |
主變速擋位數(shù) | / | 有國家補(bǔ)貼嗎4 |
|
副變速擋位數(shù) | / | 2×(2+1) | |
最高設(shè)計(jì)理論速度 | km/h | 34.85 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)與主離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | 800.46.001 | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全框架 | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 泰安泰山國泰拖拉機(jī)制造有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | LR4V5U22/0662E | |
發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 水冷、直列、四沖程 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 一拖(洛陽)柴油機(jī)有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 自然吸氣 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 66.2 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定凈功率 | kW | 66.2 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 水冷 | |
空氣濾清器型號(hào) | / | KLQ-700GT | |
空氣濾清器型式 | / | 干式 | |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | φ130×770 | |
排氣管消聲腔質(zhì)量 | kg | 10 | |
駕駛員座椅型號(hào) | / | ZW80 | |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 河北文安縣海興汽車座椅有限公司 | |
安全帶型號(hào) | / | ZW80 | |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 河北文安縣海興汽車座椅有限公司 | |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓 | |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向操縱機(jī)構(gòu) | / | 方向盤 | |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)型式 | / | 前輪轉(zhuǎn)向 | |
傳動(dòng)系變速箱(器)型式 | / | 機(jī)械平面組成式 | |
傳動(dòng)系主變速換擋方式 | / | 機(jī)械有級(jí)擋 | |
傳動(dòng)系副變速換擋方式 | / | 機(jī)械有級(jí)擋 | |
行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 12.4-24/16.9-34 | |
行走系輪胎數(shù)量(前輪/后輪) | / | 2/2 | |
行走系履帶材質(zhì) | / | / | |
行走系履帶板寬度 | mm | / | |
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 | |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 | |
懸掛裝置類別 | / | 2類 | |
液壓油泵型號(hào) | / | CBT-E325FL | |
液壓輸出組數(shù) | / | 2或3 | |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 16±0.5 | |
動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 | |
動(dòng)力輸出軸標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/1000或760/1000 |
企業(yè)名稱 | 泰安泰山國泰拖拉機(jī)制造有限公司 | ||
住所(經(jīng)營場所) | 山東省新泰市果都鎮(zhèn)工業(yè)園 | ||
法人代表姓名 | 楊旭 | 郵箱 | taishanguotai@163.com |
銷售聯(lián)系人 | 李松 | 銷售聯(lián)系電話 | 0538-5350608 |
產(chǎn)品編號(hào):tianjin_3344
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.121vipspeaking.com/chexing/155615.html