億嘉迪敖Y(jié)J-904-2輪式拖拉機(jī)參數(shù)介紹
億嘉迪敖Y(jié)J-904-2輪式拖拉機(jī)參數(shù)介紹 億嘉迪敖Y(jié)J-904-2輪式拖拉機(jī)參數(shù)介紹
農(nóng)機(jī)名稱:
億嘉迪敖Y(jié)J-904-2輪式拖拉機(jī)
所屬分類:
輪式拖拉機(jī)
農(nóng)機(jī)品牌:
迪敖
農(nóng)機(jī)型號:
YJ-904-2
產(chǎn)品名稱:
迪敖Y(jié)J-904-2輪式拖拉機(jī)
生產(chǎn)廠家:
山東億嘉農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備股份有限公司
未認(rèn)證會員
我要購買:
填寫農(nóng)機(jī)購買信息
詳細(xì)介紹
各地價格
各地補(bǔ)貼
相關(guān)農(nóng)機(jī)
億嘉迪敖Y(jié)J-904-2輪式拖拉機(jī)農(nóng)機(jī)介紹
億嘉迪敖Y(jié)J-904-2輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品圖片
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
整機(jī)商標(biāo)或品牌 | / | 迪敖 |
整機(jī)型號 | / | YJ-904-2 |
整機(jī)型式 | / | 4×4四輪驅(qū)動 |
整機(jī)外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 4350×2050×2860 |
整機(jī)軸距 | mm | 2195 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪) | mm | 1610、1710、1810、1950/1608、1692、1796、1892、1996 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級可調(diào)/有級可調(diào) |
整機(jī)最小離地間隙(離地部位) | mm | 405(前驅(qū)動橋下沿) |
整機(jī)最小使用質(zhì)量 | kg | 3950 |
整機(jī)前軸質(zhì)量/后軸質(zhì)量 | kg | 1550/2400 |
整機(jī)最大配重(前/后) | kg | 220/320 |
整機(jī)擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退/爬行) | / | 8-16 |
整機(jī)發(fā)動機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機(jī)起動方式 | / | 電起動 |
整機(jī)動力輸出軸功率 | kW | ≥56.3 |
整機(jī)最大牽引力 | kN | ≥19 |
駕駛室或安全架型號 | / | YJ800.46A |
駕駛室或安全架型式(安全架) | / | 兩柱式安全架 |
發(fā)動機(jī)商標(biāo)或品牌 | / | 東方紅 |
發(fā)動機(jī)型式 | / | 直列、直噴、水冷、四沖程 |
發(fā)動機(jī)型號 | / | LR4V5U23/0662E |
發(fā)動機(jī)企業(yè)名稱 | / | 一拖(洛陽)柴油機(jī)有限公司 |
發(fā)動機(jī)氣缸數(shù) | 缸 | 4 |
發(fā)動機(jī)缸徑×沖程 | mm | 115×135 |
發(fā)動機(jī)排量 | L | 5.61 |
發(fā)動機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 66.2 |
發(fā)動機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 |
轉(zhuǎn)向、制動系轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向、制動系轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式 |
轉(zhuǎn)向、制動系制動系型式 | / | 靜液壓、濕式、盤式 |
傳動系離合器型式 | / | 單片、干式、雙作用 |
傳動系變速箱型式 | / | 組成式4×(2+1)×2 |
傳動系變速箱換擋方式 | / | 嚙合套換擋 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 2類 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 高度調(diào)節(jié)、浮動控制 |
工作裝置動力輸出軸型式 | / | 后置、獨(dú)立式 |
工作裝置動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 760/850 |
工作裝置框架上最大提升力 | kN | ≥16 |
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.121vipspeaking.com/chexing/162473.html