怎么購(gòu)買:山拖MD904輪式拖拉機(jī)
農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)(www.121vipspeaking.com)最新農(nóng)機(jī)信息:怎么購(gòu)買:山拖MD904輪式拖拉機(jī),農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品,二手農(nóng)機(jī),農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄,農(nóng)機(jī)價(jià)格查詢,農(nóng)機(jī)報(bào)價(jià)大全,更多農(nóng)機(jī)車型大全請(qǐng)查看:農(nóng)機(jī)車型大全
產(chǎn)品分類: | 機(jī)具大類: 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 |
機(jī)具小類: 拖拉機(jī) | |
機(jī)具品目: 輪式拖拉機(jī) | |
機(jī)具分檔: 90-100馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | |
分檔補(bǔ)貼額: 21500.00元 |
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | |||||||||||||||||
型號(hào) | / | MD904 | |||||||||||||||||
型式 | / | 四輪驅(qū)動(dòng) | |||||||||||||||||
用途 | / | 一般用途 | |||||||||||||||||
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4120×1810×2775(駕駛室) | |||||||||||||||||
軸距 | mm | 2145 | |||||||||||||||||
輪距(前輪/后輪) | mm | 1300、1400、1500、1600/1300、1400、1500、1600 | |||||||||||||||||
常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1400/1400 | |||||||||||||||||
輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級(jí)可調(diào)/有級(jí)可調(diào) | |||||||||||||||||
最小離地間隙(離地部位) | mm | 450 | |||||||||||||||||
最小使用質(zhì)量 | kg | 2900(駕駛室) | |||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 200/232 | |||||||||||||||||
最大配重(前/后) | kg | 200/232 | |||||||||||||||||
擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退/爬行) | / | 16/8/0 | |||||||||||||||||
擋位數(shù)(主變速/副變速/其他) | / | 4/(2+1)×2/0 | |||||||||||||||||
各擋理論速度前進(jìn) | km/h | 前進(jìn):慢L:2.18、3.71、6.14、9.35 慢H:2.96、5.01、8.29、12.63 快L:7.39、12.55、20.74、31.58 快H:9.98、16.96、28.03、42.66 倒退:慢:2.10、3.57、5.91、8.99 快:7.11、12.08、19.95、30.38 | |||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián)式 | |||||||||||||||||
起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) | |||||||||||||||||
動(dòng)力輸出軸功率 | kW | ≥56.3 | |||||||||||||||||
最大牽引力 | kN | ≥22.5 | |||||||||||||||||
駕駛室或安全架型號(hào) | / | WA160.45.010 | |||||||||||||||||
駕駛室或安全架型式 | / | 簡(jiǎn)易駕駛室 | |||||||||||||||||
駕駛室或安全架生產(chǎn)廠 | / | 山東五征集團(tuán)有限公司 | |||||||||||||||||
駕駛室或安全架認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | NW201712019 | |||||||||||||||||
駕駛室或安全架認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械科學(xué)研究院產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心 | |||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、水冷、四沖程、直噴 | |||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 4G33V16-90G31C | |||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 常柴股份有限公司 | |||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓中冷 | |||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 | |||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 95×115 | |||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 66.2 | |||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 66.2 | |||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 | |||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書(shū)號(hào)(或等效證明文件編號(hào)) | / | CN FC G3 00 0488000072 000002 | |||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 干式 | |||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | WA112.14.010-1 | |||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1408F-P/1 | |||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)型式 | / | 強(qiáng)制循環(huán)水冷 | |||||||||||||||||
消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | Φ120×548 | |||||||||||||||||
消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 7 | |||||||||||||||||
前照燈型號(hào) | / | WA171.48.026/ WA171.48.026Y | |||||||||||||||||
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 常州市五一燈具有限公司 | |||||||||||||||||
前照燈認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | (2017)委送字 車燈類 08046號(hào) | |||||||||||||||||
前照燈認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 江蘇省車用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |||||||||||||||||
后視鏡型號(hào) | / | 25.47Q.030/031 | |||||||||||||||||
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 阜城前進(jìn)汽車燈具有限公司 | |||||||||||||||||
后視鏡認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | XZ10GW0061 | |||||||||||||||||
后視鏡認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |||||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃型號(hào) | / | 公稱厚度5.0mm /公稱厚度5.0mm | |||||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 龍口市興民安全玻璃有限公司 | |||||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 2002051301000539/2002051301000541 | |||||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 中國(guó)建材認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |||||||||||||||||
駕駛員座椅型號(hào) | / | WA162.44.010 | |||||||||||||||||
駕駛員座椅型式 | / | 減震可調(diào)式 | |||||||||||||||||
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 諸城市圣山金裕機(jī)械廠 | |||||||||||||||||
安全帶型號(hào) | / | FS2001 | |||||||||||||||||
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 揚(yáng)州福勝汽車配件廠 | |||||||||||||||||
安全帶認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 2007091104000086 | |||||||||||||||||
安全帶認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 中汽認(rèn)證中心 | |||||||||||||||||
燃油箱型號(hào) | / | 654.50.012-1 | |||||||||||||||||
燃油箱容積 | L | 70 | |||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 前輪液壓轉(zhuǎn)向 | |||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式 | |||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系正常工作壓力 | MPa | 10 | |||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓軟管標(biāo)注的最大工作壓力 | MPa | 16 | |||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓軟管的爆破壓力 | MPa | ≥40 | |||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 河北邁特橡塑制品有限公司 | |||||||||||||||||
行車制動(dòng)系型式 | / | 機(jī)械盤式、濕式 | |||||||||||||||||
駐車制動(dòng)系型式
有國(guó)家補(bǔ)貼嗎 |
/ | 機(jī)械鎖止式 | |||||||||||||||||
安全起動(dòng)裝置型式 | / | 常開(kāi)頂式 | |||||||||||||||||
前驅(qū)動(dòng)橋型式 |
/
最新報(bào)價(jià) |
旱地型、水田型 | |||||||||||||||||
離合器型式 | / | 干式、單片、雙作用 | |||||||||||||||||
動(dòng)力輸出軸離合器型式 | / |
干式、單片、雙作用
在哪里購(gòu)買 |
|||||||||||||||||
變速箱型式 | / | 4×(2+1)×2組成式 | |||||||||||||||||
主變速箱換檔方式 | / | 同步器 | |||||||||||||||||
技術(shù)參考副變速箱換檔方式 |
/ | 同步器 | |||||||||||||||||
主變速箱殼體(零件號(hào)) | / | WA121.38.101-1 | |||||||||||||||||
后橋殼體(零件號(hào)) | / | WA121.38.101-1 | |||||||||||||||||
中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪式/螺旋錐齒輪式 | |||||||||||||||||
差速器型式(前/后) | / | 四個(gè)行星齒輪、閉式/四個(gè)行星齒輪、閉式 | |||||||||||||||||
差速鎖型式(前/后) | / | 無(wú)/插銷式 | |||||||||||||||||
最終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 錐齒輪式/單級(jí)、行星減速齒輪傳動(dòng) | |||||||||||||||||
機(jī)架型式 | / | 無(wú)架式 | |||||||||||||||||
輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 9.5-24/16.9-30 | |||||||||||||||||
輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 118-138(田間)、167-176(運(yùn)輸)/118-138(田間)、167-176(運(yùn)輸) | |||||||||||||||||
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 | |||||||||||||||||
懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 | |||||||||||||||||
懸掛裝置類別 | / | 2類 | |||||||||||||||||
調(diào)節(jié)方式 | / | 力位綜合調(diào)節(jié)、浮動(dòng)控制 | |||||||||||||||||
液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 | |||||||||||||||||
液壓油泵型號(hào) | / | CBN-F316 | |||||||||||||||||
液壓輸出裝置 | / | 多路閥(2組) | |||||||||||||||||
安全閥全開(kāi)壓力 | MPa | 20±0.5 | |||||||||||||||||
動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置獨(dú)立式 | |||||||||||||||||
動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8鍵 | |||||||||||||||||
動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | 38 | |||||||||||||||||
動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/1000 | |||||||||||||||||
動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.92/2.09 | |||||||||||||||||
框架上最大提升力 | kN | ≥15.9 | |||||||||||||||||
型號(hào) | / | MD904 | |||||||||||||||||
型式 | / | 四輪驅(qū)動(dòng) | |||||||||||||||||
用途 | / | 一般用途 | |||||||||||||||||
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4120×1810×2600 | |||||||||||||||||
軸距 | mm | 2145 | |||||||||||||||||
輪距(前輪/后輪) | mm | 1300、1400、1500、1600/1300、1400、1500、1600 | |||||||||||||||||
常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1400/1400 | |||||||||||||||||
輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級(jí)可調(diào)/有級(jí)可調(diào) | |||||||||||||||||
最小離地間隙(離地部位) | mm | 450 | |||||||||||||||||
最小使用質(zhì)量 | kg | 2700 | |||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 200/232 | |||||||||||||||||
最大配重(前/后) | kg | 200/232 | |||||||||||||||||
擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退/爬行) | / | 16/8/0 | |||||||||||||||||
擋位數(shù)(主變速/副變速/其他) | / | 4/(2+1)×2/0 | |||||||||||||||||
各擋理論速度前進(jìn) | km/h | 前進(jìn):慢L:2.18、3.71、6.14、9.35 慢H:2.96、5.01、8.29、12.63 快L:7.39、12.55、20.74、31.58 快H:9.98、16.96、28.03、42.66 倒退:慢:2.10、3.57、5.91、8.99 快:7.11、12.08、19.95、30.38 | |||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián)式 | |||||||||||||||||
起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) | |||||||||||||||||
動(dòng)力輸出軸功率 | kW | ≥56.3 | |||||||||||||||||
最大牽引力 | kN | ≥22.5 | |||||||||||||||||
駕駛室或安全架型號(hào) | / | WA161.46.001 | |||||||||||||||||
駕駛室或安全架型式 | / | 兩柱支撐式安全架 | |||||||||||||||||
駕駛室或安全架生產(chǎn)廠 | / | 山東五征集團(tuán)有限公司 | |||||||||||||||||
駕駛室或安全架認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | W201608036 | |||||||||||||||||
駕駛室或安全架認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 機(jī)械工業(yè)農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心(濟(jì)南) | |||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、水冷、四沖程、直噴 | |||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 4G33V16-90G31C | |||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 常柴股份有限公司 | |||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓中冷 | |||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 | |||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 95×115 | |||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 66.2 | |||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 66.2 | |||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 | |||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書(shū)號(hào)(或等效證明文件編號(hào)) | / | CN FC G3 00 0488000072 000002 | |||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 干式 | |||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | WA112.14.010-1 | |||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1408F-P/1 | |||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)型式 | / |
產(chǎn)品編號(hào):7075 標(biāo)簽:發(fā)動(dòng)機(jī) 型號(hào) 編號(hào) 認(rèn)證 聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。 載注明出處:http://www.121vipspeaking.com/chexing/164088.html |