淄博賓恒4YZ-2H自走式玉米收獲機(jī)參數(shù)介紹
淄博賓恒4YZ-2H自走式玉米收獲機(jī)參數(shù)介紹 淄博賓恒4YZ-2H自走式玉米收獲機(jī)參數(shù)介紹
農(nóng)機(jī)名稱:
淄博賓恒4YZ-2H自走式玉米收獲機(jī)
所屬分類:
玉米收獲機(jī)
農(nóng)機(jī)品牌:
賓恒
農(nóng)機(jī)型號:
4YZ-2H
產(chǎn)品名稱:
賓恒4YZ-2H玉米收獲機(jī)
生產(chǎn)廠家:
淄博賓恒機(jī)械有限公司
未認(rèn)證會員
農(nóng)機(jī)參數(shù):
賓恒4YZ-2H玉米收割機(jī)參數(shù)
我要購買:
填寫農(nóng)機(jī)購買信息
詳細(xì)介紹
各地價格
各地補(bǔ)貼
相關(guān)農(nóng)機(jī)
淄博賓恒4YZ-2H自走式玉米收獲機(jī)農(nóng)機(jī)介紹
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
型號名稱 | / | 4YZ-2H型自走式玉米收獲機(jī) |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 摘穗、剝皮、粉碎還田 |
配套發(fā)動機(jī)型號規(guī)格 | mm | YD4CZ65C1 |
配套發(fā)動機(jī)額定功率 | kW | 47.8 |
配套發(fā)動機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 5200×1600×2680 |
工作行數(shù) | 行 | 2 |
工作行距 | mm | 580 |
工作幅寬 | mm | 1250 |
**大卸果穗高度 | mm | 1810 |
果穗升運(yùn)器布置位置 | / | 中置 |
果穗升運(yùn)器結(jié)構(gòu)型式 | / | 鏈耙式 |
果穗升運(yùn)器**大通過高度 | mm | 2680 |
**小離地間隙 | mm | 380 |
作業(yè)速度 | km/h | 2.5~4.5 |
作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.15~0.27 |
單位面積燃油耗量 | kg/hm2 | 20~25 |
摘穗輥/板型式 | / | 板式 |
摘穗輥/板尺寸 | mm | 730 |
剝皮輥型式 | / | 橡膠輥+鐵輥 |
剝皮輥尺寸 | mm | 765×Ф72 |
剝皮輥數(shù)量 | 個 | 8 |
割臺型式 | / | 前置臥式 |
輸送槽型式 | / | 攪龍式 |
風(fēng)扇型式 | / | 離心式 |
風(fēng)扇直徑 | mm | 334 |
風(fēng)扇數(shù)量 | 個 | 1 |
集糧箱容積 | L | 1000 |
集糧箱卸糧方式 | / | 翻轉(zhuǎn)式 |
集糧箱驅(qū)動方式 | / | 液壓 |
秸稈處理機(jī)構(gòu)型式 | / | 滾刀式 |
秸稈處理機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | 1100 |
秸稈處理機(jī)構(gòu)位置 | / | 前置 |
駕駛室型式 | / | 無 |
變速方式 | / | 機(jī)械 |
驅(qū)動橋型式 | / | 四輪驅(qū)動 |
驅(qū)動橋驅(qū)動方式 | / | 機(jī)械 |
轉(zhuǎn)向機(jī)型式 | / | 全液壓 |
轉(zhuǎn)向機(jī)助力方式 | / | 液壓 |
制動器型式 | / | 轂式 |
制動器助力方式 | / | 液壓 |
軸距 | mm | 2050 |
導(dǎo)向輪輪距 | mm | 1230 |
驅(qū)動輪輪距 | mm | 1230 |
導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | 6.5-16 |
驅(qū)動輪輪胎規(guī)格 | / | 9.5-20 |
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.121vipspeaking.com/chexing/176315.html