成都金川田4LZ-0.8聯(lián)合收割機參數(shù)介紹
成都金川田4LZ-0.8聯(lián)合收割機參數(shù)介紹 成都金川田4LZ-0.8聯(lián)合收割機參數(shù)介紹
農(nóng)機名稱:
成都金川田4LZ-0.8聯(lián)合收割機
所屬分類:
聯(lián)合收割機
農(nóng)機品牌:
金川田
農(nóng)機型號:
4LZ-0.8
產(chǎn)品名稱:
金川田4LZ-0.8聯(lián)合收割機
生產(chǎn)廠家:
成都金川田農(nóng)機制造有限公司
未認證會員
農(nóng)機參數(shù):
金川田4LZ-0.8履帶式谷物聯(lián)合收割機參數(shù)
我要購買:
填寫農(nóng)機購買信息
詳細介紹
各地價格
各地補貼
相關農(nóng)機
成都金川田4LZ-0.8聯(lián)合收割機農(nóng)機介紹
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
型號名稱 | / | 4LZ-0.8型聯(lián)合收割機(全喂入) |
結構型式 | / | 履帶、乘坐式 |
工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3120×1450×1950 |
整機質(zhì)量 | kg | 1020 |
割臺工作寬度 | mm | 1200 |
最小離地間隙 | mm | 210 |
平均接地壓力 | kPa | 23 |
額定喂入量 | kg/s | 0.8 |
檔位 | / | 8(6個前進檔,2個倒檔) |
作業(yè)速度 | m/s | 0.27~0.50 |
作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.06~0.12 |
燃油消耗量 | kg/hm2 | <30 |
配套內(nèi)燃機生產(chǎn)企業(yè) | / | 常柴股份有限公司 |
配套內(nèi)燃機型號名稱 | / | ZS1115柴油機 |
配套內(nèi)燃機結構型式 | / | 臥式 |
配套內(nèi)燃機標定功率 | kW | 14.7 |
配套內(nèi)燃機標定轉速 | r/min | 2200 |
配套內(nèi)燃機冷卻方式 | / | 水冷 |
配套內(nèi)燃機缸數(shù) | / | 1(單缸) |
配套內(nèi)燃機起動方式 | / | 電啟動 |
配套內(nèi)燃機燃油種類 | / | 柴油 |
割臺型式 | / | 臥式 |
割臺升降方式 | / | 機動液壓 |
割刀型式 | / | 往復式(Ⅳ型) |
割刀總成數(shù)量 | / | 2套 |
攪龍型式 | / | 螺旋式 |
攪龍轉速 | r/min | 120 |
攪龍與底板間隙 | mm | 4 |
撥禾輪型式 | / | 偏心彈齒式 |
撥禾輪直徑 | mm | φ750 |
撥禾輪轉速 | r/min | 80 |
撥禾輪板數(shù) | / | 4 |
扶禾器撥指安裝角度 | (º) | / |
扶禾器撥指長度 | mm | / |
扶禾器撥指節(jié)距 | mm | / |
扶禾鏈回轉方式 | / | / |
扶禾鏈速度 | m/s | / |
分禾器 | / | 有 |
中間輸送裝置型式 | / | 無 |
脫離滾筒型式 | / | 釘齒 |
脫離滾筒尺寸(外徑×長度) | mm | φ370×860 |
脫離滾筒齒高 | mm | 60 |
脫離滾筒齒數(shù) | / | 58 |
脫離滾筒轉速 | r/min | 800 |
凹板篩型式 | / | 柵格式 |
風扇型式 | / | 離心式 |
風扇直徑 | mm | φ280 |
風扇轉速 | r/min | 2100 |
風扇數(shù)量 | / | 1 |
籽粒輸送器型式 | / | 螺旋式 |
接糧方式 | / | 人工糧框接糧 |
履帶型式 | / | 全履帶式 |
履帶規(guī)格(節(jié)距×節(jié)數(shù)×寬) | / | 90 mm×34節(jié)×280 mm |
履帶軌距 | mm | 700 |
行走輪規(guī)格(直徑×寬度) | mm | / |
行走輪輪距 | mm | / |
導向輪規(guī)格(直徑×寬度) | mm | / |
導向輪輪距 | mm | / |
變速箱類型 | / | 有級式、有倒檔 |
行走離合器型式 | / | 摩擦片式 |
制動器型式(前、后) | / | 摩擦片式 |
工作離合器型式 | / | 張緊輪式 |
轉向方式 | / | 牙嵌離合轉向 |
聲明:農(nóng)機大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學習交流,版權歸原作者。若您的權利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.121vipspeaking.com/chexing/182343.html