盛鴻峰1SB-360型深松耙地機(jī)參數(shù)介紹
盛鴻峰1SB-360型深松耙地機(jī)參數(shù)介紹 盛鴻峰1SB-360型深松耙地機(jī)參數(shù)介紹
農(nóng)機(jī)名稱:
盛鴻峰1SB-360型深松耙地機(jī)
所屬分類:
耙地機(jī)
農(nóng)機(jī)品牌:
盛鴻峰
農(nóng)機(jī)型號:
1SB-360
產(chǎn)品名稱:
盛鴻峰1SB-360耙地機(jī)
生產(chǎn)廠家:
黑龍江省盛鴻峰機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司
未認(rèn)證會(huì)員
農(nóng)機(jī)參數(shù):
盛鴻峰1SB-360耙參數(shù)
我要購買:
填寫農(nóng)機(jī)購買信息
詳細(xì)介紹
各地價(jià)格
各地補(bǔ)貼
相關(guān)農(nóng)機(jī)
盛鴻峰1SB-360型深松耙地機(jī)農(nóng)機(jī)介紹
1SB-360 | ||
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
型號名稱 | / | 1SB-360型深松耙地機(jī) |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 懸掛式 |
工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | ㎜ | 3600×3700×1450 |
運(yùn)輸寬度 | ㎜ | 3700 |
整機(jī)重量 | kg | 2000 |
配套動(dòng)力 | kW | 132.3~176.4 |
工作幅寬 | ㎜ | 3600 |
作業(yè)速度 | km/h | 3~6 |
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 1.0~2.1 |
深松鏟型式 | / | 鑿形 |
深松鏟數(shù)量 | / | 前:5、后:6 |
深松鏟排列方式 | / | 雙排 |
深松鏟鏟間距 | ㎜ | 325 |
深松深度 | ㎜ | 300~350 |
耙組配置型式 | / | 偏置式 |
耙組折疊方式 | / | / |
耙組設(shè)計(jì)耙深 | ㎜ | 80~120 |
耙片類型 | / | 缺口 |
耙片數(shù)量 | 個(gè) | 32 |
耙片直徑 | ㎜ | 480 |
耙片間距 | ㎜ | 230 |
耙片最大偏角 | º | 16 |
油缸型號規(guī)格 | / | / |
油缸數(shù)量 | 個(gè) | / |
地輪類型 | / | 限深輪 |
地輪規(guī)格 | / | 6.00-9 |
地輪數(shù)量 | 個(gè) | 2 |
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.121vipspeaking.com/chexing/192583.html