寶迪BL804拖拉機(jī)價(jià)格多少錢、補(bǔ)貼和圖片參數(shù)
寶迪BL804拖拉機(jī)價(jià)格多少錢、補(bǔ)貼和圖片參數(shù) 臨沂寶迪BL804型輪式拖拉機(jī)參數(shù)介紹
農(nóng)機(jī)名稱:
臨沂寶迪BL804型輪式拖拉機(jī)
所屬分類:
拖拉機(jī)
農(nóng)機(jī)品牌:
寶迪
農(nóng)機(jī)型號(hào):
BL804
產(chǎn)品名稱:
寶迪BL804拖拉機(jī)
生產(chǎn)廠家:
臨沂寶迪機(jī)械有限公司
未認(rèn)證會(huì)員
農(nóng)機(jī)參數(shù):
寶迪BL80480-200馬力拖拉機(jī)參數(shù)
我要購(gòu)買:
填寫農(nóng)機(jī)購(gòu)買信息
詳細(xì)介紹
各地價(jià)格
各地補(bǔ)貼
相關(guān)農(nóng)機(jī)
臨沂寶迪BL804型輪式拖拉機(jī)農(nóng)機(jī)介紹
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
整機(jī)型號(hào) | / | BL804 |
整機(jī)型式 | / | 四輪驅(qū)動(dòng) |
整機(jī)用途 | / | 一般用途 |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3920×1680×2565 |
整機(jī)軸距或履帶接地長(zhǎng) | mm | 2065 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1260,1460,1340,1380/1300,1480,1386,1207 |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1260/1300 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級(jí)可調(diào)/有級(jí)可調(diào) |
整機(jī)**小離地間隙 | mm | 358(懸掛連接板下) |
整機(jī)**小使用質(zhì)量 | kg | 2335 |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 144/60 |
整機(jī)**大配重(前/后) | kg | 144/60 |
整機(jī)履帶接地比壓 | kPa | / |
整機(jī)檔位數(shù) 前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 12月12日 |
整機(jī)檔位數(shù) 主變速/副變速/其他 | / | 2004/3/2 |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn);2.33/3.39/4.62/7.18/5.88/8.53/11.64/18.1/10.1/14.66/20.0/31.09倒退;2.05/2.97/4.05/6.29/5.15/7.48/10.2/15.85/8.86/12.85/17.54/27.30 |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián)式 |
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) |
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | 50.2 |
整機(jī)**大牽引力 | kN | 19.5 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | HA700.45.001 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 簡(jiǎn)易駕駛室 |
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.121vipspeaking.com/chexing/201170.html