富雷FL1804拖拉機(jī)價(jià)格多少錢、補(bǔ)貼和圖片參數(shù)
富雷FL1804拖拉機(jī)價(jià)格多少錢、補(bǔ)貼和圖片參數(shù) 天津富雷FL1804輪式拖拉機(jī)參數(shù)介紹
農(nóng)機(jī)名稱:
天津富雷FL1804輪式拖拉機(jī)
所屬分類:
拖拉機(jī)
農(nóng)機(jī)品牌:
富雷
農(nóng)機(jī)型號(hào):
FL1804
產(chǎn)品名稱:
富雷FL1804拖拉機(jī)
生產(chǎn)廠家:
天津市富雷機(jī)電設(shè)備有限公司
未認(rèn)證會(huì)員
農(nóng)機(jī)參數(shù):
富雷FL180480-200馬力拖拉機(jī)參數(shù)
我要購(gòu)買:
填寫農(nóng)機(jī)購(gòu)買信息
詳細(xì)介紹
各地價(jià)格
各地補(bǔ)貼
相關(guān)農(nóng)機(jī)
天津富雷FL1804輪式拖拉機(jī)農(nóng)機(jī)介紹
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
整機(jī)型號(hào) | / | FL1804 |
整機(jī)型式 | / | 四輪驅(qū)動(dòng) |
整機(jī)用途 | / | 一般用途 |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 5110×2380×3200 |
整機(jī)軸距或履帶接地長(zhǎng) | mm | 2650 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1650、1750、1850、1940/1620-2420 |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1940/1700 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級(jí)可調(diào)/無(wú)級(jí)可調(diào) |
整機(jī)**小離地間隙 | mm | 470(前橋殼體底部) |
整機(jī)**小使用質(zhì)量 | kg | 5130 |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 900/240 |
整機(jī)**大配重(前/后) | kg | 900/480 |
整機(jī)檔位數(shù)前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 16/8/0 |
整機(jī)檔位數(shù)主變速/副變速/其他 | / | 4/(2+1)/2 |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) |
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | ≥112.5 |
整機(jī)**大牽引力 | kN | ≥32.3 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | 1654.45.1A |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 立柱式駕駛室 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、直噴、水冷、四沖程 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | WP6G180E330 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓中冷 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 6 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置、三點(diǎn)懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 3類 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 高度調(diào)節(jié)、浮動(dòng)控制 |
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.121vipspeaking.com/chexing/208516.html