駿馬3TG-4.1QB田園管理機(jī)參數(shù)介紹
駿馬3TG-4.1QB田園管理機(jī)參數(shù)介紹 駿馬3TG-4.1QB田園管理機(jī)參數(shù)介紹
農(nóng)機(jī)名稱:
駿馬3TG-4.1QB田園管理機(jī)
所屬分類:
田園管理機(jī)
農(nóng)機(jī)品牌:
駿馬
農(nóng)機(jī)型號(hào):
3TG-4.1QB
產(chǎn)品名稱:
駿馬3TG-4.1QB田園管理機(jī)
生產(chǎn)廠家:
邱縣駿馬機(jī)械有限公司
未認(rèn)證會(huì)員
我要購(gòu)買:
填寫農(nóng)機(jī)購(gòu)買信息
詳細(xì)介紹
各地價(jià)格
各地補(bǔ)貼
相關(guān)農(nóng)機(jī)
駿馬3TG-4.1QB田園管理機(jī)農(nóng)機(jī)介紹
項(xiàng)目名稱 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | 核側(cè)值 | ||
主機(jī) | 結(jié)構(gòu)型式 | / | 雙輪驅(qū)動(dòng) | 雙輪驅(qū)動(dòng) | |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1450×580×1000 | 1450×580×1000 | ||
結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 79 | 79 | ||
主傳動(dòng)方式 | / | 直聯(lián) | 直聯(lián) | ||
離合器型式 | / | 摩擦片式 | 摩擦片式 | ||
驅(qū)動(dòng)輪型式 | / | 橡膠輪或鐵輪 | 橡膠輪或鐵輪 | ||
作業(yè)速度 | km/h | 1.0-3.0 | / | ||
配套發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | / | 170F | 170F | |
標(biāo)定功率 | kW | 4.1 | 4.1 | ||
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 3600 | 3600 | ||
燃油種類 | / | 汽油 | 汽油 | ||
與耘鋤器配套 | 耘鋤器型式 | / | 鏟式 | 鏟式 | |
耘鋤器數(shù)量 | 把 | 2 | 2 | ||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1450×580×1000 | 1450×580×1000 | ||
工作幅寬 | cm | 30-50 | 30-50 | ||
結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 79 | 79 | ||
連接方式 | / | 與主機(jī)銷軸聯(lián)接 | 與主機(jī)銷軸聯(lián)接 | ||
傳動(dòng)方式 | / | / | / | ||
作業(yè)速度 | km/h | 1.0-3.0 | / | ||
耘鋤深度 | cm | 5~8 | / | ||
與開溝器培土器配套 | 開溝器 | 型式 | / | 鏟式 | 鏟式 |
工作幅寬 | cm | 30-50 | 30-50 | ||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1450×580×1000 | 1450×580×1000 | ||
結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 79 | 79 | ||
開溝深度 | cm | 5~8 | / | ||
傳動(dòng)方式 | / | / | / | ||
連接方式 | / | 與主機(jī)銷軸聯(lián)接 | 與主機(jī)銷軸聯(lián)接 | ||
培土器 | 型式 | / | 無(wú)該部件,以下不適用 | / | |
工作幅寬 | cm | / | / | ||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | / | / | ||
結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | / | / | ||
開溝深度 | cm | / | / | ||
傳動(dòng)方式 | / | / | / | ||
連接方式 | / | / | / | ||
培土高度 | cm | / | / |
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.121vipspeaking.com/chexing/238698.html