路通路陽(yáng)紅4YZ-4玉米收獲機(jī)參數(shù)介紹
路通路陽(yáng)紅4YZ-4玉米收獲機(jī)參數(shù)介紹 路通路陽(yáng)紅4YZ-4玉米收獲機(jī)參數(shù)介紹
農(nóng)機(jī)名稱:
路通路陽(yáng)紅4YZ-4玉米收獲機(jī)
所屬分類:
玉米收獲機(jī)
農(nóng)機(jī)品牌:
路通路陽(yáng)紅
農(nóng)機(jī)型號(hào):
4YZ-4
產(chǎn)品名稱:
路通路陽(yáng)紅4YZ-4玉米收獲機(jī)
生產(chǎn)廠家:
洛陽(yáng)路通農(nóng)業(yè)裝備有限公司
未認(rèn)證會(huì)員
我要購(gòu)買:
填寫(xiě)農(nóng)機(jī)購(gòu)買信息
詳細(xì)介紹
各地價(jià)格
各地補(bǔ)貼
相關(guān)農(nóng)機(jī)
路通路陽(yáng)紅4YZ-4玉米收獲機(jī)農(nóng)機(jī)介紹
項(xiàng) 目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | ||||
型號(hào)規(guī)格 | / | 4YZ-4 | ||||
結(jié)構(gòu)型式 | / | 自走式 | ||||
配套發(fā)動(dòng)機(jī)(或拖拉機(jī)) | 型號(hào)規(guī)格 | / | LR4N5Z-23 | / | / | |
額定功率 | kW | 103 | / | / | ||
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 | / | / | ||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 7900X2340X3450 | ||||
結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 6390 | ||||
工作行數(shù) | 行 | 4 | ||||
適用行距范圍 | mm | 400-600 | ||||
工作幅寬 | mm | 2300 | ||||
最大卸果穗高度 | mm | 2000 | ||||
果穗升運(yùn)器最大通過(guò)高度 | mm | 3450 | ||||
最小離地間隙 | mm | 320 | ||||
最小通過(guò)半徑 | 左轉(zhuǎn) | mm | 5500 | |||
右轉(zhuǎn) | 5400 | |||||
理論作業(yè)速度 | km/h | 2月5日 | ||||
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.3-0.6 | ||||
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤36 | ||||
拉莖輥型式 | / | 六葉輥式 | ||||
摘穗輥型式 | / | / | ||||
剝皮輥型式 | / | 鐵輥+膠輥 | ||||
割刀型式 | / | / | ||||
脫粒滾筒 | 型式 | / | / | |||
外徑×長(zhǎng)度 | mm | / | ||||
數(shù)量 | 個(gè) | / | ||||
風(fēng)扇 | 型式 | / | 離心式 | |||
直徑 | mm | 440 | ||||
數(shù)量 | 個(gè) | 1 | ||||
凹版篩型式 | / | / | ||||
變速箱類型 | / | 機(jī)械式(3+1) | ||||
輪距 | 導(dǎo)向輪 | mm | 1600 | |||
驅(qū)動(dòng)輪 | 1680 | |||||
輪胎規(guī)格 | 導(dǎo)向輪 | / | 10月15日 | |||
驅(qū)動(dòng)輪 | / | 15-24 | ||||
秸稈切碎機(jī)構(gòu)型式 | / | 甩刀式 | ||||
秸稈粉碎還田機(jī)型號(hào)規(guī)格 | / | 1JH-2010 | ||||
配套兩種以上發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),應(yīng)按項(xiàng)目要求分欄填寫(xiě)。 |
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.121vipspeaking.com/chexing/241179.html