怎么樣?:濰坊華夏華夏504輪式拖拉機(jī)
農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)(www.121vipspeaking.com)最新農(nóng)機(jī)信息:怎么樣?:濰坊華夏華夏504輪式拖拉機(jī),農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品,二手農(nóng)機(jī),農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄,農(nóng)機(jī)價(jià)格查詢,農(nóng)機(jī)報(bào)價(jià)大全,更多農(nóng)機(jī)車型大全請(qǐng)查看:農(nóng)機(jī)車型大全
產(chǎn)品分類: | 機(jī)具大類: 動(dòng)力機(jī)械 |
機(jī)具小類: 拖拉機(jī) | |
機(jī)具品目: 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | |
機(jī)具分檔: 50-60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | |
分檔補(bǔ)貼額: 15800.00元 |
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | |||||||||||||||||
整機(jī)型號(hào) | / | 華夏504 | |||||||||||||||||
整機(jī)型式 | / | √四輪驅(qū)動(dòng) □兩輪驅(qū)動(dòng) □履帶式 | |||||||||||||||||
整機(jī)用途 | / | √一般用途 □中耕(高地隙)□果園及溫室大棚作業(yè) | |||||||||||||||||
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3620×1605×2380(至安全架頂) | |||||||||||||||||
整機(jī)軸距或履帶接地長(zhǎng) | mm | 1977 | |||||||||||||||||
整機(jī)輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 前輪:1300 后輪:1315 | |||||||||||||||||
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 前輪:1300 后輪:1315 | |||||||||||||||||
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 前輪不可調(diào),后輪不可調(diào) | |||||||||||||||||
整機(jī)最小離地間隙 | mm | 370 | |||||||||||||||||
整機(jī)最小使用質(zhì)量 | kg | 2000 | |||||||||||||||||
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 前配重44,后配重65 | |||||||||||||||||
整機(jī)最大配重(前/后) | kg | 前配重44,后配重65 | |||||||||||||||||
整機(jī)履帶接地比壓 | kPa | / | |||||||||||||||||
整機(jī)檔位數(shù) 前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 前進(jìn)8/后退2/爬行0 | |||||||||||||||||
整機(jī)檔位數(shù) 主變速/副變速/梭行檔 | / | 5/2/0 | |||||||||||||||||
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn):2.06、2.58、4.20、6.6,8.70、11.21、17.8、29.07;后退:1.9、8.10 | |||||||||||||||||
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián)式 | |||||||||||||||||
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) | |||||||||||||||||
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | 31.3 | |||||||||||||||||
整機(jī)最大牽引力 | kN | 11.84 | |||||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | HX700.46 | |||||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 兩柱式安全架 | |||||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 濰坊市濰城區(qū)益晟翔機(jī)械公司 | |||||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | W201407092 | |||||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | null | 直列、水冷、四沖程、直噴 | |||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 4D32T31/504 | |||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 浙江新柴股份有限公司 | |||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 自然吸氣 | |||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 | |||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 98×105 | |||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW |
36.8
廠家最新報(bào)價(jià) |
|||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | |||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0430 01 0008 | |||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 油浴式 | |||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | HX300 | |||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1408 | |||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 水冷 | |||||||||||||||||
排氣管消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | φ120×520 | |||||||||||||||||
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 4.2 | |||||||||||||||||
前照燈型號(hào) | / | 中遠(yuǎn)300 | |||||||||||||||||
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 常州市文明車輛附件廠 | |||||||||||||||||
前照燈認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | XZ12GW0251 | |||||||||||||||||
認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |||||||||||||||||
后視鏡型號(hào) | / | 興發(fā)牌140 | |||||||||||||||||
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 阜城縣永立汽拖配件廠 | |||||||||||||||||
后視鏡認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | TB10HJ130111 | |||||||||||||||||
后視鏡認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |||||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃型號(hào) | / | / | |||||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | / | |||||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | / | |||||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | / | |||||||||||||||||
駕駛員座椅型號(hào) | / | SMT-80-1 | |||||||||||||||||
駕駛員座椅型式 | / | 懸浮式 | |||||||||||||||||
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 濰坊舒美特機(jī)械有限公司 | |||||||||||||||||
安全帶型號(hào) | / | FS2001 | |||||||||||||||||
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 揚(yáng)州福勝汽車配件廠 | |||||||||||||||||
安全帶認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | QA15541LW3031 | |||||||||||||||||
安全帶認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家轎車質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |||||||||||||||||
燃油箱型號(hào) | / | TB404.50GA.012 | |||||||||||||||||
燃油箱容積 | L | 44.5 | |||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 前輪液壓轉(zhuǎn)向 | |||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式 | |||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 18 | |||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的最大工作壓力 | MPa | 20 | |||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | 75 | |||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 沈陽(yáng)第四橡膠股份有限公司景縣總代理 | |||||||||||||||||
行車制動(dòng)系型式 | / | 盤式 | |||||||||||||||||
駐車制動(dòng)系型式 | / | 機(jī)械手制動(dòng) | |||||||||||||||||
安全起動(dòng)裝置型式 | / | HFT300.48.033 | |||||||||||||||||
傳動(dòng)系前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | √旱地型 □水田型 | |||||||||||||||||
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 單片、干式、雙作用 | |||||||||||||||||
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | (4+1)×2組成式 | |||||||||||||||||
傳動(dòng)系主變速箱換檔方式 | / | 滑移齒輪 | |||||||||||||||||
傳動(dòng)系副變速箱換檔方式 | / | 滑移齒輪 | |||||||||||||||||
傳動(dòng)系主變速箱殼體(零件號(hào)) | / | BY350.37.176 | |||||||||||||||||
傳動(dòng)系后橋殼體(零件號(hào)) | / | 21.114-D | |||||||||||||||||
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪副/螺旋錐齒輪副 | |||||||||||||||||
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 閉式、行星錐齒輪副/閉式、行星錐齒輪副 | |||||||||||||||||
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | 無(wú)/柱銷式 | |||||||||||||||||
傳動(dòng)系最終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪副/行星齒輪式 | |||||||||||||||||
機(jī)架型式 | / | 無(wú)架式 | |||||||||||||||||
行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 前輪8.3-20,后輪12.4-28 | |||||||||||||||||
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間120-150/120-150,運(yùn)輸150-180/150-180 | |||||||||||||||||
行走系履帶型式 | / | / | |||||||||||||||||
行走系履帶板數(shù)量,塊 | / | / | |||||||||||||||||
行走系履帶板寬度 | / | / | |||||||||||||||||
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 半分置式 | |||||||||||||||||
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 | |||||||||||||||||
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 1類 | |||||||||||||||||
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 力、位調(diào)節(jié) | |||||||||||||||||
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 | |||||||||||||||||
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | CBN-F314 | |||||||||||||||||
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 簡(jiǎn)單輸出 | |||||||||||||||||
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 16±0.5 | |||||||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置式、獨(dú)立式 | |||||||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 | |||||||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | ¢38 | |||||||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/720 | |||||||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.8/3.08 | |||||||||||||||||
工作裝置框架上最大提升力 | kN | ≥8.28 | |||||||||||||||||
選裝行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 前輪650-16,后輪11.2-24 | |||||||||||||||||
選裝行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間120-150/120-150,運(yùn)輸150-180/150-180 | |||||||||||||||||
選裝行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 前輪750-16,后輪9.5-28 | |||||||||||||||||
選裝行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間120-150/120-150,運(yùn)輸150-180/150-180 | |||||||||||||||||
選裝行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 前輪750-16,后輪11.2-28 | |||||||||||||||||
選裝行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間120-150/120-150,運(yùn)輸150-180/150-180 | |||||||||||||||||
選裝行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 前輪750-16,后輪12.4-28 | |||||||||||||||||
選裝行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間120-150/120-150,運(yùn)輸150-180/150-180 | |||||||||||||||||
選裝行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 前輪8.3-24,后輪11-32 | |||||||||||||||||
選裝行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間120-150/120-150,運(yùn)輸150-180/150-180 | |||||||||||||||||
選裝行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 前輪8.3-20,后輪9.5-32 | |||||||||||||||||
選裝行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間120-150/120-150,運(yùn)輸150-180/150-180 | |||||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 立式、直列、水冷、四沖程 | |||||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 4TE50 | |||||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 | |||||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 自然吸氣 | |||||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 | |||||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 96×105 | |||||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 36.8 | |||||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | |||||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0407 03 0001 | |||||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 油浴式 | |||||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | TY290 | |||||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ142 | |||||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 強(qiáng)制水冷 | |||||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 立式、直列、水冷、四沖程 | |||||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 4TE50A | |||||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 | |||||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 自然吸氣 | |||||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 | |||||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 100×105 | |||||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 36.8 | |||||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | |||||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0407 03 0002 | |||||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / |
產(chǎn)品編號(hào):4857 標(biāo)簽:發(fā)動(dòng)機(jī) 裝置 型號(hào) 廣告咨詢:18215288822 采購(gòu)熱線:18215288822 聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。 載注明出處:http://www.121vipspeaking.com/chexing/35107.html |