怎么樣?:洛陽映山紅新東方1504輪式拖拉機(jī)
農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)(www.121vipspeaking.com)最新農(nóng)機(jī)信息:怎么樣?:洛陽映山紅新東方1504輪式拖拉機(jī),農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品,二手農(nóng)機(jī),農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄,農(nóng)機(jī)價(jià)格查詢,農(nóng)機(jī)報(bào)價(jià)大全,更多農(nóng)機(jī)車型大全請(qǐng)查看:農(nóng)機(jī)車型大全
產(chǎn)品編號(hào):7332
產(chǎn)品分類: | 機(jī)具大類: 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 |
機(jī)具小類: 拖拉機(jī) | |
機(jī)具品目: 輪式拖拉機(jī) | |
機(jī)具分檔: 140-160馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | |
分檔補(bǔ)貼額: 38800.00元 |
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | |
整機(jī)型號(hào) | / | 新東方1504 | |
整機(jī)型式 | / | 四輪驅(qū)動(dòng) | |
整機(jī)用途 | / | 一般用途 | |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4900×2350×3250(至消聲器頂) | |
整機(jī)軸距 | mm | 2600 | |
整機(jī)輪距(前輪/后輪) | mm | 1900/1700-2300 | |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1900/1900 | |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 不可調(diào)/無級(jí)可調(diào) | |
整機(jī)最小離地間隙 | mm | 345 | |
整機(jī)最小使用質(zhì)量 | kg | 5200 | |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 320/180 | |
整機(jī)最大配重(前/后) | kg | 320/180 | |
整機(jī)前進(jìn)/倒退/爬行檔位數(shù) | / | 前進(jìn)(普通)8/前進(jìn)(爬行)8/倒退(普通)4/倒退(爬行)4 | |
整機(jī)主變速/副變速/其他檔位數(shù) | / | 主變速4/副變速3/爬行1/普通1 | |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn)擋(普通):6.19/8.28/10.82/21.09/9.25/12.38/16.17/31.50;前進(jìn)擋(爬行):1.44/1.93/2.52/4.53/2.16/2.89/3.77/7.35;倒退擋(普通):8.60/11.50/15.00/29.30;倒退擋(爬行):2.22/2.90/3.80/7.40 | |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián)式 | |
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) | |
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | 94.4 | |
整機(jī)最大牽引力 | kN | 33.2 | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | 1504.46.001 | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 六柱框架式 | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 洛陽同欣工貿(mào)有限公司 | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | FH17GW0241 | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、水冷、四沖程、直噴式 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | WP6G150E330 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓進(jìn)氣 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 6 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 105×130 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 111 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | 國(guó)Ⅲ(CN FC G3 0583 02 0016) | |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 三級(jí)空濾 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | KF2440F | |
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | WD61509QD | |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 強(qiáng)制循環(huán)水冷 | |
排氣管消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | Ф140×1000 | |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 12 | |
前照燈型號(hào) | / | SG404.48C.030/SG404.48C.031 | |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 常州神光車輛配件有限公司 | |
前照燈認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | XZ14GW0041 | |
前照燈認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
后視鏡型號(hào) | / | HJ-005 | |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 常州市宏佳車業(yè)有限公司 | |
后視鏡認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | TB10HJ320011 | |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃型號(hào) | / |
公稱厚度5.0mm的汽車用前風(fēng)窗鋼化玻璃
最新報(bào)價(jià) |
|
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 許昌永祥玻璃有限公司 | |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 2.01205130101245E15 | |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 中國(guó)建筑材料檢驗(yàn)認(rèn)證中心 | |
駕駛員座椅型號(hào) | / | J03-A | |
駕駛員座椅型式 | / | 背掛式 | |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 洛陽市金誠(chéng)匯工貿(mào)有限公司 | |
安全帶型號(hào) | / | A8B | |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 武漢金天成汽車配件有限公司 | |
安全帶認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 2.00709110400008E15 | |
安全帶認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 中汽認(rèn)證中心 | |
燃油箱型號(hào) | / | SK900.50.010S-1/80050.011a | |
燃油箱容積 | L | 140/55 | |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓轉(zhuǎn)向 | |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式 | |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 4.5 | |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的最大工作壓力 | MPa | 6 | |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | 24 | |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 洛陽科帕奇機(jī)械有限公司 | |
制動(dòng)系行車制動(dòng)系型式 | / | 油浴盤式制動(dòng)器 | |
制動(dòng)系駐車制動(dòng)系型式 | / | 手剎式 | |
安全起動(dòng)裝置型號(hào) | / | JK231型 | |
傳動(dòng)系前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | 旱地型 | |
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 13寸干式雙作用 | |
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | 4×(2+1)×2機(jī)械組成式 | |
傳動(dòng)系主變速箱換檔方式 | / | 嚙合套 | |
傳動(dòng)系副變速箱換檔方式 | / | 滑移齒輪 | |
傳動(dòng)系主變速箱殼體(零件號(hào)) | / | 1200.37.011 | |
傳動(dòng)系后橋殼體(零件號(hào)) | / | 1200.38.101 | |
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪式/螺旋錐齒輪式 | |
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 閉式、四個(gè)行星齒輪/閉式、兩個(gè)行星齒輪 | |
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | 無/嚙合套式 | |
傳動(dòng)系最終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 單級(jí)行星齒輪式/行星齒輪式 | |
行走系機(jī)架型式 | / | 無架式 | |
行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 14.9-26/18.4-38 | |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 118-137/118-137 | |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 | |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)式 | |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | Ⅲ類 | |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 高度調(diào)節(jié)、浮動(dòng)控制 | |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 左旋齒輪泵 | |
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | CBN-F325L | |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 四組液壓輸出接頭 | |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 21±0.5 | |
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置、半獨(dú)立式 | |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 | |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | 38 | |
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 760/850 | |
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 2.895/2.647 | |
工作裝置框架上最大提升力 | kN | 28 | |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、水冷、四沖程、直噴式 | |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | LR6M3ZU22/1103E | |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 一拖(洛陽)柴油機(jī)有限公司 | |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 自然吸氣 | |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 6 | |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 110×125 | |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 110.3 | |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 | |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | 國(guó)Ⅲ(CN FC G3 0669 07 0013) | |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 三級(jí)油浴式 | |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | KY500A | |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ277E | |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 強(qiáng)制循環(huán)水冷 |
企業(yè)名稱 | 洛陽映山紅拖拉機(jī)有限公司 | ||
住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所) | 洛陽市西工區(qū)漢宮路(瀍河大道)紅山工業(yè)園12號(hào) | ||
法人代表姓名 | 周華 | 郵箱 | lytlj@126.com |
銷售聯(lián)系人 | 白志斌 | 銷售聯(lián)系電話 | 0379-62188355 |
產(chǎn)品編號(hào):7332
廣告咨詢:18215288822 采購(gòu)熱線:18215288822
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.121vipspeaking.com/chexing/38549.html