怎么樣?:常州東風(fēng)DF900-6輪式拖拉機(jī)
農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)(www.121vipspeaking.com)最新農(nóng)機(jī)信息:怎么樣?:常州東風(fēng)DF900-6輪式拖拉機(jī),農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品,二手農(nóng)機(jī),農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄,農(nóng)機(jī)價(jià)格查詢,農(nóng)機(jī)報(bào)價(jià)大全,更多農(nóng)機(jī)車型大全請(qǐng)查看:農(nóng)機(jī)車型大全
產(chǎn)品分類: | 機(jī)具大類: 動(dòng)力機(jī)械 |
機(jī)具小類: 拖拉機(jī) | |
機(jī)具品目: 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | |
機(jī)具分檔: 90-100馬力兩輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | |
分檔補(bǔ)貼額: 22000.00元(2021~2023天津) |
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | ||||||||||||||
整機(jī)型號(hào) | / | DF900-6 | ||||||||||||||
整機(jī)型式 | / | 兩輪驅(qū)動(dòng) | ||||||||||||||
整機(jī)用途 | / | 一般用途 | ||||||||||||||
整機(jī)外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 4530×2030×2730 | ||||||||||||||
整機(jī)軸距或履帶接地長 | mm | 2275 | ||||||||||||||
整機(jī)輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 前輪:1420~1620、后輪:1500~1800 | ||||||||||||||
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 前輪:1420、后輪:1600 | ||||||||||||||
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 前輪:軸管調(diào)整、后輪:幅板調(diào)整 | ||||||||||||||
整機(jī)最小離地間隙 | mm | 450(牽引架) | ||||||||||||||
整機(jī)最小使用質(zhì)量 | kg | 駕駛室:3420、選裝安全架:3200 | ||||||||||||||
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 前配重:280、后配重:200 | ||||||||||||||
整機(jī)最大配重(前/后) | kg | 前配重:280、后配重:400 | ||||||||||||||
整機(jī)檔位數(shù) 前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 前進(jìn)12、后退12、爬行0 | ||||||||||||||
整機(jī)檔位數(shù) 主變速/副變速/其他 | / | 4/3/(1+1) | ||||||||||||||
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn)檔:1.88、3.02、3.64、6.30、4.66、7.49、9.03、15.63、11.24、18.07、21.79、37.73,后退檔:1.93、3.11、3.75、6.50、4.80、7.72、9.31、16.12、11.59、18.64、22.47、38.91 | ||||||||||||||
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) | ||||||||||||||
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) | ||||||||||||||
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | 57 | ||||||||||||||
整機(jī)最大牽引力 | kN | 16.5 | ||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | 550-1.45A.001 | ||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全駕駛室 | ||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | ||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | FH14GW0111 | ||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 立式、直列、四沖程 | |||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 4G33V16-90G31C | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 常柴股份有限公司 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓中冷 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 95×115 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 66.2 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 66.2 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0488 18 0017 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 干式 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | 954-6.10.013 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1408F-P/2 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 強(qiáng)制水冷 | ||||||||||||||
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | Φ200×340 | ||||||||||||||
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 7.3 | ||||||||||||||
前照燈型號(hào) | / | 804-6.48.020、804-6.48.021 | ||||||||||||||
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 江蘇秦業(yè)車燈有限公司 | ||||||||||||||
前照燈認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | XZ13GW0121 | ||||||||||||||
前照燈認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | ||||||||||||||
后視鏡型號(hào) | / | AE-3型 | ||||||||||||||
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 常州市五環(huán)車輛飾件廠 | ||||||||||||||
后視鏡認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / |
多少錢一臺(tái)TB10HJ320131 |
||||||||||||||
后視鏡認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | ||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃型號(hào) | / |
公稱厚度5.0的汽車用前風(fēng)窗鋼化玻璃/公稱厚度5.0,透光比≥70%的汽車用前風(fēng)窗以外用鋼化玻璃
現(xiàn)在購買優(yōu)惠多少 |
||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 泰安市順行汽車玻璃有限公司 | ||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 2003051301001306、2003051301001307 | ||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 中國建材認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | ||||||||||||||
駕駛員座椅型號(hào) | / | YHG-06型5544D.001(800.44001) | ||||||||||||||
駕駛員座椅型式 | / | 減震座椅 | ||||||||||||||
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 高郵市怡和車輛附件廠 | ||||||||||||||
安全帶型號(hào) | / | YHG-06型5544D.001(800.44001) | ||||||||||||||
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 高郵市怡和車輛附件廠 | ||||||||||||||
安全帶認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | ZY06GW0011 | ||||||||||||||
安全帶認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | ||||||||||||||
燃油箱型號(hào) | / | 954-6.50.011 | ||||||||||||||
燃油箱容積 | L | 140 | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 獨(dú)立油路、全液壓前輪轉(zhuǎn)向 | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 全液壓轉(zhuǎn)向器 | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 12 | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的最大工作壓力 | MPa | 18 | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | 72 | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 國機(jī)重工(常州)挖掘機(jī)有限公司 | ||||||||||||||
行車制動(dòng)系型式 | / | 濕式、盤式、人力踏板操縱 | ||||||||||||||
駐車制動(dòng)系型式 | / | 濕式、盤式、人力手柄操縱 | ||||||||||||||
安全起動(dòng)裝置型式 | / | 常開式 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | / | ||||||||||||||
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 干式、蝶形彈簧壓緊、獨(dú)立操縱雙作用式 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | 梭行檔(1+1)×4×3組成式,12F+12R | ||||||||||||||
傳動(dòng)系主變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換檔,可選同步器換擋 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系副變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換檔,可選同步器換擋 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系主變速箱殼體(零件號(hào)) | / | 954-6.37.101 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系后橋殼體(零件號(hào)) | / | 850-2.38.101 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 前:無,后:螺旋錐齒輪 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 前:無,后:閉式、四個(gè)螺旋錐齒輪 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | 前:無,后:滑動(dòng)銷軸式 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系最終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 前:無,后:單級(jí)行星齒輪式 | ||||||||||||||
行走系機(jī)架型式 | / | 無架式 | ||||||||||||||
行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 前輪:7.5-16,后輪:16.9-34 | ||||||||||||||
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 運(yùn)輸:前輪200~250,后輪150~200 ,田間:前輪150~200,后輪120~150 | ||||||||||||||
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 開心、半分置式 | ||||||||||||||
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置、三點(diǎn)懸掛 | ||||||||||||||
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 2類 | ||||||||||||||
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 力位綜合 | ||||||||||||||
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 | ||||||||||||||
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | CBN-F322 | ||||||||||||||
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 兩路多路閥 | ||||||||||||||
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17~18 | ||||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 全獨(dú)立式 | ||||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 | ||||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | Φ38 | ||||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/730,可選540/1000、540/860 | ||||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.6/2.75,可選3.6/2.14、3.6/2.39 | ||||||||||||||
工作裝置框架上最大提升力 | kN | ≥17.8 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1型式 | / | 立式、直列、四沖程 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1型號(hào) | / | YC4DK100-T303 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1生產(chǎn)廠 | / | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1進(jìn)氣方式 | / | 增壓中冷 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1氣缸數(shù) | / | 4 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1缸徑×行程 | mm | 98×120 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1標(biāo)定功率 | kW | 66.2 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 66.2 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0158 66 0009 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1空氣濾清器型式 | / | 干式 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1空氣濾清器型號(hào) | / | 954-6.10.013 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | DKB1S3-3708100 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1冷卻方式 | / | 強(qiáng)制水冷 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2型式 | / | 直列式 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2型號(hào) | / | LR4V5U23/0662E | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2生產(chǎn)廠 | / | 一拖(洛陽)柴油機(jī)有限公司 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2進(jìn)氣方式 | / | 自然吸氣 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2氣缸數(shù) | / | 4 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2缸徑×行程 | mm | 115×135 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2標(biāo)定功率 | kW | 66.2 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 66.2 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0669 05 0003 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2空氣濾清器型式 | / | 油浴式 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2空氣濾清器型號(hào) | / | 800.11.011 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1408GM | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2冷卻方式 | / | 強(qiáng)制水冷 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)3型式 | / | 直列、四沖程 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)3型號(hào) | / | YC4A105-T310 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)3生產(chǎn)廠 | / | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)3進(jìn)氣方式 | / | 增壓 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)3氣缸數(shù) | / | 4 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)3缸徑×行程 | mm | 108×132 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)3標(biāo)定功率 | kW | 66.2 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)3型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 66.2 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)3標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 | ||||||||||||||
產(chǎn)品編號(hào):tianjin_1185 標(biāo)簽:發(fā)動(dòng)機(jī) 裝置 廣告咨詢:18215288822 采購熱線:18215288822 聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。 載注明出處:http://www.121vipspeaking.com/chexing/38733.html |