在哪里購買:常州東風DF1004-6輪式拖拉機
農(nóng)機大全網(wǎng)(www.121vipspeaking.com)最新農(nóng)機信息:在哪里購買:常州東風DF1004-6輪式拖拉機,農(nóng)機新產(chǎn)品,二手農(nóng)機,農(nóng)機補貼目錄,農(nóng)機價格查詢,農(nóng)機報價大全,更多農(nóng)機車型大全請查看:農(nóng)機車型大全
產(chǎn)品分類: | 機具大類: 農(nóng)用動力機械 |
機具小類: 拖拉機 | |
機具品目: 輪式拖拉機 | |
機具分檔: 100-120馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | |
分檔補貼額: 24500.00元 |
項目 | 單位 | 設計值 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機1型式 | / | 立式、直列、四沖程 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機1型號 | / | YC4DK110-T302 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機1生產(chǎn)廠 | / | 廣西玉柴機器股份有限公司 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機1進氣方式 | / | 增壓中冷 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機1氣缸數(shù) | / | 4 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機1缸徑×行程 | mm | 98×120 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機1標定功率 | kW | 73.5 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機1型式核準額定凈功率 | kW | 73.5 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機1標定轉速 | r/min | 2300 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機1型式核準證書 | / | CN FC G3 0158 66 0005 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機1空氣濾清器型式 | / | 干式 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機1空氣濾清器型號 | / | 954-6.10.013 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機1起動機型號 | / | DKB1S3-3708100 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機1冷卻方式 | / | 強制水冷 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機2型式 | / | 直列式、四沖程 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機2型號 | / | LB4B3ZU23/0735E | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機2生產(chǎn)廠 | / | 一拖(洛陽)柴油機有限公司 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機2進氣方式 | / | 增壓 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機2氣缸數(shù) | / | 4 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機2缸徑×行程 | mm | 108×125 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機2標定功率 | kW | 73.5 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機2型式核準額定凈功率 | kW | 73.5 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機2標定轉速 | r/min | 2300 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機2型式核準證書 | / | CN FC G3 0669 09 0007 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機2空氣濾清器型式 | / | 油浴式 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機2空氣濾清器型號 | / | 800.11.011 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機2起動機型號 | / | QDJ1408GM | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機2冷卻方式 | / | 強制水冷 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機3型式 | / | 直列、四沖程 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機3型號 | / | YC4A110-T311 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機3生產(chǎn)廠 | / | 廣西玉柴機器股份有限公司 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機3進氣方式 | / | 增壓 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機3氣缸數(shù) | / | 4 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機3缸徑×行程 | mm | 108×132 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機3標定功率 | kW | 73.5 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機3型式核準額定凈功率 | kW | 73.5 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機3標定轉速 | r/min | 2300 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機3型式核準證書 | / | CN FC G3 0158 29 0002 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機3空氣濾清器型式 | / | 油浴式 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機3空氣濾清器型號 | / | 800.11.011 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機3起動機型號 | / | A8300-3708100、AVJT1-3708100、B9YT0-3707000 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動機3冷卻方式 | / | 強制水冷 | ||||||||||||||
選裝翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | 804-6.46.001 | ||||||||||||||
選裝翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全架 | ||||||||||||||
選裝翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 常州東風農(nóng)機集團有限公司 | ||||||||||||||
選裝翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證證書編號或檢驗報告編號 | / | FH15GW0111 | ||||||||||||||
選裝翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證單位或檢測機構 | / | 國家拖拉機質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | ||||||||||||||
選裝輪胎型號(前輪/后輪) | / | 前輪:8.3-24、9.5-24、11.2-24,前輪高花:8.3-24、9.5-24、11.2-24、12.4-24、12.4-26,后輪:11-32、14.9-30、16.9-30,后輪高花:11-32、14.9-30、16.9-30、16.9-34、13.6-38 | ||||||||||||||
選裝輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 運輸:前輪150~200,后輪150~200 ,田間:前輪120~150,后輪120~150 | ||||||||||||||
選裝工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 開心、分置式 | ||||||||||||||
選裝工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置、三點懸掛 | ||||||||||||||
產(chǎn)品特點選裝工作裝置懸掛裝置類別 |
/ | 2類 | ||||||||||||||
選裝工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 浮動控制 | ||||||||||||||
選裝工作裝置液壓油泵型式
農(nóng)機產(chǎn)品大全 |
/ | 齒輪泵 | ||||||||||||||
選裝工作裝置液壓油泵型號 | / | CBN-F322 | ||||||||||||||
選裝工作裝置液壓輸出裝置 | / | 兩路多路閥 | ||||||||||||||
選裝工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17~18 | ||||||||||||||
整機型號 | / | DF1004-6 | ||||||||||||||
整機型式 | / | 四輪驅(qū)動 | ||||||||||||||
整機用途 | / | 一般用途 | ||||||||||||||
整機外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 4530×2030×2730 | ||||||||||||||
整機軸距或履帶接地長 | mm | 2275 | ||||||||||||||
整機輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 前輪:1570~1770、后輪:1500~1800 | ||||||||||||||
整機常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 前輪:1570、后輪:1600 | ||||||||||||||
整機輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 前輪:幅板調(diào)整、后輪:幅板調(diào)整 | ||||||||||||||
整機最小離地間隙 | mm | 450(牽引架) | ||||||||||||||
整機最小使用質(zhì)量 | kg | 駕駛室:3820、選裝安全架:3600 | ||||||||||||||
整機標準配重(前/后) | kg | 前配重:280、后配重:200 | ||||||||||||||
整機最大配重(前/后) | kg | 前配重:280、后配重:400 | ||||||||||||||
整機檔位數(shù) 前進/倒退/爬行 | / | 前進12、后退12、爬行0 | ||||||||||||||
整機檔位數(shù) 主變速/副變速/其他 | / | 4/3/(1+1) | ||||||||||||||
整機各檔理論速度 | km/h | 前進檔:1.88、3.02、3.64、6.30、4.66、7.49、9.03、15.63、11.24、18.07、21.79、37.73,后退檔:1.93、3.11、3.75、6.50、4.80、7.72、9.31、16.12、11.59、18.64、22.47、38.91 | ||||||||||||||
整機發(fā)動機與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) | ||||||||||||||
整機起動方式 | / | 電起動 | ||||||||||||||
整機動力輸出軸功率 | kW | 63 | ||||||||||||||
整機最大牽引力 | kN | 22 | ||||||||||||||
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | 550-1.45A.001 | ||||||||||||||
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全駕駛室 | ||||||||||||||
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 常州東風農(nóng)機集團有限公司 | ||||||||||||||
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證證書編號或檢驗報告編號 | / | FH14GW0111 | ||||||||||||||
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證單位或檢測機構 | / | 國家拖拉機質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | ||||||||||||||
發(fā)動機型式 | 立式、直列、四沖程 | |||||||||||||||
發(fā)動機型號 | / | 4G33V16-100G31C | ||||||||||||||
發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 常柴股份有限公司 | ||||||||||||||
發(fā)動機進氣方式 | / | 增壓中冷 | ||||||||||||||
發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 4 | ||||||||||||||
發(fā)動機缸徑×行程 | mm | 95×115 | ||||||||||||||
發(fā)動機標定功率 | kW | 73.5 | ||||||||||||||
發(fā)動機型式核準額定凈功率 | kW | 73.5 | ||||||||||||||
發(fā)動機標定轉速 | r/min | 2300 | ||||||||||||||
發(fā)動機型式核準證書 | / | CN FC G3 0488 18 0021 | ||||||||||||||
發(fā)動機空氣濾清器型式 | / | 干式 | ||||||||||||||
發(fā)動機空氣濾清器型號 | / | 954-6.10.013 | ||||||||||||||
發(fā)動機起動機型號 | / | QDJ1408F-P/2 | ||||||||||||||
發(fā)動機冷卻方式 | / | 強制水冷 | ||||||||||||||
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | Φ200×340 | ||||||||||||||
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 7.3 | ||||||||||||||
前照燈型號 | / | 804-6.48.020、804-6.48.021 | ||||||||||||||
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 江蘇秦業(yè)車燈有限公司 | ||||||||||||||
前照燈認證證書編號或檢驗報告編號 | / | XZ13GW0121 | ||||||||||||||
前照燈認證單位或檢測機構 | / | 國家拖拉機質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | ||||||||||||||
后視鏡型號 | / | AE-3型 | ||||||||||||||
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 常州市五環(huán)車輛飾件廠 | ||||||||||||||
后視鏡認證證書編號或檢驗報告編號 | / | TB10HJ320131 | ||||||||||||||
后視鏡認證單位或檢測機構 | / | 國家拖拉機質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | ||||||||||||||
前擋風玻璃/門窗玻璃型號 | / | 公稱厚度5.0的汽車用前風窗鋼化玻璃/公稱厚度5.0,透光比≥70%的汽車用前風窗以外用鋼化玻璃 | ||||||||||||||
前擋風玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 泰安市順行汽車玻璃有限公司 | ||||||||||||||
前擋風玻璃/門窗玻璃認證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2003051301001306、2003051301001307 | ||||||||||||||
前擋風玻璃/門窗玻璃認證單位或檢測機構 | / | 中國建材認證集團股份有限公司 | ||||||||||||||
駕駛員座椅型號 | / | YHG-06型5544D.001(800.44001) | ||||||||||||||
駕駛員座椅型式 | / | 減震座椅 | ||||||||||||||
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 高郵市怡和車輛附件廠 | ||||||||||||||
安全帶型號 | / | YHG-06型5544D.001(800.44001) | ||||||||||||||
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 高郵市怡和車輛附件廠 | ||||||||||||||
安全帶認證證書編號或檢驗報告編號 | / | ZY06GW0011 | ||||||||||||||
安全帶認證單位或檢測機構 | / | 國家拖拉機質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | ||||||||||||||
燃油箱型號 | / | 954-6.50.011 | ||||||||||||||
燃油箱容積 | L | 140 | ||||||||||||||
轉向系型式 | / | 獨立油路、全液壓前輪轉向 | ||||||||||||||
轉向器型式 | / | 全液壓轉向器 | ||||||||||||||
轉向系液壓轉向正常工作壓力 | MPa | 12 | ||||||||||||||
轉向系液壓轉向液壓軟管標注的最大工作壓力 | MPa | 18 | ||||||||||||||
轉向系液壓轉向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | 72 | ||||||||||||||
轉向系液壓轉向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 國機重工(常州)挖掘機有限公司 | ||||||||||||||
行車制動系型式 | / | 濕式、盤式、人力踏板操縱 | ||||||||||||||
駐車制動系型式 | / | 濕式、盤式、人力手柄操縱 | ||||||||||||||
安全起動裝置型式 | / | 常開式 | ||||||||||||||
傳動系前驅(qū)動橋型式 | / | 水旱兼用型 | ||||||||||||||
傳動系離合器型式 | / | 干式、蝶形彈簧壓緊、獨立操縱雙作用式 | ||||||||||||||
傳動系變速箱型式 | / | 梭行檔(1+1)×4×3組成式,12F+12R | ||||||||||||||
傳動系主變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換檔,可選同步器換擋 | ||||||||||||||
傳動系副變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換檔,可選同步器換擋 | ||||||||||||||
傳動系主變速箱殼體(零件號) | / | 954-6.37.101 | ||||||||||||||
傳動系后橋殼體(零件號) | / | 850-2.38.101 | ||||||||||||||
傳動系中央傳動型式(前/后) |
企業(yè)名稱 | 常州東風農(nóng)機集團有限公司 | ||
住所(經(jīng)營場所) | 常州市鐘樓區(qū)新閘鎮(zhèn)新冶路328號 | ||
法人代表姓名 | 袁立華 | 郵箱 | 306473576@qq.com |
銷售聯(lián)系人 | 徐凱 | 銷售聯(lián)系電話 | 0519-83256534 |
產(chǎn)品編號:5038 標簽:發(fā)動機 裝置
廣告咨詢:18215288822 采購熱線:18215288822
聲明:農(nóng)機大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學習交流,版權歸原作者。若您的權利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.121vipspeaking.com/chexing/46289.html