現(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)優(yōu)惠多少:常州東風(fēng)DF554輪式拖拉機(jī)
農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)(www.121vipspeaking.com)最新農(nóng)機(jī)信息:現(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)優(yōu)惠多少:常州東風(fēng)DF554輪式拖拉機(jī),農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品,二手農(nóng)機(jī),農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄,農(nóng)機(jī)價(jià)格查詢,農(nóng)機(jī)報(bào)價(jià)大全,更多農(nóng)機(jī)車(chē)型大全請(qǐng)查看:農(nóng)機(jī)車(chē)型大全
產(chǎn)品分類(lèi): | 機(jī)具大類(lèi): 動(dòng)力機(jī)械 |
機(jī)具小類(lèi): 拖拉機(jī) | |
機(jī)具品目: 輪式拖拉機(jī)(不含皮帶傳動(dòng)輪式拖拉機(jī)) | |
機(jī)具分檔: 50-60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | |
分檔補(bǔ)貼額: 15800.00元 |
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | |||||||||||||||
整機(jī)型號(hào) | / | DF554 | |||||||||||||||
整機(jī)型式 | / | 4×4四輪驅(qū)動(dòng) | |||||||||||||||
整機(jī)用途 | / | 一般用途 | |||||||||||||||
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3860×1650×2550(寬:1900八塊配重) | |||||||||||||||
整機(jī)軸距或履帶接地長(zhǎng) | mm | 1980 | |||||||||||||||
整機(jī)輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1200-1470/1200-1620 | |||||||||||||||
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1300/1300 | |||||||||||||||
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級(jí)調(diào)整/有級(jí)調(diào)整 | |||||||||||||||
整機(jī)最小離地間隙 | mm | 370 | |||||||||||||||
整機(jī)最小使用質(zhì)量 | kg | 2580 | |||||||||||||||
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 120/160 | |||||||||||||||
整機(jī)最大配重(前/后) | kg | 120/400 | |||||||||||||||
整機(jī)履帶接地比壓 | kPa | / | |||||||||||||||
整機(jī)檔位數(shù) 前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 12/12/0 | |||||||||||||||
整機(jī)檔位數(shù) 主變速/副變速/其他 | / | 4/3/(1+1) | |||||||||||||||
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn)/倒退: 低:1.6/1.6,2.6/2.6,3.3/3.3,5.3/5.3 中:4.1/4.1,6.8/6.8,8.8/8.8,13.9/13.9 高:10.9/10.9,17.9/17.9,23/23,36.5/36.5 | |||||||||||||||
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián)式 | |||||||||||||||
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) | |||||||||||||||
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | 35 | |||||||||||||||
整機(jī)最大牽引力 | kN | 19.2 | |||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | 554-3.45.001 | |||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 駕駛室 | |||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | |||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | FH16GW0431 | |||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、四沖程、直噴式 | |||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 4G33TC-55G32E | |||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 常柴股份有限公司 | |||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / |
增壓
怎么購(gòu)買(mǎi) |
|||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 | |||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 95×115 | |||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 40.5 | |||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 40.5 | |||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 |
r/min
在哪里購(gòu)買(mǎi) |
2400 | |||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書(shū) | / | CN FC G3 00 0488000100 000001/02/03/04/05/06 | |||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 油浴式 | |||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | 550.10.011 | |||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1408F-P/QDJ1408F-P/1 | |||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 強(qiáng)制水冷 | |||||||||||||||
排氣管消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | φ108×600 | |||||||||||||||
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 6.5 | |||||||||||||||
前照燈型號(hào) | / | 404-11.48.020/021 | |||||||||||||||
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 丹陽(yáng)市國(guó)順車(chē)燈有限公司/丹陽(yáng)市華光燈具廠 | |||||||||||||||
前照燈認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | XZ13GW0131/XZ16GW0031 | |||||||||||||||
認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |||||||||||||||
后視鏡型號(hào) | / | AE-3型 | |||||||||||||||
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 常州市五環(huán)車(chē)輛飾件廠 | |||||||||||||||
后視鏡認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | TB10HJ320131 | |||||||||||||||
后視鏡認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃型號(hào) | / | 公稱(chēng)厚度5.0mm的汽車(chē)用前風(fēng)窗鋼化玻璃/公稱(chēng)厚度5.0mm,透射比≥70%的汽車(chē)用前風(fēng)窗以外用鋼化玻璃 | |||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 臨沂東成玻璃有限公司 | |||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 2016051301022598/2016051301022601 | |||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |||||||||||||||
駕駛員座椅型號(hào) | / | 550.44.012-1 | |||||||||||||||
駕駛員座椅型式 | / | 減震座椅 | |||||||||||||||
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 高郵市怡和車(chē)輛附件廠 | |||||||||||||||
安全帶型號(hào) | / | 550.44.012-1 | |||||||||||||||
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 高郵市怡和車(chē)輛附件廠 | |||||||||||||||
安全帶認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | ZY13GW0091 | |||||||||||||||
安全帶認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |||||||||||||||
燃油箱型號(hào) | / | 554-3.50.011 | |||||||||||||||
燃油箱容積 | L | 55 | |||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 獨(dú)立油路、全液壓前輪轉(zhuǎn)向 | |||||||||||||||
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 全液壓轉(zhuǎn)向器 | |||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 10 | |||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的最大工作壓力 | MPa | 18 | |||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | 40 | |||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 常州市呈芊機(jī)械有限公司 | |||||||||||||||
行車(chē)制動(dòng)系型式 | / | 濕式、盤(pán)式、人力踏板操縱 | |||||||||||||||
駐車(chē)制動(dòng)系型式 | / | 濕式、盤(pán)式、人力手柄操縱 | |||||||||||||||
安全起動(dòng)裝置型式 | / | 常開(kāi)式 | |||||||||||||||
傳動(dòng)系前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | 水旱兼用 | |||||||||||||||
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 干式、蝶形彈簧壓緊、聯(lián)動(dòng)操縱雙作用 | |||||||||||||||
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | (1+1)×4×3組成式 | |||||||||||||||
傳動(dòng)系主變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換擋 | |||||||||||||||
傳動(dòng)系副變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換檔 | |||||||||||||||
傳動(dòng)系主變速箱殼體(零件號(hào)) | / | 550-1.37.101 | |||||||||||||||
傳動(dòng)系后橋殼體(零件號(hào)) | / | 550-1.38.101 | |||||||||||||||
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪式/螺旋錐齒輪式 | |||||||||||||||
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 錐齒輪式/錐齒輪式 | |||||||||||||||
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | 無(wú)/滑動(dòng)銷(xiāo)軸式 | |||||||||||||||
傳動(dòng)系最終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 錐齒輪或行星齒輪式/行星齒輪式 | |||||||||||||||
機(jī)架型式 | / | 無(wú)架式 | |||||||||||||||
行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 9.5-20/11-32 | |||||||||||||||
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 田間:120-150/120-150 運(yùn)輸:150-200/150-200 | |||||||||||||||
行走系履帶型式 | / | / | |||||||||||||||
行走系履帶板數(shù)量,塊 | / | / | |||||||||||||||
行走系履帶板寬度 | / | / | |||||||||||||||
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 開(kāi)心、半分置式,可選強(qiáng)升強(qiáng)壓提升器 | |||||||||||||||
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 | |||||||||||||||
工作裝置懸掛裝置類(lèi)別 | / | 2類(lèi) | |||||||||||||||
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 力位綜合調(diào)節(jié)、浮動(dòng)控制 | |||||||||||||||
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 | |||||||||||||||
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | CBN-F316(強(qiáng)壓CBN-F322) | |||||||||||||||
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 簡(jiǎn)單輸出;可選裝多路閥,一組或兩組輸出 | |||||||||||||||
工作裝置安全閥全開(kāi)壓力 | MPa | 18±0.5 | |||||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 半獨(dú)立式 | |||||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8或6 | |||||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | 38或35 | |||||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/730或540/1000 | |||||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.67/2.81或3.67/1.96 | |||||||||||||||
工作裝置框架上最大提升力 | kN | 11 | |||||||||||||||
選裝安全架型號(hào) | / | 454J.46.001 | |||||||||||||||
選裝安全架型式 | / | 安全架 | |||||||||||||||
選裝安全架生產(chǎn)廠 | / | 鹽城市宏輝機(jī)械有限公司 | |||||||||||||||
選裝安全架認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | FH18GW0831 | |||||||||||||||
選裝安全架認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | |||||||||||||||
選裝安全架整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3860×1650×2500 (寬:1900八塊配重) | |||||||||||||||
選裝安全架整機(jī)最小使用質(zhì)量 | kg | 2350 | |||||||||||||||
選裝爬行檔整機(jī)檔位數(shù) 前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 24F+8R(爬行檔) | |||||||||||||||
選裝爬行檔整機(jī)檔位數(shù) 主變速/副變速/其他 | / | 4/(3+1)/2 | |||||||||||||||
選裝爬行檔各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn)檔:1.6/0.29,2.6/0.48,3.3/0.61,5.3/0.97,4.1/0.76,6.8/1.25, 8.8/1.6,13.9/2.6,10.9/2.0,17.9/3.3,23/4.2,36.5/6.7 后退檔: 4.2/0.7,6.9/1.2,8.9/1.5,14.1/2.4 | |||||||||||||||
選裝爬行檔傳動(dòng)系變速箱型式 | / | 4×(3+1)×2組成式 | |||||||||||||||
選裝輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 8.3-20、8.3-24;8.3-20、8.3-24、9.5-20(高花)/12.4-28、13.6-28、14.9-28、14.9-30、16.9-30;11-28、12.4-28、11-32(高花) | |||||||||||||||
選裝輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 田間:120-150/120-150 運(yùn)輸:150-200/150-200 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1型式 | / | 直列、四沖程、直噴式 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1型號(hào) | / | SD4BW3Z | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1生產(chǎn)廠 | / | 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1進(jìn)氣方式 | / | 增壓 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1氣缸數(shù) | / | 4 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1缸徑×行程 | mm | 90×100 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1標(biāo)定功率 | kW | 40.5 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 41 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1型式核準(zhǔn)證書(shū) | / | CN FC G3 0355 04 0005 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1空氣濾清器型式 | / | 油浴式 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1空氣濾清器型號(hào) | / | 550.10.011 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1409/QDJ1408F-P | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1冷卻方式 | / | 強(qiáng)制水冷 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2型式 | / | 直列、四沖程、直噴式 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2型號(hào) | / | 4D27ZT32/554 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2生產(chǎn)廠 | / | 浙江新柴股份有限公司 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2進(jìn)氣方式 | / | 增壓 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2氣缸數(shù) | / | 4 | |||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2缸徑×行程 |
mm
產(chǎn)品編號(hào):5351 標(biāo)簽:發(fā)動(dòng)機(jī) 整機(jī) 裝置 型號(hào) 廣告咨詢:18215288822 采購(gòu)熱線:18215288822 聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。 載注明出處:http://www.121vipspeaking.com/chexing/54660.html |