怎么樣?:山東聯(lián)誠LC554T輪式拖拉機(jī)
農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)(www.121vipspeaking.com)最新農(nóng)機(jī)信息:怎么樣?:山東聯(lián)誠LC554T輪式拖拉機(jī),農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品,二手農(nóng)機(jī),農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄,農(nóng)機(jī)價(jià)格查詢,農(nóng)機(jī)報(bào)價(jià)大全,更多農(nóng)機(jī)車型大全請(qǐng)查看:農(nóng)機(jī)車型大全
產(chǎn)品分類: | 機(jī)具大類:動(dòng)力機(jī)械 |
機(jī)具小類:拖拉機(jī) | |
機(jī)具品目:輪式拖拉機(jī) | |
機(jī)具分檔:50-60馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | |
分檔補(bǔ)貼額:11500.00元(2021~2023天津) |
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | ||||||||||||||
整機(jī)型號(hào) | / | LC554T | ||||||||||||||
整機(jī)型式 | / | √四輪驅(qū)動(dòng) □兩輪驅(qū)動(dòng) □履帶式 | ||||||||||||||
整機(jī)用途 | / | √一般用途 □中耕(高地隙)□果園及溫室大棚作業(yè) | ||||||||||||||
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3540×1520×2350 | ||||||||||||||
整機(jī)軸距或履帶接地長(zhǎng) | mm | 1880 | ||||||||||||||
整機(jī)輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1180、1400/1100-1500 | ||||||||||||||
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1180/1200 | ||||||||||||||
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級(jí)可調(diào)/無級(jí)可調(diào) | ||||||||||||||
整機(jī)最小離地間隙 |
農(nóng)機(jī)產(chǎn)品大全mm |
365 | ||||||||||||||
整機(jī)最小使用質(zhì)量 | kg | 1745 | ||||||||||||||
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 64/100 | ||||||||||||||
整機(jī)最大配重(前/后) | kg | 64/100 | ||||||||||||||
在哪里購買整機(jī)履帶接地比壓 |
kPa | / | ||||||||||||||
整機(jī)檔位數(shù) 前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 8/8/0 | ||||||||||||||
整機(jī)檔位數(shù) 主變速/副變速/其它 | / | 4/2/2 | ||||||||||||||
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn)檔:2.03、3.06、4.81、6.63、9.39、14.15、22.23、30.65 | ||||||||||||||
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 倒檔:1.89、2.85、4.48、6.18、8.74、13.18、20.71、28.55 | ||||||||||||||
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) | ||||||||||||||
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) | ||||||||||||||
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | 34.4 | ||||||||||||||
整機(jī)最大牽引力 | kN | 11.76 | ||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | LC500.46.010 | ||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 兩柱式 安全架 | ||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 濟(jì)寧市兗州區(qū)明宇汽拖配件有限公司 | ||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | W201606061 | ||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 機(jī)械工業(yè)農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心(濟(jì)南) | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 立式、直列、水冷、四沖程 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | YD4JZ55C1 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 揚(yáng)動(dòng)股份有限公司 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 95×105 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 40.5 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0716 06 0015 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 油浴式 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | TD4100.11.010 | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1409Y | ||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 強(qiáng)制水冷 | ||||||||||||||
排氣管消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | φ140×520 | ||||||||||||||
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 6.5 | ||||||||||||||
前照燈型號(hào) | / | WDT400.48.035 | ||||||||||||||
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 丹陽市世昌車燈廠 | ||||||||||||||
前照燈認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | XZ11GW0161 | ||||||||||||||
前照燈認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | ||||||||||||||
后視鏡型號(hào) | / | FT800.45.058/ FT800.45.059 | ||||||||||||||
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 常州綠洲車輛部件有限公司 | ||||||||||||||
后視鏡認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | (2014)委送字車鏡類252-5號(hào) | ||||||||||||||
后視鏡認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 江蘇省車用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 | ||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃型號(hào) | / | / | ||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | / | ||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | / | ||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | / | ||||||||||||||
駕駛員座椅型號(hào) | / | 泰山800.44.001 | ||||||||||||||
駕駛員座椅型式 | / | 可調(diào)彈簧減震懸架式 | ||||||||||||||
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 文安縣海星汽車座椅有限公司 | ||||||||||||||
安全帶型號(hào) | / | 泰山800.44.001 | ||||||||||||||
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 文安縣海星汽車座椅有限公司 | ||||||||||||||
安全帶認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | W201503010 | ||||||||||||||
安全帶認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | ||||||||||||||
燃油箱型號(hào) | / | 290.50.070 | ||||||||||||||
燃油箱容積 | L | 34 | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 前輪液壓轉(zhuǎn)向 | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式 | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 10 | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的最大工作壓力 | MPa | 16 | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | 40 | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 濟(jì)寧市兗州區(qū)明宇汽拖配件有限公司 | ||||||||||||||
行車制動(dòng)系型式 | / | 機(jī)械、蹄式 | ||||||||||||||
駐車制動(dòng)系型式 | / | 機(jī)械式 | ||||||||||||||
安全起動(dòng)裝置型式 | / | 131常閉開關(guān) | ||||||||||||||
傳動(dòng)系前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | ■旱地型 □水田型 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 干式、雙作用、常結(jié)合 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | (4+4)×2組成式 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系主變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換檔 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系副變速箱換檔方式 | / | 滑移齒輪換擋 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系主變速箱殼體(零件號(hào)) | / | TE300.361D.1-01 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系后橋殼體(零件號(hào)) | / | TE300.361D.1-01 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 一對(duì)螺旋錐齒輪/一對(duì)螺旋錐齒輪 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 閉式、兩個(gè)行星錐齒輪/閉式、兩個(gè)行星錐齒輪 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | 無/牙鉗式 | ||||||||||||||
傳動(dòng)系最終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 兩級(jí)錐齒輪/單級(jí)直齒圓柱齒輪、內(nèi)置式 | ||||||||||||||
機(jī)架型式 | / | 剛性連接無架式 | ||||||||||||||
行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 7.50-16/11.2-28 | ||||||||||||||
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 田間作業(yè):118-137/118-137道路運(yùn)輸:150-180/150-180 | ||||||||||||||
行走系履帶型式 | / | / | ||||||||||||||
行走系履帶板數(shù)量,塊 | / | / | ||||||||||||||
行走系履帶板寬度 | / | / | ||||||||||||||
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 | ||||||||||||||
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 | ||||||||||||||
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 1類 | ||||||||||||||
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 高度調(diào)節(jié)、浮動(dòng)控制 | ||||||||||||||
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 | ||||||||||||||
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | CBN-E314 | ||||||||||||||
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 單路輸出 | ||||||||||||||
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17.5±0.5 | ||||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置、半獨(dú)立式 | ||||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 6 | ||||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | 34.79 | ||||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/720,選裝540/1000 | ||||||||||||||
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.38/2.73 | ||||||||||||||
工作裝置框架上最大提升力 | kN | ≥9.1 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | JD4E6Z8 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 江蘇農(nóng)華智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 98×105 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 40.5 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 00 0284000049 000001(環(huán)保信息編號(hào)) | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 干式 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | WP-KLQ | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 4B2-55U32 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 90×100 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 40.5 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0602 05 0011 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 三級(jí)油浴式 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | TD4100.11.010 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | YN4A060-32CR2 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 90×105 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 41 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0225 07 0012 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 三級(jí)油浴式 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | TD4100.11.010 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 4DW93-55GG3U | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 | ||||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 |
企業(yè)名稱 | 山東聯(lián)誠農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | ||
住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所) | 濟(jì)寧市兗州工業(yè)園區(qū)聯(lián)誠工業(yè)園 | ||
法人代表姓名 | 郭元強(qiáng) | 郵箱 | 1435701612@qq.com |
銷售聯(lián)系人 | 肖磊 | 銷售聯(lián)系電話 | 18353761431 |
產(chǎn)品編號(hào):tianjin_6033 標(biāo)簽:發(fā)動(dòng)機(jī) 裝置 整機(jī) 型號(hào) 工作
廣告咨詢:18215288822 采購熱線:18215288822
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.121vipspeaking.com/chexing/57596.html