多少錢一臺(tái):泰安泰山國泰泰山-404A輪式拖拉機(jī)
農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)(www.121vipspeaking.com)最新農(nóng)機(jī)信息:多少錢一臺(tái):泰安泰山國泰泰山-404A輪式拖拉機(jī),農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品,二手農(nóng)機(jī),農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄,農(nóng)機(jī)價(jià)格查詢,農(nóng)機(jī)報(bào)價(jià)大全,更多農(nóng)機(jī)車型大全請(qǐng)查看:農(nóng)機(jī)車型大全
產(chǎn)品分類: | 機(jī)具大類: 動(dòng)力機(jī)械 |
機(jī)具小類: 拖拉機(jī) | |
機(jī)具品目: 輪式拖拉機(jī) | |
機(jī)具分檔: 40-50馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | |
分檔補(bǔ)貼額: 12900.00元 |
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | L | 2.545 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1發(fā)動(dòng)機(jī)壓縮比 | / | (17.5±0.5):1 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 30 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1發(fā)動(dòng)機(jī)噴油泵型號(hào) | / | NJ-VE4 | |||||||||||||
最新報(bào)價(jià)選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1發(fā)動(dòng)機(jī)噴油泵生產(chǎn)廠 |
/ | / | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1發(fā)動(dòng)機(jī)噴油器型號(hào) | / | / | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1發(fā)動(dòng)機(jī)噴油器生產(chǎn)廠
有國家補(bǔ)貼嗎 |
/ | / | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1發(fā)動(dòng)機(jī)增壓器型號(hào)/生產(chǎn)廠 | / | / | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1發(fā)動(dòng)機(jī)中冷器型式 | / | / | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式/型號(hào) | / | 三級(jí)油浴式 MY-120×50/MY-125×75/MY-160×80/MY-130×100/MY-155×105 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1407A | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)型式 | / | 強(qiáng)制水冷 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2發(fā)動(dòng)機(jī)商標(biāo)或品牌 | / | 萊動(dòng) | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、直噴、水冷、四沖程 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 4TE40 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)名稱 | / | 山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2發(fā)動(dòng)機(jī)吸氣方式 | / | 自然吸氣 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | 缸 | 4 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×沖程 | mm | 90×100 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | L | 2.544 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2發(fā)動(dòng)機(jī)壓縮比 | / | 18:1 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 29.5 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2發(fā)動(dòng)機(jī)噴油泵型號(hào) | / | NJ-VE4 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2發(fā)動(dòng)機(jī)噴油泵生產(chǎn)廠 | / | / | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2發(fā)動(dòng)機(jī)噴油器型號(hào) | / | / | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2發(fā)動(dòng)機(jī)噴油器生產(chǎn)廠 | / | / | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2發(fā)動(dòng)機(jī)增壓器型號(hào)/生產(chǎn)廠 | / | / | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2發(fā)動(dòng)機(jī)中冷器型式 | / | / | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式/型號(hào) | / | 三級(jí)油浴式 MY-120×50/MY-125×75/MY-160×80/MY-130×100/MY-155×105 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1407A | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)型式 | / | 強(qiáng)制水冷 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)3發(fā)動(dòng)機(jī)商標(biāo)或品牌 | / | 萊動(dòng) | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)3發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、直噴、水冷、四沖程 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)3發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 4TE40A | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)3發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)名稱 | / | 山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)3發(fā)動(dòng)機(jī)吸氣方式 | / | 自然吸氣 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)3發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | 缸 | 4 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)3發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×沖程 | mm | 88×95 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)3發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | L | 2.311 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)3發(fā)動(dòng)機(jī)壓縮比 | / | 18:1 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)3發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 29.5 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)3發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)3發(fā)動(dòng)機(jī)噴油泵型號(hào) | / | NJ-VE4 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)3發(fā)動(dòng)機(jī)噴油泵生產(chǎn)廠 | / | / | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)3發(fā)動(dòng)機(jī)噴油器型號(hào) | / | / | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)3發(fā)動(dòng)機(jī)噴油器生產(chǎn)廠 | / | / | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)3發(fā)動(dòng)機(jī)增壓器型號(hào)/生產(chǎn)廠 | / | / | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)3發(fā)動(dòng)機(jī)中冷器型式 | / | / | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)3發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式/型號(hào) | / | 三級(jí)油浴式 MY-120×50/MY-125×75/MY-160×80/MY-130×100/MY-155×105 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)3發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1407A | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)3發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)型式 | / | 強(qiáng)制水冷 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)4發(fā)動(dòng)機(jī)商標(biāo)或品牌 | / | 錫柴 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)4發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、直噴、水冷、四沖程 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)4發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 4DW91-40GG3U | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)4發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)名稱 | / | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)4發(fā)動(dòng)機(jī)吸氣方式 | / | 自然吸氣 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)4發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | 缸 | 4 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)4發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×沖程 | mm | 90×100 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)4發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | L | 2.54 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)4發(fā)動(dòng)機(jī)壓縮比 | / | 18:1 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)4發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 29.5 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)4發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)4發(fā)動(dòng)機(jī)噴油泵型號(hào) | / | NJ-VE4 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)4發(fā)動(dòng)機(jī)噴油泵生產(chǎn)廠 | / | / | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)4發(fā)動(dòng)機(jī)噴油器型號(hào) | / | / | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)4發(fā)動(dòng)機(jī)噴油器生產(chǎn)廠 | / | / | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)4發(fā)動(dòng)機(jī)增壓器型號(hào)/生產(chǎn)廠 | / | / | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)4發(fā)動(dòng)機(jī)中冷器型式 | / | / | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)4發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式/型號(hào) | / | 三級(jí)油浴式 MY-120×50/MY-125×75/MY-160×80/MY-130×100/MY-155×105 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)4發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1407A | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)4發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)型式 | / | 強(qiáng)制水冷 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)5發(fā)動(dòng)機(jī)商標(biāo)或品牌 | / | 全柴 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)5發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、直噴、水冷、四沖程 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)5發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 4B2-40V32 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)5發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)名稱 | / | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)5發(fā)動(dòng)機(jī)吸氣方式 | / | 自然吸氣 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)5發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | 缸 | 4 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)5發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×沖程 | mm | 90×100 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)5發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | L | 2.544 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)5發(fā)動(dòng)機(jī)壓縮比 | / | 18:1 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)5發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 29.4 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)5發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)5發(fā)動(dòng)機(jī)噴油泵型號(hào) | / | NJ-VE4 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)5發(fā)動(dòng)機(jī)噴油泵生產(chǎn)廠 | / | / | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)5發(fā)動(dòng)機(jī)噴油器型號(hào) | / | / | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)5發(fā)動(dòng)機(jī)噴油器生產(chǎn)廠 | / | / | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)5發(fā)動(dòng)機(jī)增壓器型號(hào)/生產(chǎn)廠 | / | / | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)5發(fā)動(dòng)機(jī)中冷器型式 | / | / | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)5發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式/型號(hào) | / | 三級(jí)油浴式 MY-120×50/MY-125×75/MY-160×80/MY-130×100/MY-155×105 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)5發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1407A | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)5發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)型式 | / | 強(qiáng)制水冷 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)6發(fā)動(dòng)機(jī)商標(biāo)或品牌 | / | 新柴 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)6發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、直噴、水冷、四沖程 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)6發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 4D27T31/404 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)6發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)名稱 | / | 浙江新柴股份有限公司 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)6發(fā)動(dòng)機(jī)吸氣方式 | / | 自然吸氣 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)6發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | 缸 | 4 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)6發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×沖程 | mm | 90×105 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)6發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | L | 2.67 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)6發(fā)動(dòng)機(jī)壓縮比 | / | 18.4:1 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)6發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 29.5 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)6發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)6發(fā)動(dòng)機(jī)噴油泵型號(hào) | / | NJ-VE4 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)6發(fā)動(dòng)機(jī)噴油泵生產(chǎn)廠 | / | / | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)6發(fā)動(dòng)機(jī)噴油器型號(hào) | / | / | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)6發(fā)動(dòng)機(jī)噴油器生產(chǎn)廠 | / | / | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)6發(fā)動(dòng)機(jī)增壓器型號(hào)/生產(chǎn)廠 | / | / | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)6發(fā)動(dòng)機(jī)中冷器型式 | / | / | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)6發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式/型號(hào) | / | 三級(jí)油浴式 MY-120×50/MY-125×75/MY-160×80/MY-130×100/MY-155×105 | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)6發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1407A | |||||||||||||
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)6發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)型式 | / | 強(qiáng)制水冷 | |||||||||||||
整機(jī)商標(biāo)或品牌 | / | 泰山 | |||||||||||||
整機(jī)型號(hào) | / | 泰山-404A | |||||||||||||
整機(jī)型式 | / | 4×4輪式 | |||||||||||||
整機(jī)用途 | / | 一般農(nóng)用 | |||||||||||||
整機(jī)外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3500×1580×2380 | |||||||||||||
整機(jī)軸距或履帶接地長度 | mm | 1860 | |||||||||||||
整機(jī)輪距(前輪/后輪)或軸距 | mm | 960、1000、1100、1200、1300/960-1300 | |||||||||||||
整機(jī)輪距調(diào)整方式(前輪/后輪) | / | 有級(jí)可調(diào)/無級(jí)可調(diào) | |||||||||||||
整機(jī)最小離地間隙 | mm | 320(前橋油堵底端) | |||||||||||||
整機(jī)最小使用質(zhì)量 | kg | 1720 | |||||||||||||
整機(jī)前軸質(zhì)量/后軸質(zhì)量 | kg | 720/1000 | |||||||||||||
整機(jī)最大配重質(zhì)量(前/后) | kg | 80/172 | |||||||||||||
整機(jī)擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退) | / | 8/8 | |||||||||||||
整機(jī)各擋理論速度 | km/h | 前進(jìn):2.03、3.06、4.81、6.63、9.39、14.15、22.23、30.65倒擋:1.89、2.85、4.48、6.18、8.74、13.18、20.71、28.55 | |||||||||||||
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器的聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) | |||||||||||||
整機(jī)啟動(dòng)方式 | / | 電啟動(dòng) | |||||||||||||
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | 25.5 | |||||||||||||
整機(jī)最大牽引力 | kN | 8.4 | |||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)商標(biāo)或品牌 | / | 揚(yáng)動(dòng) | |||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、水冷、四沖程 | |||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | YD4R40V1 | |||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)名稱 | / | 揚(yáng)動(dòng)股份有限公司 | |||||||||||||
企業(yè)名稱 | 泰安泰山國泰拖拉機(jī)制造有限公司 | ||
住所(經(jīng)營場(chǎng)所) | 山東省新泰市果都鎮(zhèn)工業(yè)園 | ||
法人代表姓名 | 楊旭 | 郵箱 | taishanguotai@163.com |
銷售聯(lián)系人 | 李松 | 銷售聯(lián)系電話 | 0538-5350608 |
產(chǎn)品編號(hào):2638 標(biāo)簽:發(fā)動(dòng)機(jī) 型號(hào)
廣告咨詢:18215288822 采購熱線:18215288822
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.121vipspeaking.com/chexing/64908.html