補(bǔ)貼多少錢:濰星WX500-C輪式拖拉機(jī)(補(bǔ)貼多少錢:濰柴雷沃M1304-DF輪式拖拉機(jī))
農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)(www.121vipspeaking.com)最新農(nóng)機(jī)信息:補(bǔ)貼多少錢:濰星WX500-C輪式拖拉機(jī)(補(bǔ)貼多少錢:濰柴雷沃M1304-DF輪式拖拉機(jī)),農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品,二手農(nóng)機(jī),農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄,農(nóng)機(jī)價(jià)格查詢,農(nóng)機(jī)報(bào)價(jià)大全,更多農(nóng)機(jī)車型大全請(qǐng)查看:農(nóng)機(jī)車型大全
產(chǎn)品編號(hào):8546
產(chǎn)品編號(hào):4441
產(chǎn)品編號(hào):242
標(biāo)簽:裝置 發(fā)動(dòng)機(jī) 型號(hào) 整機(jī) 變速
農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)(www.121vipspeaking.com)今天給各位分享補(bǔ)貼多少錢:濰星WX500-C輪式拖拉機(jī)的知識(shí),其中也會(huì)對(duì)補(bǔ)貼多少錢:濰柴雷沃M1304-DF輪式拖拉機(jī)進(jìn)行解釋,如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問題,別忘了關(guān)注本站,現(xiàn)在開始吧!
本文導(dǎo)讀目錄:
1、補(bǔ)貼多少錢:濰星WX500-C輪式拖拉機(jī)
2、補(bǔ)貼多少錢:濰柴雷沃M1304-DF輪式拖拉機(jī)
3、補(bǔ)貼多少錢:濰柴雷沃M1404-R輪式拖拉機(jī)
4、補(bǔ)貼多少錢:濰柴雷沃M2204-6RP輪式拖拉機(jī)
補(bǔ)貼多少錢:濰星WX500-C輪式拖拉機(jī) ♂
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
該鑒定單元中機(jī)型的合理最小功率代號(hào)(馬力) | / | 50 |
整機(jī)型號(hào)、名稱 | / | WX500-C型、輪式拖拉機(jī) |
整機(jī)型式 | / | 輪式 |
整機(jī)機(jī)架型式 | / | 無架 |
整機(jī)驅(qū)動(dòng)型式 | / | 兩驅(qū) |
整機(jī)用途 | / | 一般用途 |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高及部位) | mm | 3560×1510×2250安全框架頂部 |
軸距或履帶接地長(zhǎng) | mm | 1750 |
常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1200/1200 |
輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 960、1100、1200、1300/960、1100、1200、1300 |
最小離地間隙及部位 | mm | 370后橋底部 |
離合器殼體前端面至后驅(qū)動(dòng)軸軸心線的水平距離 | mm | 1040 |
變速箱齒輪副軸孔多少錢一臺(tái)中心距 | mm | 83 |
全履帶拖拉機(jī)驅(qū)動(dòng)輪軸心線至導(dǎo)向輪軸心線的水平距離 | mm | / |
最小使用質(zhì)量 | kg | 1455 |
標(biāo)準(zhǔn)配重(前/最新報(bào)價(jià)后) | kg | 45/60 |
履帶接地比壓 | kPa | / |
最小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 39.54 |
擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退) | / | 8/2 |
主變速擋位數(shù) | / | 4+1 |
副變速擋位數(shù) | / | 2 |
設(shè)計(jì)理論速度 | km/h | 29.75 |
發(fā)動(dòng)機(jī)與主離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | WX804.46.1 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 濰坊市濰星拖拉機(jī)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 4TE50K |
發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 自然吸氣 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 36.8 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定凈功率 | kW | 36.8 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 水冷 |
空氣濾清器型號(hào) | / | K495 |
空氣濾清器型式 | / | 濕式 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | Ø502×110 |
排氣管消聲腔質(zhì)量 | kg | 4 |
駕駛員座椅型號(hào) | / | SMT-CS06-1 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 濰坊機(jī)械有限公司 |
安全帶型號(hào) | / | FS2001 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 揚(yáng)州福勝汽車配件廠 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向操縱機(jī)構(gòu) | / | 方向盤 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)型式 | / | 前輪轉(zhuǎn)向 |
傳動(dòng)系箱體數(shù)量 | 個(gè) | 2 |
變速箱(器)型式有補(bǔ)貼嗎? | / | 機(jī)械平面組成式 |
主變速位置 | / | 在 第2箱 中 |
主變速換擋方式 | / | 機(jī)械有級(jí)擋 |
副變速換擋方式 | / | 機(jī)械有級(jí)擋 |
輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 6.00-16/11.2-24 |
輪胎數(shù)量(前輪/后輪) | 個(gè) | 2/2 |
履帶材質(zhì) | / | / |
履帶板寬度 | mm | / |
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 半分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
懸掛裝置類別 | / | 1類 |
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | CBN-E316 |
液壓輸出組數(shù) | / | 1組 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17±0.5 |
動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 6 |
動(dòng)力輸出軸標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/720 |
補(bǔ)貼多少錢:濰柴雷沃M1304-DF輪式拖拉機(jī) ♂
產(chǎn)品分類: | 機(jī)具大類: 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 |
機(jī)具小類: 拖拉機(jī) | |
機(jī)具品目: 輪式拖拉機(jī) | |
機(jī)具分檔: 120-140馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | |
分檔補(bǔ)貼額: 31900.00元 |
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | |
該鑒定單元中機(jī)型的合理最小功率代號(hào)(馬力) |
/
在哪里購買 |
90 | |
整機(jī)型號(hào)、名稱 | / | M1304-DF型輪式拖拉機(jī) | |
整機(jī)型式 | / |
輪式
有國家補(bǔ)貼嗎 |
|
整機(jī)機(jī)架型式 | / | 無架 | |
整機(jī)驅(qū)動(dòng)型式 | / | 四驅(qū) | |
補(bǔ)貼多少錢整機(jī)用途 |
/ | 一般用途 | |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高及部位) | mm | 4600×2200×2900(安全架頂部) | |
軸距或履帶接地長(zhǎng) | mm | 2416 | |
常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1710/1720 | |
輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1610、1710、1750、1810、1850、1950/1608~1996 | |
最小離地間隙及部位 | mm | 405(前驅(qū)動(dòng)橋下沿) | |
離合器殼體前端面至后驅(qū)動(dòng)軸軸心線的水平距離 | mm | 1310 | |
變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 118 | |
全履帶拖拉機(jī)驅(qū)動(dòng)輪軸心線至導(dǎo)向輪軸心線的水平距離 | mm | / | |
最小使用質(zhì)量 | kg | 4200 | |
標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 440/516 | |
履帶接地比壓 | kPa | / | |
最小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 43.9 | |
擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退) | / | 12/4 | |
主變速擋位數(shù) | / | 4 | |
副變速擋位數(shù) | / | 3+1 | |
最高設(shè)計(jì)理論速度 | km/h | 33.8 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)與主離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | D4611 | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全框架 | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 雷沃重工股份有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 4D3-ETA12 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列、水冷、四沖程 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 天津雷沃發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 渦輪增壓 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 95.6 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定凈功率 | kW | 95.6 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 水冷 | |
空氣濾清器型號(hào) | / | E1101S | |
空氣濾清器型式 | / | 濕式 | |
排氣管消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | φ140×635 | |
排氣管消聲腔質(zhì)量 | kg | 9.5 | |
駕駛員座椅型號(hào) | / | TS06441020001 | |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 諸城大舜汽車科技有限公司 | |
安全帶型號(hào) | / | CBADC-001 | |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 江蘇川北汽車零部件有限公司 | |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓 | |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向操縱機(jī)構(gòu) | / | 方向盤 | |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)型式 | / | 前輪轉(zhuǎn)向 | |
傳動(dòng)系變速箱(器)型式 | / | 機(jī)械平面組成式 | |
傳動(dòng)系箱體數(shù)量 | / | 2 | |
傳動(dòng)系主變速位置 | / | 第1箱 | |
傳動(dòng)系主變速換擋方式 | / | 機(jī)械有級(jí)擋 | |
傳動(dòng)系副變速換擋方式 | / | 機(jī)械有級(jí)擋 | |
行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 13.6-24/16.9-34 | |
行走系輪胎數(shù)量(前輪/后輪) | / | 2/2 | |
行走系履帶材質(zhì) | / | / | |
行走系履帶板寬度 | mm | / | |
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 | |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 | |
懸掛裝置類別 | / | 2類 | |
液壓油泵型號(hào) | / | CB-F23L | |
液壓輸出組數(shù) | / | 2組(選裝) | |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17.5~18.0 | |
動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 | |
動(dòng)力輸出軸標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速 | r/min | 760/1000 | |
選裝翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | TS17451010000 | |
選裝翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 簡(jiǎn)易駕駛室 | |
選裝翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 雷沃重工股份有限公司 | |
選裝整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高及部位) | mm | 4600×2200×2900(駕駛室頂端) | |
選裝最小使用質(zhì)量 | kg | 4500 | |
選裝最小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 47.1 | |
選裝標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 440/516 | |
選裝件(輪胎型號(hào) 前輪) | / | 11.2-24、12.4-24、11.2R24、12.4R24、13.6R24、11.2-24(水田)、12.4-26(水田)、12.4-28(水田) | |
選裝件(輪胎型號(hào) 后輪) | / | 14.9-30、13.6-38、16.9-30、14.9R30、13.6R38、16.9R30、14.9-30(水田)、16.9-30(水田)、13.6-38(水田)、16.9-34(水田) |
企業(yè)名稱 | 濰柴雷沃重工股份有限公司 | ||
住所(經(jīng)營場(chǎng)所) | 山東省濰坊市坊子區(qū)北海南路192號(hào) | ||
法人代表姓名 | 徐宏 | 郵箱 | zuzhishichangke@163.com |
銷售聯(lián)系人 | 李乃勝 | 銷售聯(lián)系電話 | 0536-7527156 |
產(chǎn)品編號(hào):8546
補(bǔ)貼多少錢:濰柴雷沃M1404-R輪式拖拉機(jī) ♂
產(chǎn)品分類: | 機(jī)具大類: 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 |
機(jī)具小類: 拖拉機(jī) | |
機(jī)具品目: 輪式拖拉機(jī) | |
機(jī)具分檔: 140-160馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | |
分檔補(bǔ)貼額: 38800.00元 |
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | |
整機(jī)型號(hào) | / | M1404-R | |
整機(jī)型式 | / | √四輪驅(qū)動(dòng) □兩輪驅(qū)動(dòng) □履帶式 | |
整機(jī)用途 | / | √一般用途 □中耕(高地隙)□果園及溫室大棚作業(yè) | |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 4950×2230×3030 | |
整機(jī)軸距或履帶接地長(zhǎng) | mm | 2727 | |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1720、1815、1900、2000、2100/ 1750、1900、2050、2150 | |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1900/ 1750 | |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級(jí)可調(diào)/有級(jí)可調(diào) | |
整機(jī)最小離地間隙 | mm | 450(前驅(qū)動(dòng)橋下沿) | |
整機(jī)最小使用質(zhì)量 | kg | 6150 | |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 0/0 | |
整機(jī)最大配重(前/后) | kg | 900/480 | |
整機(jī)履帶接地比壓 | kPa | / | |
整機(jī)檔位數(shù) 前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 16/16/0 | |
整機(jī)檔位數(shù) 主變速/副變速/梭行檔 | / | 4/4/0 | |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn)擋:2.73、3.63、4.74、6.16、5.51、7.32、9.56、12.42、8.06、10.70、13.99、18.16、14.48、19.23、25.13、32.64;倒擋:2.64、3.51、4.58、5.95、5.32、7.07、9.24、12.00、7.78、10.34、13.51、17.55、13.99、18.59、24.29、31.54; | |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) | |
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電起動(dòng) | |
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | 87.5 | |
整機(jī)最大牽引力 | kN | 37 | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | TS17451010000 | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全駕駛室 | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 雷沃重工股份有限公司 | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | W201606067 | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、四沖程 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 1106D-S6TA44 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 天津雷沃動(dòng)力有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 渦輪增壓 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 6 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | 100×127 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 102.9 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0715 11 0016 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 干式 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | D100034 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | T73701018 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 水冷 | |
排氣管消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | 600×300×160 | |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 15 | |
前照燈型號(hào) | / |
TS06483010002、TS06483010003
技術(shù)參考 |
|
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 阜城縣前進(jìn)汽車燈具有限公司 | |
前照燈認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | E4-112R-0018563 | |
認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | RDW荷蘭車輛和技術(shù)信心中心 | |
后視鏡型號(hào) | / | TS06451018100、TS06451018200 | |
后視鏡生產(chǎn)廠
最新報(bào)價(jià) |
/ | 常州中興塑業(yè)有限公司 | |
后視鏡認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | CS027-14-TAC | |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | TUV SUD 捷克公司 | |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃型號(hào) | / | TS06451015001 | |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 龍口市興民安全玻璃有限公司 | |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 2008051301006196 | |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 中國建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |
駕駛員座椅型號(hào) | / | TS17441010001 | |
駕駛員座椅型式 | / | 機(jī)械式 | |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 諸城大舜汽車科技有限公司 | |
安全帶型號(hào) | / | CZADC-001 | |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 諸城市晨正汽車配件有限公司 | |
安全帶認(rèn)證證書編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 2010011104451533 | |
安全帶認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 中國質(zhì)量認(rèn)證中心 | |
燃油箱型號(hào) | / | TG1854.501.1 | |
燃油箱容積 | L | 350 | |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 前輪液壓轉(zhuǎn)向 | |
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 全液壓轉(zhuǎn)向器 | |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 16 | |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的最大工作壓力 | MPa | 25 | |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | 100 | |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 青島金源汽車油管有限公司 | |
行車制動(dòng)系型式 | / | 濕式、盤式 | |
駐車制動(dòng)系型式 | / | 機(jī)械、盤式 | |
安全起動(dòng)裝置型號(hào) | / | TB550.484.2 | |
傳動(dòng)系前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | √旱地型□水田型 | |
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 干式 | |
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | (1+1)×4×4組成式 | |
傳動(dòng)系主變速箱換檔方式 | / | 機(jī)械有級(jí)變速 | |
傳動(dòng)系副變速箱換檔方式 | / | 機(jī)械有級(jí)變速 | |
傳動(dòng)系主變速箱殼體(零件號(hào)) | / | TS17371 | |
傳動(dòng)系后橋殼體(零件號(hào)) | / | TS17384 | |
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪式/螺旋錐齒輪式 | |
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪式/螺旋錐齒輪式 | |
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | 無/機(jī)械式 | |
傳動(dòng)系最終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 單級(jí)行星齒輪式/單級(jí)行星齒輪式 | |
機(jī)架型式 | / | 無架式 | |
行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 14.9-28/18.4-38 | |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 150~180/150~180 | |
行走系履帶型式 | / | / | |
行走系履帶板數(shù)量,塊 | / | / | |
行走系履帶板寬度 | / | / | |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 開心、分置式 | |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 | |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 2 | |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 浮動(dòng)控制、位置控制 | |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 | |
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | CB-F32R | |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 多路閥 | |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17.5~18.0 | |
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 獨(dú)立式,2型 | |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 21 | |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | 35 | |
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/1000 | |
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.6/2.1 | |
工作裝置框架上最大提升力 | kN | ≥25.5 | |
選裝傳動(dòng)系副變速箱換檔方式 | / | 負(fù)載變速 | |
選裝檔位數(shù)前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 32/32/0 | |
選裝檔位數(shù)主變速/副變速/其他 | / | 4/8/0 | |
選裝變速箱型式 | / | (1+1)×2×4×4組成式 |
企業(yè)名稱 | 濰柴雷沃重工股份有限公司 | ||
住所(經(jīng)營場(chǎng)所) | 山東省濰坊市坊子區(qū)北海南路192號(hào) | ||
法人代表姓名 | 徐宏 | 郵箱 | zuzhishichangke@163.com |
銷售聯(lián)系人 | 李乃勝 | 銷售聯(lián)系電話 | 0536-7527156 |
產(chǎn)品編號(hào):4441
補(bǔ)貼多少錢:濰柴雷沃M2204-6RP輪式拖拉機(jī) ♂
產(chǎn)品分類: | 機(jī)具大類: 農(nóng)用動(dòng)力機(jī)械 |
機(jī)具小類: 拖拉機(jī) | |
機(jī)具品目: 輪式拖拉機(jī) | |
機(jī)具分檔: 200馬力及以上四輪驅(qū)動(dòng)動(dòng)力換擋拖拉機(jī) | |
分檔補(bǔ)貼額: 67200.00元 |
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 | |
該鑒定單元中機(jī)型的合理最小功率代號(hào)(馬力) | / | 200 | |
整機(jī)型號(hào)、名稱 | / | M2204-6RP輪式拖拉機(jī) | |
整機(jī)型式 | / | 輪式 | |
整機(jī)機(jī)架型式 | / | 半架 | |
整機(jī)驅(qū)動(dòng)型式 | / | 四驅(qū) | |
整機(jī)用途 | / | 一般用途 | |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高及部位) | mm | 5700×2600×3400(空濾器頂部) | |
軸距 | mm | 2960 | |
常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1980/1930 | |
輪距(前輪/后輪) | mm | 1700、1720、1820、1870、1980、2045、2100、2130/1720~2140 | |
最小離地間隙及部位 | mm | 470(牽引板底部) | |
離合器殼體前端面至后驅(qū)動(dòng)軸軸心線的水平距離 | mm | 1605 | |
變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 140 | |
全履帶拖拉機(jī)驅(qū)動(dòng)輪軸心線至導(dǎo)向輪軸心線的水平距離 | mm | / | |
最小使用質(zhì)量 |
kg
最新報(bào)價(jià) |
8000 | |
標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 1280/480 | |
履帶接地比壓 | kPa | / | |
最小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 49.4 | |
擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退) | / | 32/16 | |
主變速擋位數(shù) | / | 4 | |
副變速擋位數(shù) | / | (2+1)×4 | |
最高設(shè)計(jì)理論速度 | km/h | 37.79 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)與主離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | N4511 | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 簡(jiǎn)易駕駛室 | |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 濰柴雷沃重工股份有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | WP7G246E307 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 立式、直列、四沖程 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓中冷 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 6 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 162 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定凈功率 | kW | 181 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 水冷 | |
空氣濾清器型號(hào) | / | R1101G | |
空氣濾清器型式 | / | 干式 | |
排氣管消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | 600×300×160 | |
排氣管消聲腔質(zhì)量 | kg | 18 | |
駕駛員座椅型號(hào) | / | TS17441010001 | |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 諸城大舜汽車科技有限公司 | |
安全帶型號(hào) | / | CBADC-001 | |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 江蘇川北汽車零部件有限公司 | |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓 | |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向操縱機(jī)構(gòu) | / | 方向盤 | |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)型式 | / | 前輪轉(zhuǎn)向 | |
傳動(dòng)系變速箱(器)型式 | / | 機(jī)械平面組成式 | |
傳動(dòng)系箱體數(shù)量 | / | 4 | |
傳動(dòng)系主變速位置 | / | 第2箱 | |
傳動(dòng)系主變速換擋方式 | / | 機(jī)械有級(jí)擋 | |
傳動(dòng)系副變速換擋方式 | / | 機(jī)械有級(jí)擋+Hi-Lo擋(2速動(dòng)力換擋)+動(dòng)力換向 | |
行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 420/85R30 / 520/85R42 | |
行走系輪胎數(shù)量(前輪/后輪) | / | 2/2 | |
行走系履帶材質(zhì) | / | / | |
行走系履帶板寬度 | mm | / | |
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 | |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 | |
懸掛裝置類別 | / | 3類 | |
液壓油泵型號(hào) | / | CB-F36 | |
液壓輸出組數(shù) | / | 4組 | |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 19±0.5 | |
動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 | |
動(dòng)力輸出軸標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/1000 | |
選裝輪胎數(shù)量(前輪/后輪) | / | 2/4 | |
選裝整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高及部位) | / | 5700×3660×3400(空濾器頂部) | |
選裝常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 2000/2420 | |
選裝輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1700、1720、1820、1870、2000、2045、2100、2130/2420 | |
選裝最小使用質(zhì)量 | kg | 8800 | |
選裝最小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 54.3 | |
選裝最小離地間隙及部位 | mm | 470(牽引板底部) | |
選裝駕駛員座椅型 | / | TS17441010001 | |
選裝駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 格拉默車輛內(nèi)飾(天津)有限公司 | |
選裝安全帶型號(hào) | mm | LSQD(5813100R001) | |
選裝安全帶生產(chǎn)廠 | kg | 浙江賽凱車業(yè)有限公司 | |
