好用嗎:常州東風(fēng)DF904X輪式拖拉機(jī)(好用嗎:常州常柴厚生2ZG-6D高速乘坐式插秧機(jī))
農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)(www.121vipspeaking.com)最新農(nóng)機(jī)信息:好用嗎:常州東風(fēng)DF904X輪式拖拉機(jī)(好用嗎:常州常柴厚生2ZG-6D高速乘坐式插秧機(jī)),農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品,二手農(nóng)機(jī),農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄,農(nóng)機(jī)價格查詢,農(nóng)機(jī)報價大全,更多農(nóng)機(jī)車型大全請查看:農(nóng)機(jī)車型大全
農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)(www.121vipspeaking.com)今天給各位分享好用嗎:常州東風(fēng)DF904X輪式拖拉機(jī)的知識,其中也會對好用嗎:常州常柴厚生2ZG-6D高速乘坐式插秧機(jī)進(jìn)行解釋,如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問題,別忘了關(guān)注本站,現(xiàn)在開始吧!
本文導(dǎo)讀目錄:
1、好用嗎:常州東風(fēng)DF904X輪式拖拉機(jī)
2、好用嗎:常州常柴厚生2ZG-6D高速乘坐式插秧機(jī)
好用嗎:常州東風(fēng)DF904X輪式拖拉機(jī) ♂
產(chǎn)品分類: | 機(jī)具大類: 農(nóng)用動力機(jī)械 |
機(jī)具小類: 拖拉機(jī) | |
機(jī)具品目: 輪式拖拉機(jī) | |
機(jī)具分檔: 90-100馬力四輪驅(qū)動拖拉機(jī) | |
分檔補(bǔ)貼額: 21500.00元 |
項目 | 單位 | 設(shè)計值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整機(jī)型號 | / | DF904X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整機(jī)型式 | / | 4×4四輪驅(qū)動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整機(jī)用途 | / | 一般農(nóng)業(yè)用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整機(jī)外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 4555×2270×2775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整機(jī)軸距或履帶接地長 | mm | 2352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整機(jī)輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1550~2010/1550~2470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1650/1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級調(diào)整/無級調(diào)整或有級調(diào)整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整機(jī)最小離地間隙 | mm | 425(前橋中間放油螺栓) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整機(jī)最小使用質(zhì)量 | kg | 4340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 400/320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整機(jī)最大配重(前/后) | kg | 400/640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整機(jī)檔位數(shù) 前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 12/4/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整機(jī)檔位數(shù) 主變速/副變速/其他 | / | 4/(3+1)/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn):低:2.07,2.89,3.6,6.42中:5.14,7.15,8.92,15.9高:12.28,17.1,21.33,38.0后退:3.01,4.19,5.23,9.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整機(jī)發(fā)動機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整機(jī)起動方式 | / | 電起動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整機(jī)動力輸出軸功率 | kW | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整機(jī)最大牽引力 | kN | 20.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | 900A.45C.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全駕駛室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 常州東風(fēng)農(nóng)機(jī)集團(tuán)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | FH18GW0021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 國家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機(jī)型式 | / | 直列、四沖程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機(jī)型號 | / | WP4.1G90E301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機(jī)缸徑×行程 | mm | 105×118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 66.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機(jī)型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 66.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0284 05 0004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機(jī)空氣濾清器型式 | / | 干式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機(jī)空氣濾清器型號 | / | 904X.10C.013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機(jī)起動機(jī)型號 | / | QDJ159RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動機(jī)冷卻方式 | / | 強(qiáng)制水冷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | Ф130×800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前照燈型號 | / | 804-6.48.020/021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 江蘇秦業(yè)車燈有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前照燈認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | XZ13GW0121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前照燈認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 國家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后視鏡型號 | / | AE-3型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 常州市五環(huán)車輛飾件廠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后視鏡認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | TB10HJ320131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后視鏡認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 國家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃型號 | / | 公稱厚度5.0汽車用前風(fēng)窗鋼化玻璃/公稱厚度5.0,透光比≥70%的汽車用前風(fēng)窗以外用鋼化玻璃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 臨沂東成玻璃有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2016051301022598/2016051301022601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 中國建材檢驗認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駕駛員座椅型號 | / |
現(xiàn)在購買優(yōu)惠多少YHG-06型5544D.001(800.44001) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駕駛員座椅型式 | / | 減震座椅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 高郵市怡和車輛附件廠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全帶型號 | / | YHG-06型5544D.001(800.44001) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 高郵市怡和車輛附件廠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有國家補(bǔ)貼嗎安全帶認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 |
/ | ZY06GW0011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全帶認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 國家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油箱型號 | / | 904X.50.012-1(主)+904X.50.014(副) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油箱容積 | L | 115(主)+40(副) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓前輪轉(zhuǎn)向 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向器型式 | / | BZZ1-E125B全液壓轉(zhuǎn)向器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的最大工作壓力 | MPa | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 國機(jī)重工(常州)挖掘機(jī)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行車制動系型式 | / | 濕式、盤式,人力踏板操縱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車制動系型式 | / | 濕式、盤式,人力手柄操縱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全起動裝置型式 | / | 常開式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳動系前驅(qū)動橋型式 | / | 水旱兼用型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳動系離合器型式 | / | 干式、碟形彈簧壓緊、獨立操作雙作用式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳動系變速箱型式 | / | 4×(3+1)組成式, 裝爬行檔時為4×(3+1)×2組成式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳動系主變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換檔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳動系副變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換檔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳動系主變速箱殼體(零件號) | / | 900A.37.101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳動系后橋殼體(零件號) | / | 800.38.101-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳動系中央傳動型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪/螺旋錐齒輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳動系差速器型式(前/后) | / | 閉式、四個行星錐齒輪/閉式、四個行星錐齒輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳動系差速鎖型式(前/后) | / | 無/嚙合套式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳動系最終傳動方式(前/后) | / | 單級行星齒輪式/單級行星齒輪式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行走系機(jī)架型式 | / | 無架式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 13.6-24/18.4-34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 運(yùn)輸150~200/150~200; 田間作業(yè)120~150/120~150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式、強(qiáng)升強(qiáng)壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置、三點懸掛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 2類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 位置、浮動控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作裝置液壓油泵型號 | / | CBN-F322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 1組或2組或3組多路閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 18±0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作裝置動力輸出軸型式 | / | 獨立式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作裝置動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8或6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作裝置動力輸出軸花鍵外徑 | mm | 38或35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作裝置動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 760/860或540/760或540/1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作裝置動力輸出軸傳動比 | / | 2.94/2.38或3.86/2.94或3.86/2.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作裝置框架上最大提升力 | kN | ≥17.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝安全架型號 | / | 900A.46.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝安全架型式 | / | 安全架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝安全架生產(chǎn)廠 | / | 鹽城市城區(qū)宏盛機(jī)械附件廠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝安全架認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | FH09GW0201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝安全架認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 國家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝安全架整機(jī)外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 4555×2270×2850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝安全架整機(jī)最小使用質(zhì)量 | kg | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝燃油箱1型號 | / | 900A.50.010-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝燃油箱1容積 | L | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝燃油箱2型號 | / | 900A.50B.012(主)+900A.50B.013(副) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝燃油箱2容積 | L | 130(主)+65(副) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝爬行檔整機(jī)檔位數(shù) 前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 12/4/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝爬行檔整機(jī)檔位數(shù) 主變速/副變速/其他 | / | 4/(3+1)/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝爬行檔各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn):低:2.07,2.89,3.6,6.42中:5.14,7.15,8.92,15.9高:12.28,17.1,21.33,38.0后退:3.01,4.19,5.23,9.31 爬行檔速度: 前進(jìn):低:0.38,0.53,0.66,1.18中:0.94,1.32,1.64,2.92高: 2.26,3.14,3.92,6.99后退:0.55,0.77,0.96,1.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝爬行檔傳動系變速箱型式 | / | 4×(3+1)×2組成式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝輪胎型號(前輪/后輪) | / | 11.2-24,12.4-24,11.2-28;11.2-24,11/12.4-28(水田輪)/16.9-30,16.9-34,13.6-38,16.9-38;13.6-38,16.9-30,16.9-34,18.4-34(水田輪) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 運(yùn)輸150~200/150~200;田間作業(yè)120~150/120~150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝發(fā)動機(jī)1型式 | / | 直列、四沖程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝發(fā)動機(jī)1型號 | / | YC4A100-T301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝發(fā)動機(jī)1生產(chǎn)廠 | / | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝發(fā)動機(jī)1進(jìn)氣方式 | / | 增壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝發(fā)動機(jī)1氣缸數(shù) | / | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝發(fā)動機(jī)1缸徑×行程 | mm | 108×132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝發(fā)動機(jī)1標(biāo)定功率 | kW | 66.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝發(fā)動機(jī)1型式核準(zhǔn)額定凈功率 | kW | 66.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝發(fā)動機(jī)1標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝發(fā)動機(jī)1型式核準(zhǔn)信息公開號 | / | CN FC G3 0158 69 0006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝發(fā)動機(jī)1空氣濾清器型式 | / | 油浴式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝發(fā)動機(jī)1空氣濾清器型號 | / | 800.11.011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝發(fā)動機(jī)1起動機(jī)型號 | / | A8300-3708100、AVJT1-3708100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝發(fā)動機(jī)1冷卻方式 | / | 強(qiáng)制水冷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝發(fā)動機(jī)2型式 | / | 直列式、四沖程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝發(fā)動機(jī)2型號 | / | SC4H105.1G3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝發(fā)動機(jī)2生產(chǎn)廠 | / | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝發(fā)動機(jī)2進(jìn)氣方式 | / | 增壓中冷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝發(fā)動機(jī)2氣缸數(shù) | / | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選裝發(fā)動機(jī)2缸徑×行程
產(chǎn)品編號:5854 好用嗎:常州常柴厚生2ZG-6D高速乘坐式插秧機(jī) ♂
產(chǎn)品編號:5687 廣告咨詢:18215288822 采購熱線:18215288822 聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。 載注明出處:http://www.121vipspeaking.com/chexing/89623.html |