[興義二手車自卸農機車電話]「曝光臺」義龍新區(qū)逾期未檢驗、違法未處理的重型自卸貨車數(shù)量詳細信息
農機大全網(wǎng)(www.121vipspeaking.com)最新農機信息:[興義二手車自卸農機車電話]「曝光臺」義龍新區(qū)逾期未檢驗、違法未處理的重型自卸貨車數(shù)量詳細信息,農機新產(chǎn)品,二手農機,農機補貼目錄,農機價格查詢,農機報價大全,更多二手農機網(wǎng)請查看:二手農機網(wǎng)
興義二手車自卸農機車電話


「曝光臺」義龍新區(qū)逾期未檢驗、違法未處理的重型自卸貨車數(shù)量詳細信息
“兩客一?!?/p>
為進一步確保道路交通安全、暢通、有序,預防道路交通安全事故發(fā)生,保障人民群眾的生命安全,營造良好交通環(huán)境。義龍新區(qū)公安分局交警大隊加強安全管理,將對轄區(qū)逾期未檢驗、違法未處理的重型自卸貨車、面包車進行曝光:請以下上榜的駕駛人盡快到公安交警部門進行處理!
義龍新區(qū)逾期未檢驗、違法未處理的重型自卸貨車、面包車數(shù)量詳細信息曝光如下:
1 | EA6189 | 重型罐式貨車 | 貨運 | 安龍縣瑞祺煤炭有限責任公司 | 2011-03-09 | 2016/3/31 | 逾期未檢驗查封 | 貴州省安龍縣德臥鎮(zhèn)坡告村 |
2 | E28388 | 重型自卸貨車 | 貨運 | 貴州頂效開發(fā)區(qū)河山物流有限公司 | 2013-10-18 | 2018/10/31 | 逾期未檢驗查封 | 貴州省興義市頂效鎮(zhèn)開發(fā)西路旁 |
3 | E71263 | 重型自卸貨車 | 貨運 | 貴州頂效開發(fā)區(qū)金輝物流有限公司 | 2010-05-31 | 2016/5/31 | 逾期未檢驗查封 | 貴州省興義市頂效鎮(zhèn)望謨路 |
4 | E29893 | 重型自卸貨車 | 貨運 | 貴州頂效開發(fā)區(qū)泰福物流有限公司 | 2017-10-20 | 2018/10/31 | 逾期未檢驗 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市頂效鎮(zhèn)迎賓大道1號 |
5 | E06486 | 重型自卸貨車 | 貨運 | 貴州頂效開發(fā)區(qū)泰福物流有限公司 | 2017-10-20 | 2018/10/31 | 逾期未檢驗 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市頂效鎮(zhèn)迎賓大道1號 |
6 | E28399 | 重型半掛牽引車 | 貨運 | 貴州頂效開發(fā)區(qū)興順汽車服務有限公司 | 2013-10-22 | 2018/10/31 | 逾期未檢驗 | 貴州省興義市頂效鎮(zhèn)開發(fā)東路旁 |
7 | E31559 | 重型自卸貨車 | 貨運 | 貴州頂效開發(fā)區(qū)興順汽車運輸服務有限公司 | 2010-04-14 | 2018/4/30 | 逾期未檢驗 | 貴州省頂效經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開發(fā)大道旁 |
8 | E31580 | 重型自卸貨車 | 貨運 | 貴州頂效開發(fā)區(qū)興順汽車運輸服務有限公司 | 2010-04-26 | 2018/4/30 | 逾期未檢驗 | 貴州省頂效經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開發(fā)大道旁 |
9 | E0123 | 重型普通半掛車 | 貨運 | 貴州頂效開發(fā)區(qū)興順汽車運輸服務有限公司 | 2010-06-11 | 2018/6/30 | 逾期未檢驗 | 貴州省興義市頂效經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開發(fā)大道旁 |
10 | EA0618 | 重型半掛牽引車 | 貨運 | 貴州頂效開發(fā)區(qū)興順汽車運輸服務有限公司 | 2010-06-12 | 2018/6/30 | 違法未處理逾期未檢驗 | 興義市頂效鎮(zhèn)開發(fā)東路旁 |
11 | E0126 | 重型普通半掛車 | 貨運 | 貴州頂效開發(fā)區(qū)興順汽車運輸服務有限公司 | 2010-06-12 | 2018/6/30 | 逾期未檢驗 | 貴州省興義市頂效經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開發(fā)大道旁 |
12 | E05158 | 重型半掛牽引車 | 貨運 | 貴州頂效開發(fā)區(qū)興順汽車運輸服務有限公司 | 2010-07-07 | 2018/7/31 | 逾期未檢驗 | 貴州省頂效經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開發(fā)大道旁 |
13 | E05186 | 重型自卸貨車 | 貨運 | 貴州頂效開發(fā)區(qū)興順汽車運輸服務有限公司 | 2010-07-15 | 2018/7/31 | 違法未處理逾期未檢驗 | 貴州省頂效經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開發(fā)大道旁 |
14 | E17921 | 重型自卸貨車 | 貨運 | 貴州頂效開發(fā)區(qū)興順汽車運輸服務有限公司 | 2011-09-02 | 2018/9/30 | 查封逾期未檢驗 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市頂效鎮(zhèn)開發(fā)東路旁 |
15 | E0276 | 重型倉柵式半掛車 | 貨運 | 貴州頂效開發(fā)區(qū)興順汽車運輸服務有限公司 | 2011-10-17 | 2018/10/31 | 逾期未檢驗 | 貴州省興義市頂效鎮(zhèn)開發(fā)東路旁 |
16 | E18157 | 重型半掛牽引車 | 貨運 | 貴州頂效開發(fā)區(qū)興順汽車運輸服務有限公司 | 2011-10-17 | 2018/10/31 | 逾期未檢驗 | 貴州省興義市頂效鎮(zhèn)開發(fā)東路旁 |
17 | E18167 | 重型自卸貨車 | 貨運 | 貴州頂效開發(fā)區(qū)興順汽車運輸服務有限公司 | 2011-10-18 | 2018/10/31 | 逾期未檢驗 | 貴州省興義市頂效鎮(zhèn)開發(fā)東路旁 |
18 | E60918 | 重型自卸貨車 | 貨運 | 貴州頂效開發(fā)區(qū)興順汽車運輸服務有限公司 | 2009-05-27 | 2018/5/31 | 逾期未檢驗 | 貴州省頂效經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開發(fā)大道旁 |
19 | EA7577 | 重型平板貨車 | 貨運 | 貴州頂效開發(fā)區(qū)興順汽車運輸服務有限公司 | 2010-09-25 | 2018/9/30 | 違法未處理逾期未檢驗 | 貴州省頂效經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開發(fā)大道旁 |
20 | E05625 | 重型自卸貨車 | 貨運 | 貴州頂效開發(fā)區(qū)興順汽車運輸服務有限公司 | 2010-09-26 | 2018/9/30 | 逾期未檢驗 | 貴州省頂效經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開發(fā)大道旁 |
21 | E01575 | 重型自卸貨車 | 貨運 | 貴州頂效開發(fā)區(qū)興順汽車運輸服務有限公司 | 2009-06-29 | 2018/6/30 | 逾期未檢驗 | 貴州省頂效經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開發(fā)大道旁 |
22 | E05733 | 重型半掛牽引車 | 貨運 | 貴州頂效開發(fā)區(qū)興順汽車運輸服務有限公司 | 2010-10-26 | 2018/10/31 | 逾期未檢驗查封 | 貴州省頂效經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開發(fā)大道旁 |
23 | E0183 | 重型倉柵式半掛車 | 貨運 | 貴州頂效開發(fā)區(qū)興順汽車運輸服務有限公司 | 2010-10-26 | 2018/10/31 | 逾期未檢驗 | 貴州省頂效經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開發(fā)大道旁 |
24 | E85777 | 重型自卸貨車 | 貨運 | 貴州頂效開發(fā)區(qū)興順汽車運輸服務有限公司 | 2014-12-17 | 2016/12/31 | 逾期未檢驗查封 | 貴州省興義市頂效鎮(zhèn)開發(fā)東路旁 |
25 | E85819 | 重型自卸貨車 | 貨運 | 貴州頂效開發(fā)區(qū)興順汽車運輸服務有限公司 | 2014-12-18 | 2016/12/31 | 逾期未檢驗查封 | 貴州省興義市頂效鎮(zhèn)開發(fā)東路旁 |
26 | E85807 | 重型自卸貨車 | 貨運 | 貴州頂效開發(fā)區(qū)興順汽車運輸服務有限公司 | 2014-12-18 | 2016/12/31 | 逾期未檢驗查封 | 貴州省興義市頂效鎮(zhèn)開發(fā)東路旁 |
27 | EA8888 | 重型倉柵式貨車 | 貨運 | 貴州頂效開發(fā)區(qū)興順汽車運輸服務有限公司 | 2009-08-13 | 2018/8/31 | 違法未處理逾期未檢驗 | 貴州省頂效經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開發(fā)大道旁 |
28 | E26691 | 重型自卸貨車 | 貨運 | 貴州頂效開發(fā)區(qū)興順汽車運輸服務有限公司 | 2013-05-08 | 2018/5/31 | 逾期未檢驗 | 貴州省興義市頂效開發(fā)東路旁 |
29 | E02115 | 重型自卸貨車 | 貨運 | 貴州頂效開發(fā)區(qū)興順汽車運輸服務有限公司 | 2009-09-23 | 2018/9/30 | 逾期未檢驗 | 貴州省興義市頂效經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開發(fā)大道旁 |
30 | EA8777 | 重型自卸貨車 | 貨運 | 貴州頂效開發(fā)區(qū)興順汽車運輸服務有限公司 | 2009-10-16 | 2018/10/31 | 逾期未檢驗 | 貴州省興義市頂效經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開發(fā)大道旁 |
31 | E0038 | 重型倉柵式半掛車 | 貨運 | 貴州頂效開發(fā)區(qū)興順汽車運輸服務有限公司 | 2009-10-26 | 2018/10/31 | 逾期未檢驗 | 貴州省頂效經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開發(fā)大道旁 |
32 | E16277 | 重型倉柵式貨車 | 貨運 | 貴州頂效開發(fā)區(qū)興順汽車運輸服務有限公司 | 2011-01-14 | 2017/1/31 | 違法未處理逾期未檢驗查封 | 貴州省頂效經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開發(fā)大道旁 |
33 | E82798 | 重型自卸貨車 | 貨運 | 貴州頂效開發(fā)區(qū)興順汽車運輸服務有限公司 | 2014-04-22 | 2018/4/30 | 逾期未檢驗 | 貴州省興義市頂效鎮(zhèn)開發(fā)東路旁 |
34 | E00805 | 重型自卸貨車 | 貨運 | 貴州頂效開發(fā)區(qū)興順汽車運輸服務有限公司 | 2008-07-09 | 2018/7/31 | 逾期未檢驗 | 貴州省頂效經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開發(fā)大道旁 |
35 | EA8189 | 重型自卸貨車 | 貨運 | 貴州頂效開發(fā)區(qū)興順汽車運輸服務有限公司 | 2010-02-04 | 2018/2/28 | 違法未處理逾期未檢驗 | 貴州省頂效經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開發(fā)大道旁 |
36 | E19897 | 重型自卸貨車 | 貨運 | 貴州頂效開發(fā)區(qū)興順汽車運輸服務有限公司 | 2012-08-08 | 2018/8/31 | 逾期未檢驗 | 貴州省興義市頂效鎮(zhèn)開發(fā)東路旁 |
37 | E27919 | 重型自卸貨車 | 貨運 | 貴州頂效開發(fā)區(qū)興順汽車運輸服務有限公司 | 2013-08-06 | 2018/8/31 | 逾期未檢驗 | 貴州省興義市頂效鎮(zhèn)開發(fā)東路旁 |
38 | E0090 | 重型罐式半掛車 | 貨運 | 貴州頂效開發(fā)區(qū)興順汽車運輸服務有限公司 | 2010-02-04 | 2018/2/28 | 逾期未檢驗 | 貴州省興義市頂效經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開發(fā)大道旁 |
39 | E0116 | 重型普通半掛車 | 貨運 | 貴州頂效開發(fā)區(qū)興順汽車運輸服務有限公司 | 2010-04-15 | 2018/4/30 | 逾期未檢驗 | 貴州省興義市頂效經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開發(fā)大道旁 |
40 | E0100 | 重型倉柵式半掛車 | 貨運 | 貴州頂效開發(fā)區(qū)興順汽車運輸服務有限公司 | 2010-04-20 | 2017/4/30 | 逾期未檢驗 | 貴州省興義市頂效經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開發(fā)大道旁 |
41 | E17702 | 重型自卸貨車 | 貨運 | 貴州頂效開發(fā)區(qū)興順汽車運輸服務有限公司 | 2011-07-27 | 2018/7/31 | 違法未處理逾期未檢驗 | 貴州省頂效開發(fā)區(qū)開發(fā)大道旁 |
42 | E17765 | 重型罐式貨車 | 貨運 | 貴州頂效開發(fā)區(qū)興順汽車運輸服務有限公司 | 2011-08-03 | 2016/8/31 | 違法未處理逾期未檢驗查封 | 貴州省頂效開發(fā)區(qū)開發(fā)東路旁 |
43 | E17797 | 重型自卸貨車 | 貨運 | 貴州頂效開發(fā)區(qū)興順汽車運輸服務有限公司 | 2011-08-09 | 2018/8/31 | 違法未處理逾期未檢驗 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市頂效鎮(zhèn)開發(fā)東路旁 |
44 | E28376 | 重型自卸貨車 | 貨運 | 貴州頂效開發(fā)區(qū)興順汽車運輸服務有限公司 | 2013-10-22 | 2018/10/31 | 逾期未檢驗查封 | 貴州省興義市頂效鎮(zhèn)開發(fā)東路旁 |
45 | E0536 | 重型低平板半掛車 | 貨運 | 貴州頂效開發(fā)區(qū)興順汽車運輸服務有限公司 | 2013-10-22 | 2018/10/31 | 逾期未檢驗 | 貴州省興義市頂效鎮(zhèn)開發(fā)東路旁 |
46 | E28568 | 重型自卸貨車 | 貨運 | 貴州頂效開發(fā)區(qū)興順汽車運輸服務有限公司 | 2013-10-29 | 2018/10/3 興義二手車自卸農機車電話1 | 逾期未檢驗查封 | 貴州省黔西南州布依族苗族自治州興義市頂效鎮(zhèn)開發(fā)東路旁 |
47 | E28586 | 重型自卸貨車 | 貨運 | 貴州頂效開發(fā)區(qū)興順汽車運輸服務有限公司 | 2013-10-31 | 2018/10/31 | 逾期未檢驗 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州興義頂效鎮(zhèn)開發(fā)東路旁 |
48 | E29885 | 重型自卸貨車 | 貨運 | 貴州頂效開發(fā)區(qū)興順汽車運輸服務有限公司 | 2017-09-21 | 2018/9/30 | 逾期未檢驗 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市頂效鎮(zhèn)開放東路旁 |
49 | E29898 | 重型自卸貨車 | 貨運 | 貴州盈通達運輸有限公司興義分公司 | 2017-09-29 | 2018/9/30 | 逾期未檢驗 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市頂效鎮(zhèn)開發(fā)東路40號 |
50 | E06444 | 重型自卸貨車 | 貨運 | 貴州眾安達汽車運輸服務有限公司 | 2017-09-13 | 2018/9/30 | 違法未處理逾期未檢驗 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市頂效鎮(zhèn)開發(fā)大道考試中心旁 |
51 | E06177 | 重型普通貨車 | 貨運 | 貴州眾安達汽車運輸服務有限公司 | 2017-09-06 | 2018/9/30 | 違法未處理逾期未檢驗 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市頂效鎮(zhèn)開發(fā)大道考試中心旁 |
52 | EA8977 | 重型半掛牽引車 | ?;愤\輸 | 貴州頂效開發(fā)區(qū)興順汽車運輸服務有限公司 | 2010-08-10 | 2018/8/31 | 查封逾期未檢驗 | 貴州省頂效經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開發(fā)大道旁 |
53 | E0159 | 重型普通半掛車 | ?;愤\輸 | 貴州頂效開發(fā)區(qū)興順汽車運輸服務有限公司 | 2010-08-10 | 2018/8/31 | 查封逾期未檢驗 | 貴州省頂效經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開發(fā)大道旁 |
54 | E0051 | 重型普通半掛車 | ?;愤\輸 | 貴州頂效開發(fā)區(qū)興順汽車運輸服務有限公司 | 2009-10-29 | 2018/10/31 | 逾期未檢驗查封 | 貴州省頂效經(jīng)濟開發(fā)區(qū)開發(fā)大道旁 |
55 | E85222 | 重型半掛牽引車 | 危化品運輸 | 貴州頂效開發(fā)區(qū)興順汽車運輸服務有限公司 | 2009-10-29 | 2018/10/31 | 逾期未檢驗查封 | 貴州省興義市頂效鎮(zhèn)開發(fā)東路旁 |
56 | E87136 | 重型罐式貨車 | ?;愤\輸 | 興義市雙菱汽車貿易有限公司頂效危貨公司 | 2016-06-16 | 2018/6/30 | 逾期未檢驗查封 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市頂效鎮(zhèn)迎賓中路水電公司旁 |
57 | E05633 | 中型罐式貨車 | 危化品運輸 | 興義市雙菱汽車貿易有限公司頂效危貨公司 | 2010-10-15 | 2018/10/31 | 逾期未檢驗 | 貴州省頂效開發(fā)區(qū)迎賓大道旁 |
58 | E0171 | 重型罐式半掛車 | ?;愤\輸 | 興義市雙菱汽車貿易有限公司頂效危貨公司 | 2010-10-12 | 2018/10/31 | 逾期未檢驗查封 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市頂效鎮(zhèn)迎賓中路水電公司旁 |
59 | E02150 | 中型罐式貨車 | 危化品運輸 | 興義市雙菱汽車貿易有限公司頂效危貨公司 | 2009-10-10 | 2018/10/31 | 逾期未檢驗查封 | 貴州省興義市頂效開發(fā)區(qū)迎賓大道旁 |
60 | E28027 | 重型罐式貨車 | ?;愤\輸 | 興義市雙菱汽車貿易有限公司頂效危貨公司 | 2013-09-10 | 2018/9/30 | 查封逾期未檢驗 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州頂效開發(fā)區(qū)迎賓大道旁 |
61 | E1198 | 重型罐式半掛車 | ?;愤\輸 | 興義市雙菱汽車貿易有限公司頂效危貨公司 | 2016-10-31 | 2018/10/31 | 逾期未檢驗 | 貴州省興義市興義市頂效鎮(zhèn)迎賓中路水電公司旁 |
62 | E88107 | 重型半掛牽引車 | ?;愤\輸 | 興義市雙菱汽車貿易有限公司頂效危貨公司 | 2016-10-31 | 2018/10/31 | 逾期未檢驗查封 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市頂效鎮(zhèn)迎賓中路水電公司旁 |
義龍交警
聯(lián)系我們
電話:0859-3388496
郵箱:2792576515@qq.com
地址:興義市頂效鎮(zhèn)開發(fā)東路42號
廣告咨詢:18215288822 采購熱線:18215288822
聲明:農機大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學習交流,版權歸原作者。若您的權利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.121vipspeaking.com/ershou/13156.html