淄博農(nóng)機小區(qū)二手房出售:最新!淄博7月二手房房價出爐!500+熱門小區(qū)價格曝光!你家跌了還是漲了?
◆濟南一大巴車發(fā)生爆炸!目擊者:司機頭發(fā)被燒焦、附近居民樓玻璃震碎
◆鐘群,決定逮捕!
淄博市二手房房價公布!
張店區(qū)、臨淄區(qū)
淄川區(qū)、周村區(qū)
博山區(qū)、桓臺縣
高青縣、沂源縣
快看看有沒有你關(guān)心的小區(qū)
↓↓↓
張店區(qū)
小區(qū) | 房價 |
體壇小區(qū) | 9269元/㎡ |
尚文苑 | 10062元/㎡ |
凱瑞安園 | 9386元/㎡ |
黃金國際 | 11875元/㎡ |
王舍小區(qū) | 7387元/㎡ |
世紀花園 | 10432元/㎡ |
通濟花園 | 9662元/㎡ |
金鑫園 | 10026元/㎡ |
中潤華僑城 | 11640元/㎡ |
陽光花園 | 9435元/㎡ |
麗景翠苑 | 8476元/㎡ |
麗景苑 | 9172元/㎡ |
五里橋生活區(qū) | 8875元/㎡ |
鴻泰嘉園 | 10750元/㎡ |
紫園 | 住宅:14513元/㎡ 別墅:15673元/㎡ |
嘉億國際 | 9055元/㎡ |
恒興花園 | 10315元/㎡ |
建業(yè)城市花園 | 8386元/㎡ |
中德亞運村 | 8124元/㎡ |
華瑞園 | 7898元/㎡ |
福林小區(qū) | 7343元/㎡ |
怡海世家 | 10126元/㎡ |
凱瑞碧園 | 9811元/㎡ |
東城華府 | 8152元/㎡ |
瑞豐苑 | 8676元/㎡ |
盛世康城 | 8724元/㎡ |
創(chuàng)業(yè)學府花園 | 8606元/㎡ |
和平小區(qū) | 7276元/㎡ |
天華小區(qū) | 6480元/㎡ |
東方星城 | 10298元/㎡ |
王辛小區(qū) | 7408元/㎡ |
舒然家園 | 9821元/㎡ |
百盛花園 | 8480元/㎡ |
盛世名苑 | 9982元/㎡ |
東華園 | 7794元/㎡ |
時代名都 | 9285元/㎡ |
創(chuàng)業(yè)頤豐花園 | 14716元/㎡ |
金石晶城 | 11640元/㎡ |
花好園 | 10411元/㎡ |
遠景花園 | 11463元/㎡ |
西湖苑 | 9817元/㎡ |
柳泉新村 | 8210元/㎡ |
金石麗城 | 10934元/㎡ |
天星小區(qū) | 9006元/㎡ |
名士豪庭 | 10494元/㎡ |
大化纖生活區(qū) | 7294元/㎡ |
華潤中心凱旋門 | 10370元/㎡ |
華菁園 | 7506元/㎡ |
鑫城中心 | 9257元/㎡ |
南石社區(qū) | 5333元/㎡ |
中房青年城 | 8367元/㎡ |
盛安美郡 | 10985元/㎡ |
中房翡翠郡 | 12480元/㎡ |
凱瑞溪園 | 11137元/㎡ |
鴻泰花漾城 | 10480元/㎡ |
將軍花園 | 9990元/㎡ |
道莊小區(qū) | 8472元/㎡ |
凱瑞安園 | 9386元/㎡ |
恒生城市花園 | 9417元/㎡ |
華潤·橡樹灣 | 12921元/㎡ |
桃園新村 | 6903元/㎡ |
齊泰花苑 | 8593元/㎡ |
東方之珠 | 住宅:6668元/㎡ 商鋪:5728元/㎡ |
江南豪庭 | 10776元/㎡ |
聚賢苑 | 6903元/㎡ |
景觀馨園 | 8579元/㎡ |
恒豐花園 | 9097元/㎡ |
大泰景苑 | 7958元/㎡ |
西地華府 | 9155元/㎡ |
洪溝社區(qū) | 7476元/㎡ |
張辛小區(qū) | 7058元/㎡ |
迎春園 | 7480元/㎡ |
冠華橄欖城 | 10724元/㎡ |
百花園 | 8685元/㎡ |
上城名府 | 8684元/㎡ |
荷香園 | 9184元/㎡ |
華潤中央公園 | 11977元/㎡ |
天府名城 | 9197元/㎡ |
綠杉園 | 11057元/㎡ |
天立花園 | 8444元/㎡ |
福源匯 | 8744元/㎡ |
金譽花園 | 8957元/㎡ |
祥瑞花園 | 12621元/㎡ |
瑞景苑 | 8893元/㎡ |
凱瑞景園 | 11046元/㎡ |
紫馨園 | 7013元/㎡ |
亞太假日花園 | 7661元/㎡ |
綠城·百合花園 | 13015/㎡ |
龍?zhí)﹪H | 15084元/㎡ |
教師新村 | 8815元/㎡ |
城中小區(qū) | 6917元/㎡ |
銀都花園 | 7684元/㎡ |
鴻泰吉祥苑 | 9849元/㎡ |
麗都花園 | 7974元/㎡ |
紫荊園 | 8370元/㎡ |
頤景園 | 8999元/㎡ |
翰文苑 | 8677元/㎡ |
金領(lǐng)世家 | 9690元/㎡ |
巴黎春天 | 11231元/㎡ |
金潤和諧居 | 12725元/㎡ |
龍御現(xiàn)代城 | 10099元/㎡ |
朝陽小區(qū) | 6005元/㎡ |
華茂觀邸 | 10006元/㎡ |
金信家園 | 8749元/㎡ |
銀領(lǐng)國際 | 8284元/㎡ |
九級塔花苑小區(qū) | 9031元/㎡ |
溫馨家園 | 8259元/㎡ |
金花村 | 8857元/㎡ |
魯興家園 | 8816元/㎡ |
太平社區(qū) | 7214元/㎡ |
張鋼生活區(qū) | 7070元/㎡ |
花山府第 | 9309元/㎡ |
一諾陽光佳園 | 9427元/㎡ |
富貴家園 | 8433元/㎡ |
金鼎花園 | 7764元/㎡ |
天悅 | 12647元/㎡ |
鑫源小區(qū) | 6530元/㎡ |
方正鳳凰國際 | 15945元/㎡ |
曦園 | 17602元/㎡ |
計生委宿舍 | 5250元/㎡ |
錦繡花城 | 6659元/㎡ |
區(qū)機關(guān)一宿舍 | 9305元/㎡ |
福寧小區(qū) | 8196元/㎡ |
龍喜花苑 | 12212元/㎡ |
天曉小區(qū) | 5769元/㎡ |
天府·清華園 | 12318元/㎡ |
風景世家 | 8540元/㎡ |
櫻紅村 | 7943元/㎡ |
金恒家園 | 11427元/㎡ |
天都秀舍 | 10066元/㎡ |
佳和園 | 9425元/㎡ |
南定教育小區(qū) | 4411元/㎡ |
東方星座 | 8014元/㎡ |
交通局宿舍 | 6457元/㎡ |
美力城 | 10038元/㎡ |
玉泰花園 | 7538元/㎡ |
沁園北區(qū) | 8061元/㎡ |
南苑綠洲 | 7205元/㎡ |
書香景園 | 9571元/㎡ |
華馨園 | 7287元/㎡ |
蓮沁苑 | 8807元/㎡ |
幸福逸家 | 7758元/㎡ |
華夏國際 | 7116元/㎡ |
頤和花園 | 7556元/㎡ |
金昌大廈 | 住宅:6317元/㎡ 商鋪:9516元/㎡ |
大泰·齊賽家園 | 11633元/㎡ |
怡心園 | 8604元/㎡ |
經(jīng)編廠宿舍 | 7143元/㎡ |
銀杏花園 | 6841元/㎡ |
新華藥廠宿舍 | 6478元/㎡ |
洪東小區(qū) | 5264元/㎡ |
怡祥園 | 10590元/㎡ |
棕櫚泉花園 | 8105元/㎡ |
齊盛花園 | 8142元/㎡ |
市府三宿舍 | 10087元/㎡ |
柳泉璞苑 | 7474元/㎡ |
興業(yè)家園 | 12710元/㎡ |
盛世康城二期暢園 | 8980元/㎡ |
沁園小區(qū) | 7847元/㎡ |
恒基花園 | 10200元/㎡ |
勝利橋生活區(qū) | 7322元/㎡ |
萬福家園 | 5991元/㎡ |
華南園 | 7792元/㎡ |
世瑞苑 | 8208元/㎡ |
保安小區(qū) | 6047元/㎡ |
云龍華庭 | 7885元/㎡ |
天潤新城 | 6855元/㎡ |
金豪大廈 | 5737元/㎡ |
城西新村 | 10969元/㎡ |
橙香村 | 8242元/㎡ |
精英現(xiàn)代城 | 7233元/㎡ |
順和苑 | 7774元/㎡ |
新空間花園 | 7339元/㎡ |
書香門邸 | 8250元/㎡ |
尚景公寓 | 6829元/㎡ |
石家小區(qū) | 7424元/㎡ |
蓮池苑 | 9082元/㎡ |
碧玉華庭 | 10683元/㎡ |
福特爾嘉園 | 9417元/㎡ |
新奧花園 | 7177元/㎡ |
創(chuàng)業(yè)·齊悅花園 | 13239元/㎡ |
金潤名仕居 | 9754元/㎡ |
龍?zhí)┰贰な兰?/p> | 14889元/㎡ |
世紀新世界廣場 | 住宅:8415元/㎡ 寫字樓:7538元/㎡ |
凱瑞景園四期 | 11450元/㎡ |
城市米蘭 | 7949元/㎡ |
名尚·城市廣場 | 12168元/㎡ |
區(qū)機關(guān)宿舍 | 9305元/㎡ |
冢子坡生活區(qū) | 5139元/㎡ |
大張新村 | 6333元/㎡ |
魏家莊 | 5967元/㎡ |
盛世新東城 | 9142元/㎡ |
博大花園 | 7865元/㎡ |
北營金鑫園 | 4736元/㎡ |
科苑小區(qū) | 5822元/㎡ |
庭蘭村 | 8767元/㎡ |
天府明珠 | 9264元/㎡ |
潘莊小區(qū) | 8909元/㎡ |
一諾中銀花園 | 7894元/㎡ |
臨淄區(qū)
小區(qū) | 房價 |
棠悅 | 11710元/㎡ |
桑家生活區(qū) | 8997元/㎡ |
西高新村 | 10031元/㎡ |
方正鳳凰城 | 13102元/㎡ |
金鼎綠城 | 10697元/㎡ |
東高生活區(qū) | 10107元/㎡ |
光明小區(qū) | 9284元/㎡ |
雪宮南生活區(qū) | 9563元/㎡ |
聞韶南生活區(qū) | 9290元/㎡ |
安平生活區(qū) | 8003元/㎡ |
恒錦花園 | 9696元/㎡ |
三星怡水名城 | 10026元/㎡ |
勇士生活區(qū) | 9204元/㎡ |
齊國商城 | 8622元/㎡ |
稷下南生活區(qū) | 8723元/㎡ |
張家新村 | 9985元/㎡ |
單家新村 | 9780元/㎡ |
師苑小區(qū) | 10578元/㎡ |
東王新村 | 9232元/㎡ |
華盛園 | 10569元/㎡ |
雪宮北生活區(qū) | 9931元/㎡ |
東海春城 | 9154元/㎡ |
金茵小區(qū) | 9110元/㎡ |
盛世豪庭 | 12734元/㎡ |
二化三生活區(qū) | 6613元/㎡ |
辛東社區(qū) | 9143元/㎡ |
幸福花園 | 8349元/㎡ |
相家生活區(qū) | 10427元/㎡ |
方正尚城 | 8449元/㎡ |
幸??党?/p> | 9236元/㎡ |
城中家園 | 8906元/㎡ |
恒生國際星城 | 9735元/㎡ |
齊都花園C區(qū)·仕府苑 | 10000元/㎡ |
齊城小區(qū) | 8965元/㎡ |
恒生國際星城 | 9735元/㎡ |
牛山園 | 8878元/㎡ |
金茂花園 | 7704元/㎡ |
大順花園 | 8622元/㎡ |
瑞泉陽光北區(qū) | 10296元/㎡ |
勝辛小區(qū) | 8951元/㎡ |
裕豐花園 | 10297元/㎡ |
凱利世龍城 | 10824元/㎡ |
藍溪麗景 | 8119元/㎡ |
淄江花園 | 12395元/㎡ |
藍溪曙光 | 7855元/㎡ |
天潤·相府世家 | 8344元/㎡ |
路虹花園 | 9560元/㎡ |
石鼓新村 | 10301元/㎡ |
新風家園 | 10492元/㎡ |
二化二生活區(qū) | 6776元/㎡ |
楊家新村 | 7403元/㎡ |
盛華尚都中心 | 10396元/㎡ |
金鼎綠城二期 | 11459元/㎡ |
稷下北生活區(qū) | 9212元/㎡ |
馨香園 | 8035元/㎡ |
裕鑫花園 | 8555元/㎡ |
圃田園生活區(qū) | 10526元/㎡ |
正承·名筑 | 11170元/㎡ |
淄博奧林匹克花園 | 8764元/㎡ |
齊園綠城 | 9920元/㎡ |
西高生活區(qū) | 10031元/㎡ |
西高·理想城 | 6967元/㎡ |
瑞泉陽光 | 10654元/㎡ |
魯化花園1區(qū) | 8364元/㎡ |
西高老年公寓 | 6951元/㎡ |
名仕國際 | 10161元/㎡ |
寶通憩苑 | 9994元/㎡ |
機械廠西生活區(qū) | 6508元/㎡ |
齊都花園C區(qū)·齊福園 | 7093元/㎡ |
綠茵花園 | 9192元/㎡ |
晨光麗景花園 | 8680元/㎡ |
臨園新村 | 9286元/㎡ |
東王新村南生活區(qū) | 7913元/㎡ |
小康生活區(qū) | 5588元/㎡ |
國家新村 | 8889元/㎡ |
陽光麗城 | 8398元/㎡ |
齊都國際商務(wù)大廈 | 6405元/㎡ |
方正·北金城 | 9422元/㎡ |
天潤竹韻 | 10762元/㎡ |
盛華尚都廣場 | 6447元/㎡ |
方正2009商業(yè)街 | 8500元/㎡ |
萬麗花園 | 7141元/㎡ |
楊家生活區(qū) | 6333元/㎡ |
齊華·棕櫚城 | 10776元/㎡ |
臨淄國際商會大廈 | 7692元/㎡ |
齊園綠城 | 9920元/㎡ |
鑫一諾廣場 | 9810元/㎡ |
東郡璟園 | 8835元/㎡ |
淄川區(qū)
小區(qū) | 房價 |
般陽生活區(qū) | 7062元/㎡ |
頤澤花園 | 10669元/㎡ |
西領(lǐng)雅苑 | 7141元/㎡ |
奧都莊園 | 7007元/㎡ |
吉祥生活區(qū) | 7314元/㎡ |
開河社區(qū) | 5802元/㎡ |
泉龍社區(qū) | 5887元/㎡ |
潤泰祥和苑 | 7340元/㎡ |
鼓浪嶼小鎮(zhèn) | 8559元/㎡ |
東城國際 | 7071元/㎡ |
翰林世家 | 10769元/㎡ |
鐘樓生活區(qū) | 4766元/㎡ |
天地嘉苑 | 7501元/㎡ |
上湖御園 | 11408元/㎡ |
泰坤城 | 9858元/㎡ |
城張社區(qū) | 6157元/㎡ |
怡安家園 | 6534元/㎡ |
農(nóng)信小區(qū) | 7112元/㎡ |
金域華庭 | 9944元/㎡ |
泰都花苑 | 6104元/㎡ |
盛世嘉苑 | 6938元/㎡ |
水岸新城 | 7380元/㎡ |
天晟園區(qū) | 2769元/㎡ |
新都園 | 4707元/㎡ |
云水居 | 7355元/㎡ |
泉龍小區(qū) | 3533元/㎡ |
后來社區(qū) | 6572元/㎡ |
安居生活區(qū) | 5726元/㎡ |
歐景華城 | 5174元/㎡ |
山水緣二期 | 10811元/㎡ |
雁陽美地 | 6978元/㎡ |
金地花園 | 6474元/㎡ |
鑫益花園 | 6448元/㎡ |
夏莊生活區(qū) | 3814元/㎡ |
翰林世家 | 10769元/㎡ |
錦繡花苑·百合苑 | 7017元/㎡ |
西關(guān)二社區(qū) | 5164元/㎡ |
秀水花園 | 6260元/㎡ |
上湖御園 | 11408元/㎡ |
平安小區(qū) | 4488元/㎡ |
錦繡花苑·迎春苑 | 7281元/㎡ |
陽光匯景 | 2646元/㎡ |
杏花小區(qū) | 7952元/㎡ |
溫馨佳苑 | 6127元/㎡ |
魯泰宿舍 | 5519元/㎡ |
水岸怡居 | 6201元/㎡ |
加倫花園 | 5144元/㎡ |
艷陽花苑 | 2934元/㎡ |
杜坡花園 | 4602元/㎡ |
金城·康橋名郡 | 7167元/㎡ |
沿河小區(qū) | 2980元/㎡ |
地中海陽光 | 6294元/㎡ |
東城華府·海棠灣 | 6238元/㎡ |
中外建·海云臺 | 5800元/㎡ |
龍佳園 | 6448元/㎡ |
周村區(qū)
小區(qū) | 房價 |
凌駿居園 | 4806元/㎡ |
金周華府 | 9544元/㎡ |
圣海東郡 | 8529元/㎡ |
太和南生活區(qū) | 7316元/㎡ |
世紀康城 | 9255元/㎡ |
旺龍花園 | 8674元/㎡ |
和平花園 | 4373元/㎡ |
潤和家園 | 8034元/㎡ |
嘉源逸居 | 9489元/㎡ |
御景國際 | 10422元/㎡ |
錦盛園 | 9600元/㎡ |
國稅局宿舍 | 7903元/㎡ |
順景翡翠園 | 7916元/㎡ |
區(qū)直機關(guān)生活區(qū) | 7530元/㎡ |
農(nóng)機公司宿舍 | 6750元/㎡ |
匯源居民生活區(qū) | 5863元/㎡ |
嘉源盛景 | 8967元/㎡ |
元寶灣社區(qū) | 6812元/㎡ |
城市明珠 | 8265元/㎡ |
陽光榴源 | 3724元/㎡ |
櫻花園 | 7806元/㎡ |
嘉源逸景 | 7745元/㎡ |
航校生活區(qū) | 7466元/㎡ |
廣電小區(qū) | 6305元/㎡ |
鳳鳴花苑 | 7390元/㎡ |
建國花苑 | 5882元/㎡ |
世譽首府 | 11684元/㎡ |
小寨社區(qū) | 4293元/㎡ |
匯龍街小區(qū) | 7833元/㎡ |
戀嘉園生活區(qū) | 8360元/㎡ |
淄博碧桂園 | 住宅:7837元/㎡ |
別墅:20077元/㎡ | |
萬泰花園 | 6822元/㎡ |
蘭雁嘉園 | 12065元/㎡ |
惠通晨光苑 | 6570元/㎡ |
日越興 | 7725元/㎡ |
擁軍小區(qū) | 7534元/㎡ |
美林小鎮(zhèn) | 住宅:10345元/㎡ |
別墅:11219元/㎡ | |
北旺花園小區(qū) | 7425元/㎡ |
聯(lián)啟·天香苑 | 6000元/㎡ |
伊琳·都鐸莊園 | 9057元/㎡ |
普利艾倫莊園 | 住宅:7718元/㎡ |
別墅:7857元/㎡ | |
航東生活區(qū) | 7218元/㎡ |
天苑小區(qū) | 3235元/㎡ |
燈塔生活區(qū) | 6369元/㎡ |
幸福園生活區(qū) | 10000元/㎡ |
新鑫園 | 6290元/㎡ |
梅園小區(qū) | 5981元/㎡ |
朝陽花苑 | 9131元/㎡ |
凱旋城 | 7089元/㎡ |
德馨苑 | 9706元/㎡ |
博泰花園 | 8379元/㎡ |
鑄鋼生活區(qū) | 3250元/㎡ |
周村農(nóng)藥廠宿舍 | 7159元/㎡ |
北門里小區(qū) | 6423元/㎡ |
永盛生活區(qū) | 3658元/㎡ |
長安小區(qū) | 4828元/㎡ |
恒安花苑 | 7535元/㎡ |
桃李源 | 7849元/㎡ |
前進居民生活區(qū) | 4000元/㎡ |
榮和景苑 | 7990元/㎡ |
櫻桃園 | 7178元/㎡ |
蘭馨書苑 | 8291元/㎡ |
蘋果園 | 4154元/㎡ |
唐槐雅居 | 7040元/㎡ |
城市名邸 | 11290元/㎡ |
美力·理想城 | 10430元/㎡ |
美達·匯龍灣 | 11061元/㎡ |
同業(yè)·時代尚城 | 10638元/㎡ |
聚恒名都 | 6784元/㎡ |
博山區(qū)
小區(qū) | 房價 |
顏山國際 | 5613元/㎡ |
世紀上城 | 4672元/㎡ |
白虎山花苑小區(qū) | 5897元/㎡ |
恒泰怡景花園 | 5823元/㎡ |
博山釀造廠家屬樓 | 2795元/㎡ |
鼓浪嶼東苑 | 5645元/㎡ |
博山中房翡翠園 | 15201元/㎡ |
文姜花苑 | 2635元/㎡ |
博山桃源小鎮(zhèn) | 2795元/㎡ |
財富大廈 | 5291元/㎡ |
新泰山花園 | 2456元/㎡ |
雙馨苑北區(qū) | 5616元/㎡ |
創(chuàng)富時代廣場 | 2586元/㎡ |
博山西關(guān)小區(qū) | 6571元/㎡ |
晨光花園 | 5556元/㎡ |
盛世家園 | 4559元/㎡ |
鼓浪嶼南苑 | 5662元/㎡ |
泰和小區(qū) | 5072元/㎡ |
金鳳園 | 3061元/㎡ |
孟家頂小區(qū) | 6010元/㎡ |
浩然苑 | 5815元/㎡ |
龍澤苑 | 6382元/㎡ |
桃源小鎮(zhèn) | 8333元/㎡ |
天隆廣場 | 4310元/㎡ |
李家窯小區(qū) | 4937元/㎡ |
鋼廠宿舍 | 3700元/㎡ |
山城名筑 | 5994元/㎡ |
山泉小區(qū) | 2862元/㎡ |
同匯小區(qū) | 2891元/㎡ |
核桃園小區(qū) | 5666元/㎡ |
瓏山公司宿舍樓 | 3377元/㎡ |
鼓浪嶼花園 | 6289元/㎡ |
崇正·水印藍山 | 4992元/㎡ |
大辛花苑小區(qū) | 4134元/㎡ |
太平小區(qū) | 3711元/㎡ |
西寨小區(qū) | 4856元/㎡ |
裕祥花園 | 4622元/㎡ |
顏山國際 | 6094元/㎡ |
吉光社區(qū) | 4203元/㎡ |
荊山社區(qū) | 3941元/㎡ |
白虎山東村 | 5986元/㎡ |
御景園 | 8884元/㎡ |
顏山花園 | 5064元/㎡ |
桓臺縣
小區(qū) | 房價 |
云濤小區(qū) | 7207元/㎡ |
錦秋小區(qū) | 7817元/㎡ |
寶發(fā)小區(qū) | 6553元/㎡ |
鴻嘉星城 | 9576元/㎡ |
北苑小區(qū) | 6954元/㎡ |
天煜紫悅城 | 12306元/㎡ |
寶龍小區(qū) | 7586元/㎡ |
恒星花園 | 12437元/㎡ |
怡和花園 | 8443元/㎡ |
金洲花園 | 11763元/㎡ |
少?;▓@ | 11090元/㎡ |
天煜星河 | 11710元/㎡ |
蘭香園 | 9718元/㎡ |
興旺花園 | 8307元/㎡ |
東岳國際 | 12386元/㎡ |
富麗花園 | 8299元/㎡ |
橡樹灣 | 12930元/㎡ |
建國小區(qū) | 6128元/㎡ |
怡苑花園 | 7751元/㎡ |
泰岳小區(qū) | 6958元/㎡ |
尚清華 | 8941元/㎡ |
槐蔭小區(qū) | 6540元/㎡ |
興華小區(qū) | 5857元/㎡ |
海潤憩園 | 6389元/㎡ |
綠水星河 | 9720元/㎡ |
旭景豪園 | 10978元/㎡ |
星河瑞園 | 6981元/㎡ |
羿景嘉園 | 9770元/㎡ |
澳門風情園 | 9395元/㎡ |
格林家園 | 7331元/㎡ |
世紀陽光佳苑 | 9323元/㎡ |
永和新區(qū) | 6443元/㎡ |
于家小區(qū) | 4000元/㎡ |
都市麗舍 | 7112元/㎡ |
橡樹·玫瑰城 | 13450元/㎡ |
學林家園 | 7628元/㎡ |
馨園 | 6724元/㎡ |
興桓家園 | 5071元/㎡ |
恒生·未來城 | 10174元/㎡ |
創(chuàng)業(yè)·齊韻韶苑 | 6763元/㎡ |
海圣春天 | 10438元/㎡ |
趙家小區(qū) | 4166元/㎡ |
物資小區(qū) | 5016元/㎡ |
黃河龍小區(qū) | 6074元/㎡ |
五里小區(qū) | 7456元/㎡ |
馨園東區(qū) | 7778元/㎡ |
陽光佳苑陽光村 | 10166元/㎡ |
靜心花園 | 10618元/㎡ |
建行生活區(qū) | 5647元/㎡ |
高青縣
小區(qū) | 房價 |
銀嶺世家 | 6939元/㎡ |
齊林家園 | 8511元/㎡ |
金色家園 | 5635元/㎡ |
蘆湖小區(qū) | 7204元/㎡ |
千乘園 | 6837元/㎡ |
溫泉花鄉(xiāng) | 5926元/㎡ |
瑞景園 | 5415元/㎡ |
國井苑 | 6971元/㎡ |
紅橡樹 | 7912元/㎡ |
至誠馨園 | 5136元/㎡ |
蘆湖名郡 | 8481元/㎡ |
田盛園 | 7421元/㎡ |
銀座國際廣場 | 7290元/㎡ |
金都花園 | 7072元/㎡ |
維納鍶溫泉花園 | 6593元/㎡ |
御泉香墅 | 8119元/㎡ |
齊林家園 | 8511元/㎡ |
沂源縣
小區(qū) | 房價 |
東苑小區(qū) | 6615元/㎡ |
山水一城 | 8790元/㎡ |
中房·翡翠園 | 7667元/㎡ |
怡東園 | 8165元/㎡ |
勝利山居民小區(qū) | 6714元/㎡ |
和源名居 | 11024元/㎡ |
怡田園 | 5185元/㎡ |
注:
本文數(shù)據(jù)來源房產(chǎn)超市網(wǎng)淄博站,數(shù)據(jù)僅做參考,具體價格以實際情況為準
來源:淄博樓市、淄博房產(chǎn)超市網(wǎng),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)請聯(lián)系我們。
責任編輯:包欣悅
責任審核:李俊瑩
新聞熱線:0533-2868222
廣淄博農(nóng)機小區(qū)二手房出售告合作:0533-2860878
想要您的“贊”,也期待您“在看”
廣告咨詢:18215288822 采購熱線:18215288822
聲明:農(nóng)機大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學習交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.121vipspeaking.com/ershou/56686.html