婁底農(nóng)機(jī)局二手房:普通住宅、商鋪、辦公樓等
一、項(xiàng)目基本情況
數(shù)量:今日全國(guó)國(guó)有資產(chǎn)交易機(jī)構(gòu)公開掛牌出售的二手房項(xiàng)目總計(jì)172個(gè)
地區(qū):重慶、廣州、成都等地
類別:普通住宅、商鋪、寫字樓、廠房等
二、房產(chǎn)清單(部分)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌金額(萬元) | 期滿日期 |
1 | 成都市雙流區(qū)東升楠園街177.179號(hào) | 431.1 | 2023-01-16 |
2 | 成都市雙流區(qū)東升葛陌路567.569號(hào) | 413.25 | 2023-01-16 |
3 | 成都市雙流區(qū)東升葛陌路575.577號(hào) | 413.25 | 2023-01-16 |
4 | 成都市雙流區(qū)東升楠園街169.171號(hào) | 392.05 | 2023-01-16 |
5 | 成都市雙流區(qū)東升楠園街181.183號(hào) | 387.7 | 2023-01-16 |
6 | 成都市雙流區(qū)東升楠園街173.175號(hào) | 387.7 | 2023-01-16 |
7 | 成都市雙流區(qū)東升葛陌路571.573號(hào) | 371.65 | 2023-01-16 |
8 | 成都市雙流區(qū)東升葛陌路579.581.581附1號(hào) | 371.23 | 2023-01-16 |
9 | 成都市雙流區(qū)東升楠園街195.197號(hào) | 184.68 | 2023-01-16 |
10 | 成都市雙流區(qū)東升楠園街203.205號(hào) | 177.04 | 2023-01-16 |
11 | 成都市雙流區(qū)東升楠園街199.201號(hào) | 177.04 | 2023-01-16 |
12 | 廣州市天河區(qū)體育西路體育西橫街115-125、129-139首層 | 2956.1004 | 2023-02-02 |
13 | 廣州市白云區(qū)黃園路2號(hào)101房、廣州市白云區(qū)黃園路黃園一街17號(hào)101房、102房、103房 | 2464.27 | 2023-02-02 |
14 | 廣州市天河區(qū)天河南二路六運(yùn)六街1號(hào)之三 | 1520.8914 | 2023-02-02 |
15 | 廣州市黃埔區(qū)開源大道784、786號(hào) | 1245.03 | 2023-02-02 |
16 | 東山區(qū)水蔭路水蔭直街西六巷15號(hào)首層 | 1228.958 | 2023-02-02 |
17 | 東山區(qū)東華東路378號(hào)首層 | 1115.75 | 2023-02-02 |
18 | 廣州市天河區(qū)天壽路10號(hào)208房 | 441.42 | 2023-01-16 |
19 | 廣州市白云區(qū)同德二期西六組團(tuán)一層1號(hào)101、3號(hào)102、5號(hào)103、7號(hào)104、9號(hào)105 | 303.936 | 2023-01-16 |
20 | 廣州市天河區(qū)天壽路10號(hào)213房 | 267.6303 | 2023-01-16 |
21 | 廣州市天河區(qū)天壽路10號(hào)232房 | 266.95 | 2023-01-16 |
22 | 廣州市天河區(qū)天壽路10號(hào)220A房、220房 | 246.9717 | 2023-01-16 |
23 | 廣州市天河區(qū)天壽路10號(hào)230房 | 231.5118 | 2023-01-16 |
24 | 廣州市天河區(qū)天壽路10號(hào)209房 | 231.0948 | 2023-01-16 |
25 | 廣州市白云區(qū)西槎路同雅苑同雅北街76號(hào)103房 | 126.15 | 2023-01-16 |
26 | 廣州市白云區(qū)西槎路同雅苑同雅北街42號(hào)101房 | 63.42 | 2023-01-16 |
27 | 昆明市人民東路289號(hào)集大廣場(chǎng)1-4層整體租賃 | 884.7072 | 2023-01-16 |
28 | 拉薩市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)大連路總部經(jīng)濟(jì)基地11011號(hào) | 95.85 | 2023-01-16 |
29 | 拉薩市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)大連路總部經(jīng)濟(jì)基地11012號(hào) | 91.1 | 2023-01-16 |
30 | 拉薩市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)大連路總部經(jīng)濟(jì)基地11006號(hào) | 87.75 | 2023-01-16 |
31 | 婁底市婁星區(qū)仙人閣小區(qū)(0202)-1-4層招租 | 157.87 | 2023-01-16 |
32 | 銀泉·一品龍灣3號(hào)樓二層201號(hào)商鋪 | 639.5128 | 2023-02-02 |
33 | 銀泉·一品龍灣3號(hào)樓三層301號(hào)商鋪 | 530.9297 | 2023-02-02 |
34 | 天津市南開區(qū)南泥灣路漢中里2套房產(chǎn) | 265.46 | |
35 | 銀泉·一品龍灣3號(hào)樓一層104號(hào)商鋪 | 175.0356 | 2023-02-02 |
36 | 銀泉·一品龍灣4號(hào)樓一層109號(hào)商鋪 | 90.692 | 2023-02-02 |
37 | 銀泉·一品龍灣5號(hào)樓一層112號(hào)商鋪 | 64.7556 | 2023-02-02 |
38 | 蓬萊市黃海路6號(hào)華?,F(xiàn)代城2號(hào)樓1單元1602號(hào)房產(chǎn) | 84.66 | 2023-01-09 |
39 | 天津市河?xùn)|區(qū)衛(wèi)國(guó)道107號(hào)房產(chǎn) | 3270.91 | |
40 | 賀蘭縣原農(nóng)牧局辦公樓 | 841.7944 | 2023-01-16 |
41 | 賀蘭縣原司法局及審計(jì)局辦公樓 | 818.4333 | 2023-01-16 |
42 | 賀蘭縣原工會(huì)辦公樓 | 682.5239 | 2023-01-16 |
43 | 賀蘭縣原農(nóng)機(jī)局辦公樓一二層 | 400.9882 | 2023-01-16 |
44 | 銀川市興慶區(qū)民族北街隆湖小區(qū)1號(hào)商業(yè)樓及土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 660 | 2023-01-16 |
45 | 長(zhǎng)沙市天心區(qū)時(shí)代陽光大道西99號(hào)富景園小區(qū)綜合樓 綜合樓棟601號(hào) | 815.5722 | 2023-01-16 |
46 | 長(zhǎng)沙市天心區(qū)時(shí)代陽光大道西99號(hào)富景園小區(qū)綜合樓 綜合樓棟701號(hào) | 801.5027 | 2023-01-16 |
47 | 長(zhǎng)沙市雨花區(qū)金海路77號(hào)中豪南苑1棟1603號(hào)房產(chǎn) | 130 | 2023-01-16 |
48 | 長(zhǎng)沙市雨花區(qū)金海路77號(hào)中豪南苑1棟1601號(hào)房產(chǎn) | 105.5 | 2023-01-16 |
49 | 合川區(qū)合陽城街道辦事處營(yíng)盤街1號(hào)(星樂薈合川商廈) | 9196.11 | 2023-02-02 |
50 | 重慶市江津區(qū)珞璜鎮(zhèn)機(jī)電路13號(hào)附1號(hào)等11處房產(chǎn)(原重慶銀河鑄鍛有限責(zé)任公司)及機(jī)器設(shè)備 | 16833.5 | 2023-02-02 |
全國(guó)產(chǎn)權(quán)行業(yè)信息化綜合服務(wù)平臺(tái)婁底農(nóng)機(jī)局二手房(https://www.cspea.com.cn/)為全國(guó)產(chǎn)權(quán)交易資本市場(chǎng)統(tǒng)一的門戶網(wǎng)站。立足于互聯(lián)網(wǎng)強(qiáng)大的驅(qū)動(dòng)力和整合力,綜合服務(wù)平臺(tái)將逐婁底農(nóng)機(jī)局二手房步建立產(chǎn)權(quán)交易行業(yè)整體共享競(jìng)合的生態(tài)圈,旨在為以下市場(chǎng)主體提供信息的互聯(lián)互通:市場(chǎng)基礎(chǔ)服務(wù)主體、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓主體、市場(chǎng)專業(yè)服務(wù)主體和投資人主體;為全國(guó)的產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)、產(chǎn)權(quán)出讓方和投資人提供豐富、實(shí)時(shí)的產(chǎn)權(quán)交易信息服務(wù)。全國(guó)產(chǎn)權(quán)行業(yè)信息化綜合服務(wù)平臺(tái)在中國(guó)產(chǎn)權(quán)協(xié)會(huì)的指導(dǎo)下,基于信息發(fā)布及交易服務(wù),聯(lián)合中央企業(yè)和全國(guó)產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu),共婁底農(nóng)機(jī)局二手房同建設(shè)國(guó)資交易數(shù)據(jù)庫,探索大數(shù)據(jù)、企業(yè)云的方式服務(wù)國(guó)資國(guó)企資產(chǎn)監(jiān)督管理要求。
廣告咨詢:18215288822 采購熱線:18215288822
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.121vipspeaking.com/ershou/58782.html