焦作二手農(nóng)機(jī)信息網(wǎng)App:微城事焦作公務(wù)員考試各崗位報(bào)考人數(shù)出爐,快看看你的競爭對(duì)手有多少!
焦作市2015年公務(wù)員考試報(bào)名到昨天18:30就結(jié)束了,各崗位報(bào)考人數(shù)匯總也出爐了。距離正式考試(10月24日)還有35天,快來看看你的崗位有多少的競爭對(duì)手,別偷懶了,努力吧!
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
中共焦作市委市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì) | 0800101 | 1 | 76 | 30 |
焦作市中級(jí)人民法院 | 0800201 | 11 | 142 | 62 |
焦作市中級(jí)人民法院 | 0800202 | 1 | 40 | 14 |
焦作市人民檢察院 | 0800301 | 1 | 76 | 34 |
焦作市人民檢察院 | 0800302 | 1 | 112 | 41 |
焦作市人民檢察院 | 0800303 | 1 | 54 | 32 |
焦作市老干部活動(dòng)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 0800401 | 1 | 37 | 19 |
焦作市離休干部管理所(參照公務(wù)員法管理單位) | 0800501 | 1 | 34 | 15 |
中共焦作市委黨史研究室(參照公務(wù)員法管理單位) | 0800601 | 1 | 41 | 16 |
焦作市總工會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 0800701 | 1 | 50 | 17 |
焦作市總工會(huì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 0800702 | 1 | 34 | 13 |
焦作市人力資源和社會(huì)保障局 | 0800801 | 1 | 132 | 63 |
焦作市環(huán)境保護(hù)局 | 0800901 | 1 | 122 | 49 |
焦作市國土資源局 | 0801001 | 1 | 101 | 50 |
焦作市審計(jì)局 | 0801101 | 1 | 51 | 21 |
焦作市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 0801201 | 1 | 25 | 13 |
焦作市人民防空辦公室 | 0801301 | 1 | 90 | 46 |
焦作市司法局 | 0801401 | 2 | 115 | 52 |
焦作市監(jiān)獄 | 0801501 | 3 | 361 | 166 |
焦作市太行強(qiáng)制隔離戒毒所 | 0801601 | 6 | 199 | 102 |
焦作市供銷合作社(參照公務(wù)員法管理單位) | 0801701 | 1 | 43 | 18 |
焦作市地方史志辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 0801801 | 1 | 37 | 13 |
沁陽市企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 0801901 | 1 | 30 | 14 |
孟州市企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 0802001 | 2 | 27 | 11 |
博愛縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 0802101 | 1 | 21 | 14 |
修武縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 0802201 | 1 | 24 | 8 |
武陟縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 0802301 | 1 | 19 | 10 |
溫縣企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 0802401 | 2 | 30 | 11 |
中站區(qū)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 0802501 | 1 | 14 | 7 |
馬村區(qū)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 0802601 | 1 | 14 | 7 |
焦作市社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 0802701 | 1 | 15 | 9 |
焦作市會(huì)計(jì)委派管理中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 0802801 | 2 | 60 | 37 |
焦作市人民防空通信站(參照公務(wù)員法管理單位) | 0802901 | 1 | 2 | 0 |
焦作市農(nóng)機(jī)監(jiān)理所(參照公務(wù)員法管理單位) | 0803001 | 1 | 27 | 17 |
焦作市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 0803101 | 2 | 106 | 47 |
焦作市解放區(qū)人民法院 | 0803201 | 3 | 39 | 17 |
焦作市解放區(qū)人民檢察院 | 0803301 | 2 | 78 | 41 |
焦作市解放區(qū)人民檢察院 | 0803302 | 2 | 27 | 15 |
焦作市解放區(qū)人民檢察院 | 0803303 | 1 | 14 | 4 |
焦作市山陽區(qū)人民法院 | 0803401 | 2 | 18 | 2 |
焦作市山陽區(qū)人民檢察院 | 0803501 | 2 | 87 | 43 |
焦作市山陽區(qū)人民檢察院 | 0803502 | 1 | 34 | 10 |
焦作市馬村區(qū)人民法院 | 0803601 | 2 | 14 | 7 |
焦作市馬村區(qū)人民檢察院 | 0803701 | 1 | 38 | 22 |
焦作市馬村區(qū)人民檢察院 | 0803702 | 1 | 33 | 22 |
焦作市馬村區(qū)馬村街道辦事處 | 0803801 | 1 | 189 | 74 |
焦作市馬村區(qū)九里山街道辦事處 | 0803901 | 1 | 80 | 37 |
焦作市馬村區(qū)待王街道辦事處 | 0804001 | 1 | 21 | 5 |
焦作市馬村區(qū)安陽城街道辦事處 | 0804101 | 2 | 161 | 60 |
焦作市馬村區(qū)演馬街道辦事處 | 0804201 | 2 | 130 | 42 |
焦作市中站區(qū)人民法院 | 0804301 | 2 | 27 | 5 |
中共沁陽市委辦公室 | 0804401 | 1 | 31 | 10 |
中共沁陽市委辦公室 | 0804402 | 1 | 24 | 10 |
中共沁陽市委辦公室 | 0804403 | 1 | 45 | 12 |
中共沁陽市委辦公室 | 0804404 | 1 | 87 | 38 |
中共沁陽市委辦公室 | 0804405 | 1 | 108 | 43 |
中共沁陽市委組織部 | 0804501 | 1 | 51 | 23 |
中共沁陽市委組織部 | 0804502 | 1 | 24 | 10 |
中共沁陽市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 0804601 | 1 | 36 | 15 |
中共沁陽市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 0804602 | 1 | 29 | 10 |
中共沁陽市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 0804603 | 2 | 216 | 87 |
沁陽市人民法院 | 0804701 | 2 | 42 | 21 |
沁陽市電教中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 0804801 | 1 | 24 | 16 |
沁陽市電教中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 0804802 | 1 | 20 | 12 |
中共沁陽市委黨校(參照公務(wù)員法管理單位) | 0804901 | 3 | 90 | 34 |
沁陽市檔案局(參照公務(wù)員法管理單位) | 0805001 | 1 | 14 | 6 |
沁陽市人民政府辦公室 | 0805101 | 2 | 216 | 79 |
沁陽市水利局 | 0805201 | 1 | 31 | 15 |
沁陽市教育局 | 0805301 | 1 | 113 | 40 |
沁陽市國土資源局 | 0805401 | 1 | 219 | 95 |
沁陽市農(nóng)村社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 0805501 | 1 | 8 | 1 |
沁陽市經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 0805601 | 1 | 13 | 4 |
沁陽市糧食局(參照公務(wù)員法管理單位) | 0805701 | 2 | 180 | 63 |
沁陽市太行辦事處 | 0805801 | 1 | 8 | 3 |
沁陽市覃懷辦事處 | 0805901 | 1 | 7 | 0 |
孟州市人民檢察院 | 0806001 | 3 | 62 | 36 |
孟州市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 0806101 | 1 | 25 | 12 |
孟州市工商局谷旦工商所 | 0806201 | 1 | 14 | 1 |
孟州市民政局 | 0806301 | 1 | 99 | 51 |
孟州市教育局 | 0806401 | 1 | 130 | 58 |
孟州市司法局 | 0806501 | 1 | 97 | 43 |
孟州市森林公安局 | 0806601 | 1 | 57 | 21 |
孟州市史志辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 0806701 | 1 | 61 | 27 |
孟州市糧食局(參照公務(wù)員法管理單位) | 0806801 | 1 | 87 | 27 |
孟州市勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 0806901 | 1 | 72 | 24 |
孟州市知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 0807001 | 1 | 53 | 24 |
孟州市社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 0807101 | 1 | 57 | 31 |
孟州市防汛抗旱服務(wù)中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 0807201 | 1 | 11 | 3 |
孟州市河陽街道辦事處 | 0807301 | 2 | 119 | 50 |
孟州市河雍街道辦事處 | 0807401 | 1 | 57 | 23 |
孟州市會(huì)昌街道辦事處 | 0807501 | 1 | 94 | 30 |
武陟縣人民法院 | 0807601 | 5 | 32 | 10 |
武陟縣人民檢察院 | 0807701 | 1 | 28 | 13 |
武陟縣人民檢察院 | 0807702 | 1 | 27 | 7 |
武陟縣人民檢察院 | 0807703 | 1 | 12 | 2 |
武陟縣人民檢察院 | 0807704 | 1 | 30 | 16 |
武陟縣人民檢察院 | 0807705 | 1 | 13 | 1 |
武陟縣大虹橋鄉(xiāng)人民政府 | 0807801 | 2 | 71 | 35 |
武陟縣西陶鎮(zhèn)人民政府 | 0807901 | 1 | 39 | 16 |
武陟縣西陶鎮(zhèn)人民政府 | 0807902 | 1 | 3 | 0 |
武陟縣大封鎮(zhèn)人民政府 | 0808001 | 2 | 64 | 33 |
武陟縣北郭鄉(xiāng)人民政府 | 0808101 | 2 | 68 | 28 |
武陟縣北郭鄉(xiāng)人民政府 | 0808102 | 1 | 2 | 1 |
武陟縣嘉應(yīng)觀鄉(xiāng)人民政府 | 0808201 | 2 | 59 | 28 |
武陟縣詹店鎮(zhèn)人民政府 | 0808301 | 3 | 87 | 38 |
武陟縣詹店鎮(zhèn)人民政府 | 0808302 | 1 | 1 | 0 |
武陟縣喬廟鄉(xiāng)人民政府 | 0808401 | 2 | 71 | 38 |
武陟縣喬廟鄉(xiāng)人民政府 | 0808402 | 1 | 1 | 1 |
武陟縣圪垱店鄉(xiāng)人民政府 | 0808501 | 2 | 119 | 43 |
武陟縣謝旗營鎮(zhèn)人民政府 | 0808601 | 2 | 70 | 33 |
溫縣人民法院 | 0808701 | 2 | 18 | 4 |
溫縣人民法院 | 0808702 | 1 | 26 | 11 |
溫縣人民檢察院 | 0808801 | 1 | 26 | 8 |
溫縣人民檢察院 | 0808802 | 2 | 61 | 22 |
溫縣司法局 | 0808901 | 8 | 153 | 76 |
溫縣審計(jì)局 | 0809001 | 3 | 40 | 22 |
溫縣財(cái)政局 | 0809101 | 3 | 56 | 27 |
溫縣財(cái)政局 | 0809102 | 1 | 24 | 8 |
溫縣環(huán)境保護(hù)局 | 0809201 | 1 | 17 | 10 |
溫縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 0809301 | 1 | 14 | 8 |
溫縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 0809302 | 1 | 27 | 12 |
溫縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 0809401 | 2 | 49 | 21 |
溫縣國庫支付中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 0809501 | 1 | 19 | 7 |
溫縣黃莊鎮(zhèn)人民政府 | 0809601 | 4 | 139 | 64 |
溫縣黃莊鎮(zhèn)人民政府 | 0809602 | 2 | 3 | 2 |
溫縣北冷鄉(xiāng)人民政府 | 0809701 | 3 | 156 | 59 |
溫縣趙堡鎮(zhèn)人民政府 | 0809801 | 4 | 130 | 64 |
溫縣趙堡鎮(zhèn)人民政府 | 0809802 | 2 | 9 | 3 |
溫縣番田鎮(zhèn)人民政府 | 0809901 | 4 | 186 | 64 |
溫縣番田鎮(zhèn)人民政府 | 0809902 | 1 | 1 | 0 |
溫縣武德鎮(zhèn)人民政府 | 0810001 | 6 | 308 | 153 |
溫縣武德鎮(zhèn)人民政府 | 0810002 | 2 | 5 | 3 |
溫縣招賢鄉(xiāng)人民政府 | 0810101 | 3 | 127 | 51 |
溫縣招賢鄉(xiāng)人民政府 | 0810102 | 1 | 1 | 0 |
溫縣祥云鎮(zhèn)人民政府 | 0810201 | 3 | 222 | 57 |
溫縣溫泉鎮(zhèn)人民政府 | 0810301 | 2 | 105 | 36 |
溫縣岳村鄉(xiāng)人民政府 | 0810401 | 2 | 81 | 32 |
溫縣南張羌鎮(zhèn)人民政府 | 0810501 | 2 | 124 | 32 |
博愛縣人民法院 | 0810601 | 1 | 20 | 10 |
博愛縣人民法院 | 0810602 | 1 | 64 | 7 |
博愛縣人民法院 | 0810603 | 1 | 24 | 12 |
博愛縣人民檢察院 | 0810701 | 2 | 14 | 5 |
博愛縣人民檢察院 | 0810702 | 1 | 31 | 12 |
博愛縣人民檢察院 | 0810703 | 1 | 6 | 5 |
博愛縣人民檢察院 | 0810704 | 2 | 24 | 10 |
博愛縣委黨校(參照公務(wù)員法管理單位) | 0810801 | 1 | 17 | 6 |
博愛縣教育局 | 0810901 | 1 | 21 | 11 |
博愛縣教育局 | 0810902 | 1 | 25 | 14 |
博愛縣民政局 | 0811001 | 1 | 62 | 19 |
博愛縣環(huán)境保護(hù)局 | 0811101 | 1 | 19 | 10 |
博愛縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 0811201 | 1 | 33 | 11 |
博愛縣交通運(yùn)輸局 | 0811301 | 1 | 20 | 3 |
博愛縣水利局 | 0811401 | 1 | 15 | 9 |
博愛縣商務(wù)局 | 0811501 | 1 | 17 | 9 |
博愛縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 0811601 | 1 | 35 | 12 |
博愛縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 0811701 | 1 | 36 | 17 |
博愛縣統(tǒng)計(jì)局 | 0811801 | 1 | 30 | 11 |
博愛縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 0811901 | 1 | 33 | 20 |
博愛縣行政服務(wù)中心 | 0812001 | 1 | 220 | 82 |
博愛縣司法局 | 0812101 | 2 | 45 | 22 |
博愛縣會(huì)計(jì)核算中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 0812201 | 1 | 56 | 25 |
博愛縣會(huì)計(jì)核算中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 0812202 | 2 | 37 | 24 |
博愛縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)(參照公務(wù)員法管理單位) | 0812301 | 1 | 80 | 24 |
博愛縣旅游局(參照公務(wù)員法管理單位) | 0812401 | 1 | 109 | 38 |
博愛縣清化鎮(zhèn)街道辦事處 | 0812501 | 1 | 19 | 6 |
博愛縣清化鎮(zhèn)街道辦事處 | 0812502 | 1 | 29 | 13 |
博愛縣清化鎮(zhèn)街道辦事處 | 0812503 | 1 | 1 | 0 |
博愛縣清化鎮(zhèn)街道辦事處 | 0812504 | 1 | 0 | 0 |
博愛縣鴻昌街道辦事處 | 0812601 | 1 | 3 | 1 |
博愛縣鴻昌街道辦事處 | 0812602 | 1 | 13 | 7 |
博愛縣鴻昌街道辦事處 | 0812603 | 1 | 0 | 0 |
博愛縣鴻昌街道辦事處 | 0812604 | 1 | 30 | 9 |
中共修武縣委辦公室 | 0812701 | 1 | 58 | 24 |
修武縣司法局 | 0812801 | 2 | 63 | 28 |
修武縣司法局 | 0812802 | 1 | 5 | 2 |
修武縣會(huì)計(jì)核算中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 0812901 | 1 | 81 | 33 |
修武縣非稅收入管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 0813001 | 1 | 102 | 32 |
焦作市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 2909501 | 9 | 312 | 165 |
焦作市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 2909502 | 7 | 121 | 67 |
焦作市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 2909503 | 5 | 210 | 107 |
焦作市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 2909504 | 5 | 焦作二手農(nóng)機(jī)信息網(wǎng)App 362 | 183 |
焦作市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 2909505 | 3 | 22 | 11 |
河陽書生從這里起步
關(guān)愛舒克從點(diǎn)贊開始
見習(xí)編輯:河陽書生
長按下圖識(shí)別二焦作二手農(nóng)機(jī)信息網(wǎng)App維碼關(guān)注我們
廣告咨詢:18215288822 采購熱線:18215288822
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.121vipspeaking.com/ershou/64663.html