二手農(nóng)機(jī)如何寄賣給他人:抖店各類目扣點(diǎn)費(fèi)率02
經(jīng)營(yíng)大類 | 一級(jí)類目 | 類目費(fèi)率 | 二級(jí)類目 | 類目費(fèi)率 | 三級(jí)類目 | 類目費(fèi)率 |
服飾內(nèi)衣 | 女裝 | 5% | ||||
男裝 | 5% | |||||
內(nèi)衣褲襪 | 5% | |||||
服飾配件/皮帶/帽子/圍巾 | 5% | |||||
鞋靴箱包 | 女鞋 | 5% | ||||
男鞋 | 5% | |||||
箱包 | 5% | |||||
運(yùn)動(dòng)戶外 | 戶外/登山/野營(yíng)/旅行用品 | 5% | ||||
運(yùn)動(dòng)/瑜伽/健身/球迷用品 | 5% | |||||
運(yùn)動(dòng)鞋 | 5% | |||||
運(yùn)動(dòng)包/戶外包/配件 | 5% | |||||
運(yùn)動(dòng)服/休閑服裝 | 5% | |||||
電動(dòng)車/配件/交通工具 | 2% | |||||
自行車/騎行裝備/零配件 | 2% | |||||
鐘表配飾 | 鐘表類 | 5% | 腕表 | 5% | 多功能腕表 | 2% |
瑞士腕表 | 2% | |||||
其他三級(jí)類目 | 5% | |||||
其他二級(jí)類目 | 5% | |||||
時(shí)尚飾品(邀請(qǐng)制) | 5% | |||||
打火機(jī)/瑞士軍刀/眼鏡 | 5% | |||||
珠寶文玩 | 陶瓷/紫砂/建盞/茶周邊 | 5% | ||||
珠寶/鉆石/翡翠/黃金(邀請(qǐng)制) | 5% | k金(素款) | 3% | |||
鉑金/PT(素款) | 3% | |||||
足金首飾(素款) | 3% | |||||
投資貴金屬 | 5% | 投資金 | 1% | |||
其他三級(jí)類目 | 5% | |||||
其他二級(jí)類目 | 5% | |||||
木作/書(shū)畫(huà)/錢(qián)幣/收藏(邀請(qǐng)制) | 5% | 郵品 | 3% | |||
錢(qián)幣 | 2% | |||||
古董藝術(shù)品 | 5% | 古錢(qián)幣 | 2% | |||
其他三級(jí)類目 | 5% | |||||
其他二級(jí)類目 | 5% | |||||
特色手工藝(邀請(qǐng)制) | 5% | |||||
珠寶/文玩/收藏品(定制專用)(邀請(qǐng)制) | 5% | |||||
美妝 | 美容/個(gè)護(hù)儀器 | 5% | ||||
美容護(hù)膚 | 5% | 美容服務(wù) | 5% | 生活美容服務(wù)虛擬卡券 | 2% | |
其他三級(jí)類目 | 5% | |||||
其他二級(jí)類目 | 5% | |||||
彩妝/香水/美妝工具 | 5% | |||||
美容美體醫(yī)療器械(邀請(qǐng)制) | 5% | |||||
奢侈品 | 奢侈品(邀請(qǐng)制) | 5% | ||||
個(gè)護(hù)家清 | 個(gè)人護(hù)理 | 3% | 美體/塑身塑形/增高用具 | 3% | 按摩棒/錘 | 5% |
按摩穴位棒 | 5% | |||||
按摩刮療片/板 | 5% | |||||
其他三級(jí)類目 | 3% | |||||
個(gè)護(hù)用具 | 5% | 剃須刀 | 2% | |||
剃須刀架/刀片 | 2% | |||||
其他三級(jí)類目 | 5% | |||||
胸部護(hù)理 | 5% | |||||
隱形眼鏡/護(hù)理液 | 4% | |||||
假發(fā)及配件 | 4% | |||||
身體精油芳療 | 5% | |||||
家用五金工具 | 3% | 修甲剪刀 | 5% | |||
其他三級(jí)類目 | 3% | |||||
口腔護(hù)理 | 3.00% | 牙刷/口腔清潔工具 | 2.50% | |||
其他三級(jí)類目 | 3% | |||||
身體護(hù)理 | 3% | 肩頸/膝肘貼 | 5% | |||
其他三級(jí)類目 | 3% | |||||
其他二級(jí)類目 | 3% | |||||
洗護(hù)清潔劑/衛(wèi)生巾/紙/香薰 | 3% | 口腔護(hù)理 | 3.00% | 牙刷/口腔清潔工具 | 2.50% | |
其他三級(jí)類目 | 3% | |||||
其他二級(jí)類目 | 3% | |||||
保健品及醫(yī)藥 | 醫(yī)療器械 | 3% | ||||
計(jì)生用品(邀請(qǐng)制) | 3% | |||||
隱形眼鏡/護(hù)理液(邀請(qǐng)制) | 4% | |||||
互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療/保健用品(邀請(qǐng)制) | 3% | 按摩刮痧片/刮痧板 | 5% | |||
其它二級(jí)類目 | 3% | |||||
成人用品/情趣用品 | 4% | |||||
保健/護(hù)理/理療器械(邀請(qǐng)制) | 3% | |||||
保健食品/膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充食品(邀請(qǐng)制) | 3% | |||||
傳統(tǒng)滋補(bǔ)營(yíng)養(yǎng)品(邀請(qǐng)制) | 3% | |||||
食品飲料 | 酒類(邀請(qǐng)制) | 2% | ||||
茶(邀請(qǐng)制) | 2% | |||||
咖啡/麥片/沖飲 | 2% | |||||
零食/堅(jiān)果/特產(chǎn) | 2% | |||||
食品卡券(邀請(qǐng)制) | 2% | 儲(chǔ)值卡券 | 1% | |||
其他二級(jí)類目 | 2% | |||||
糧油米面/南北干貨/調(diào)味品 | 2% | 米/面粉/雜糧 | 1% | |||
食用油/調(diào)味油 | 1% | |||||
其他二級(jí)類目 | 2% | |||||
生鮮 | 生鮮 | 2% | ||||
農(nóng)資綠植 | 農(nóng)機(jī)/農(nóng)具/農(nóng)膜 | 5% | ||||
畜牧/養(yǎng)殖物資 | 5% | 飼料 | 3% | |||
其他二級(jí)類目 | 5% | |||||
農(nóng)用物資 | 5% | 肥料 | 2% | 單質(zhì)氮肥 | 1% | |
單質(zhì)磷肥 | 1% | |||||
單質(zhì)鉀肥 | 1% | |||||
其他三級(jí)類目 | 2% | |||||
其他二級(jí)類目 | 5% | |||||
鮮花速遞/花卉仿真/綠植園藝 | 5% | |||||
母嬰寵物 | 奶粉/輔食/營(yíng)養(yǎng)品/零食 | 2% | ||||
童裝/嬰兒裝/親子裝 | 5% | |||||
寵物/寵物食品及用品 | 5% | 犬主糧 | 3% | |||
狗零食 | 3% | |||||
貓主糧 | 3% | |||||
貓零食(新) | 3% | |||||
其他二級(jí)類目 | 5% | |||||
孕婦裝/孕產(chǎn)婦用品/營(yíng)養(yǎng) | 5% | 吸奶器/配件(邀請(qǐng)制) | 2% | |||
哺乳用品 | 2% | |||||
孕期胎教 | 2% | |||||
待產(chǎn)用品 | 2% | |||||
月子營(yíng)養(yǎng) | 2% | |||||
孕產(chǎn)婦奶粉 | 2% | |||||
孕產(chǎn)婦護(hù)膚/洗護(hù)/祛紋 | 2% | |||||
孕產(chǎn)婦營(yíng)養(yǎng)品 | 2% | |||||
孕期口腔護(hù)理 | 2% | |||||
其他二級(jí)類目 | 5% | |||||
嬰童尿褲 | 3% | |||||
嬰童用品 | 5% | 嬰兒濕巾 | 3% | |||
牙膠/牙刷/牙膏 | 3% | |||||
防撞/提醒/安全/保護(hù) | 2% | |||||
消毒/暖奶/喂養(yǎng)小家電 | 2% | |||||
背帶/學(xué)步帶/出行用品 | 5% | 嬰童防護(hù)口罩 | 3% | |||
嬰童防護(hù)耳罩 | 3% | |||||
其他三級(jí)類目 | 5% | |||||
兒童座椅/親子車 | 3% | |||||
汽車安全座椅/安全背帶(邀請(qǐng)制) | 3% | |||||
嬰兒棉柔巾 | 3% | |||||
母嬰用紙 | 3% | |||||
其他二級(jí)類目 | 5% | |||||
本地生活 | 出行與交通 | 2% | ||||
兌換卡 | 2% | |||||
景點(diǎn)門(mén)票/周邊游 | 2% | |||||
度假線路/簽證送關(guān)/旅游服務(wù) | 2% | 旅游定制 | 3% | |||
目的地玩樂(lè) | 3% | |||||
其他二級(jí)類目 | 2% | |||||
特價(jià)酒店/特色客棧/公寓旅館 | 2% | |||||
線下消費(fèi)卡 | 2% | |||||
購(gòu)物提貨券 | 2% | |||||
本地生活服務(wù) | 2% | |||||
房產(chǎn)(邀請(qǐng)制) | 2% | |||||
電影/演出/賽事 | 2% | |||||
保險(xiǎn)(邀請(qǐng)制) | 1% | |||||
醫(yī)療及健康服務(wù)(邀請(qǐng)制) | 3% | |||||
虛擬充值 | 生活?yuàn)蕵?lè)充值 | 1% | 充電服務(wù) | 2% | ||
其他二級(jí)類目 | 1% | |||||
網(wǎng)絡(luò)游戲點(diǎn)卡(邀請(qǐng)制) | 2% | |||||
移動(dòng)/聯(lián)通/電信充值中心 | 0.60% | 全網(wǎng)通/三網(wǎng)通 | 1% | |||
其他二級(jí)類目 | 0.60% | |||||
購(gòu)物金(邀請(qǐng)制) | 1% | |||||
手機(jī)號(hào)碼/套餐/增值業(yè)務(wù) | 1% | |||||
網(wǎng)游裝備/游戲幣/帳號(hào)/代練(邀請(qǐng)制) | 3% | |||||
玩具樂(lè)器 | 模玩/動(dòng)漫/周邊/cos/桌游 | 5% | 動(dòng)漫游戲展/演出票 | 2% | ||
其他二級(jí)類目 | 5% | |||||
樂(lè)器/吉他/鋼琴/配件 | 2% | |||||
玩具/童車/益智/積木/模型 | 5% | 學(xué)習(xí)/實(shí)驗(yàn)/繪畫(huà)文具 | 2% | |||
早教/智能玩具 | 5% | 早教機(jī)/點(diǎn)讀學(xué)習(xí)機(jī) | 2% | |||
其他三級(jí)類目 | 5% | |||||
其他二級(jí)類目 | 5% | |||||
圖書(shū)教育 | 學(xué)習(xí)用品 | 2% | ||||
教育培訓(xùn) | 0.50% | 教學(xué)服務(wù) | ||||
其他二級(jí)類目 | 5% | |||||
教育音像 | 2% | |||||
數(shù)字閱讀 | 10% | |||||
書(shū)籍/雜志/報(bào)紙 | 2% | |||||
音樂(lè)影視音像 | 2% | |||||
禮品文創(chuàng) | 節(jié)慶用品/禮品 | 5% | ||||
3C數(shù)碼家電 | 3C數(shù)碼配件 | 2% | ||||
DIY電腦 | 2% | |||||
手機(jī) | 2% | |||||
電玩/配件/游戲/攻略 | 2% | |||||
合約機(jī) | 2% | |||||
大家電 | 2% | |||||
數(shù)碼存儲(chǔ)設(shè)備 | 2% | |||||
影音電器 | 2% | |||||
智能設(shè)備 | 2% | |||||
平板電腦/MID | 2% | |||||
辦公用品/辦公設(shè)備/耗材/相關(guān)服務(wù) | 2% | |||||
電腦硬件/顯示器/電腦周邊 | 2% | |||||
電子教育 | 2% | |||||
網(wǎng)絡(luò)設(shè)備/網(wǎng)絡(luò)相關(guān) | 2% | |||||
攝影/攝像 | 2% | |||||
品牌臺(tái)機(jī)/品牌一體機(jī)/服務(wù)器 | 2% | |||||
筆記本電腦 | 2% | |||||
電子元器件市場(chǎng) | 2% | |||||
智能家居 | 居家日用 | 5% | ||||
居家布藝 | 5% | |||||
床上用品 | 5% | |||||
收納整理 | 5% | |||||
家居飾品 | 5% | |||||
生活電器 | 2% | |||||
清洗/食品/商業(yè)設(shè)備 | 2% | |||||
廚房/烹飪用具 | 5% | |||||
商業(yè)/辦公家具 | 5% | |||||
家庭/個(gè)人清潔工具 | 5% | |||||
餐飲具 | 5% | |||||
五金/工具 | 5% | 勞保用品 | 2% | |||
其他二級(jí)類目 | 5% | |||||
電子/電工 | 5% | 電線 | 2% | |||
消防報(bào)警設(shè)備 | 2% | |||||
監(jiān)控器材及系統(tǒng) | 2% | |||||
防盜報(bào)警器材及系統(tǒng) | 2% | |||||
其他二級(jí)類目 | 5% | |||||
住宅家具 | 5% | |||||
全屋定制 | 2% | 地板 | 5% | |||
集成吊頂 | 5% | |||||
定制背景墻 | 5% | |||||
其他二級(jí)類目 | 2% | |||||
廚房電器 | 2% | |||||
基礎(chǔ)建材 | 2% | 家用五金 | 5% | |||
其他二級(jí)類目 | 2% | |||||
家裝主材 | 5% | 浴霸 | 2% | |||
其他二級(jí)類目 | 5% | |||||
家裝燈飾光源 | 5% | |||||
金屬材料及制品 | 2% | |||||
機(jī)械設(shè)備 | 2% | |||||
裝修設(shè)計(jì)/施工/監(jiān)理 | 2% | |||||
個(gè)人保健/護(hù)理電器 | 5% | 美容/美體輔助工具 | 5% | 電子計(jì)步器 | 3% | |
其他三級(jí)類目 | 5% | |||||
剃須刀/修須刀/修胡子造型器 | 2% | |||||
電吹風(fēng) | 3% | |||||
按摩椅/沙發(fā) | 3% | |||||
電子秤/體重秤/健康秤 | 3% | |||||
按摩器材/保健器材 | 3% | 護(hù)眼儀/美眼儀 | 5% | |||
其他三級(jí)類目 | 3% | |||||
保健護(hù)具(護(hù)腰/膝/腿/頸) | 3% | |||||
口腔電子/智能產(chǎn)品 | 5% | 電動(dòng)牙刷 | 2.50% | |||
其他三級(jí)類目 | 5% | |||||
家用保健器材 | 3% | |||||
其他二級(jí)類目 | 5% | |||||
汽車及配件 | 摩托車/裝備/配件 | 2% | ||||
汽車用品/電子/清洗/改裝 | 3% | 汽車改裝 | 2% | |||
汽車電子/導(dǎo)航/影音/電器 | 2% | |||||
其他二級(jí)類目 | 3% | |||||
汽車零部件/養(yǎng)護(hù)/美容/維保 | 2% | |||||
汽車整車 | 2% | |||||
汽車售后服務(wù) | 2% | |||||
二手閑置 | 二手商品(邀請(qǐng)制) | 5% | 3C數(shù)碼 | 2.00% | ||
大家電 | 2.00% | |||||
回收/寄賣 | 2.00% | |||||
奢侈品 | 5% | 腕表 | 二手農(nóng)機(jī)如何寄賣給他人 5% | |||
5% | ||||||
其他三級(jí)類目 | 二手農(nóng)機(jī)如何寄賣給他人 5% | |||||
其他二級(jí)類目 | 5% | |||||
廣告咨詢:18215288822 采購(gòu)熱線:18215288822
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.121vipspeaking.com/ershou/73542.html