宿州市個人二手農(nóng)機(jī)信息:安徽省宿州市市場監(jiān)管局抽檢成品油87批次 合格率96.55%
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,安徽省宿州市市場監(jiān)管局發(fā)布2021年第三批成品油產(chǎn)品質(zhì)量專項監(jiān)督抽查結(jié)果公告。
據(jù)公告,七月份,宿州市市場監(jiān)管局以“雙隨機(jī)一公開”形式,在全市加油站開展第三批成品油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查,抽樣、檢驗工作。
本次共抽檢成品油87批次,合格率96.55%。其中,汽油產(chǎn)品質(zhì)量合格率100%;柴油產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)現(xiàn)3家加油站經(jīng)營的柴油質(zhì)量不合格,不合格項目主要是“硫含量”超標(biāo)。
宿州市市場監(jiān)管局2021年第三批汽柴油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查檢驗結(jié)果匯總表
序號 | 報告號 | 抽樣單編號 | 樣品名稱 | 型號/批號 | 抽樣日期 | 受檢單位名稱 | 檢測結(jié)果 | 不合格項 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 實(shí)測值 | 備注 |
1 | STD-20210722-016S-1 | 02SZ210758001 | 車用汽油 | 92# | 2021/07/12 | 宿州市飛馬石油有限公司飛達(dá)加油站 | 合格 | ||||
2 | STD-20210722-016S-2 | 02SZ210758002 | 車用汽油 | 95# | 2021/07/12 | 宿州市飛馬石油有限公司飛達(dá)加油站 | 合格 | ||||
3 | STD-20210722-016S-3 | 02SZ210758003 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/12 | 宿州市飛馬石油有限公司飛達(dá)加油站 | 合格 | ||||
4 | STD-20210722-016S-4 | 02SZ210758004 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/12 | 宿州市個人二手農(nóng)機(jī)信息 宿州市符離中心加油站 | 合格 | ||||
5 | STD-20210722-016S-5 | 02SZ210758005 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/12 | 宿州市埇橋區(qū)曹村鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)管理站加油站 | 合格 | ||||
6 | STD-20210722-016S-6 | 02SZ210758006 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/12 | 宿州市埇橋區(qū)楊莊農(nóng)機(jī)加油站 | 合格 | ||||
7 | STD-20210722-016S-7 | 02SZ210758007 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/12 | 宿州市閆莊油品銷售有限公司 | 合格 | ||||
8 | STD-20210722-016S-8 | 02SZ210758008 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/12 | 宿州市褚蘭農(nóng)機(jī)服務(wù)部加油站 | 合格 | ||||
9 | STD-20210722-016S-9 | 02SZ210758009 | 車用汽油 | 92# | 2021/07/12 | 宿州市埇橋區(qū)邵玉芹加油站 | 合格 | ||||
10 | STD-20210722-016S-10 | 02SZ210758010 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/12 | 宿州市埇橋區(qū)邵玉芹加油站 | 合格 | ||||
11 | STD-20210722-016S-11 | 02SZ210758011 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/12 | 宿州市全群加油站 | 合格 | ||||
12 | STD-20210722-016S-12 | 02SZ210758012 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/12 | 宿州市墉橋區(qū)雙慶加油站 | 合格 | ||||
13 | STD-20210722-016S-13 | 02SZ210758013 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/12 | 宿州市騰邦商貿(mào)有限公司富東加油站 | 合格 | ||||
14 | STD-20210722-016S-14 | 02SZ210758014 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/12 | 宿州市飛馬石油有限公司東十里加油站 | 合格 | ||||
15 | STD-20210722-016S-15 | 02SZ210758015 | 車用汽油 | 92# | 2021/07/12 | 宿州市安順汽車銷售服務(wù)有限公司加油站 | 合格 | ||||
16 | STD-20210722-016S-16 | 02SZ210758016 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/12 | 宿州市安順汽車銷售服務(wù)有限公司加油站 | 合格 | ||||
17 | STD-20210722-016S-17 | 02SZ210758017 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/13 | 安徽新園礦山設(shè)備制造有限責(zé)任公司宿州新園加油站 | 合格 | ||||
18 | STD-20210722-016S-18 | 02SZ210758018 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/13 | 宿州市埇橋區(qū)永鎮(zhèn)206國道加油站 | 合格 | ||||
19 | STD-20210722-016S-19 | 02SZ210758019 | 車用汽油 | 92# | 2021/07/13 | 宿州市墉橋區(qū)大營加油站 | 合格 | ||||
20 | STD-20210722-016S-20 | 02SZ210758020 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/13 | 宿州市墉橋區(qū)大營加油站 | 合格 | ||||
21 | STD-20210722-016S-21 | 02SZ210758021 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/14 | 徐忠 | 合格 | ||||
22 | STD-20210722-016S-22 | 02SZ210758023 | 車用汽油 | 92# | 2021/07/14 | 泗縣劉圩金達(dá)加油站 | 合格 | ||||
23 | STD-20210722-016S-23 | 02SZ210758024 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/14 | 泗縣劉圩金達(dá)加油站 | 不合格 | 硫含量 | 不大于10mg/kg | 50.8mg/kg | |
24 | STD-20210722-016S-24 | 02SZ210758025 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/14 | 趙光榮 | 合格 | ||||
25 | STD-20210722-016S-25 | 02SZ210758026 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/14 | 鄧猛 | 合格 | ||||
26 | STD-20210722-016S-26 | 02SZ210758027 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/15 | 黃新英 | 合格 | ||||
27 | STD-20210722-016S-27 | 02SZ210758028 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/15 | 泗縣屏山張文銀加油站 | 合格 | ||||
28 | STD-20210722-016S-28 | 02SZ210758029 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/15 | 泗縣老山映輝加油站 | 合格 | ||||
29 | STD-20210722-016S-29 | 02SZ210758030 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/15 | 宿州市泗縣長南村加油站 | 合格 | ||||
30 | STD-20210722-016S-30 | 02SZ210758031 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/15 | 泗縣草溝街西石新江加油站 | 合格 | ||||
31 | STD-20210722-016S-31 | 02SZ210758032 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/16 | 靈璧縣大江加油站 | 合格 | ||||
32 | STD-20210722-016S-32 | 02SZ210758033 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/16 | 靈璧縣禪堂鄉(xiāng)萬強(qiáng)加油站 | 合格 | ||||
33 | STD-20210722-016S-33 | 02SZ210758034 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/16 | 靈璧縣馮廟騰飛加油站 | 合格 | ||||
34 | STD-20210722-016S-34 | 02SZ210758035 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/16 | 靈璧縣大廟鄉(xiāng)圩東加油站 | 合格 | ||||
35 | STD-20210722-016S-35 | 02SZ210758036 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/16 | 靈璧縣馬集馬年豹加油站 | 合格 | ||||
36 | STD-20210722-016S-36 | 02SZ210758037 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/16 | 靈璧縣尤集鎮(zhèn)殿強(qiáng)加油站 | 合格 | ||||
37 | STD-20210722-016S-37 | 02SZ210758038 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/16 | 靈璧縣平安加油站 | 合格 | ||||
38 | STD-20210722-016S-38 | 02SZ210758039 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/16 | 靈璧縣婁莊鎮(zhèn)頭加油站 | 合格 | ||||
39 | STD-20210722-016S-39 | 02SZ210758040 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/16 | 靈璧縣婁莊鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)加油站 | 合格 | ||||
40 | STD-20210722-016S-40 | 02SZ210758041 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/16 | 靈璧縣靈城羅田加油站 | 合格 | ||||
41 | STD-20210722-016S-41 | 02SZ210758042 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/16 | 宿州市靈璧縣黃灣供銷社加油站 | 合格 | ||||
42 | STD-20210722-016S-42 | 02SZ210758043 | 車用汽油 | 92# | 2021/07/16 | 靈璧縣中糧運(yùn)輸有限公司加油站 | 合格 | ||||
43 | STD-20210722-016S-43 | 02SZ210758044 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/16 | 靈璧縣中糧運(yùn)輸有限公司加油站 | 合格 | ||||
44 | STD-20210722-016S-44 | 02SZ210758045 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/16 | 靈璧縣皖北加油站 | 合格 | ||||
45 | STD-20210722-016S-45 | 02SZ210758046 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/16 | 靈璧昌盛油品有限公司 | 合格 | ||||
46 | STD-20210722-016S-46 | 02SZ210758071 | 車用汽油 | 95# | 2021/07/14 | 蕭縣忠心加油站 | 合格 | ||||
47 | STD-20210722-016S-47 | 02SZ210758072 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/14 | 蕭縣忠心加油站 | 合格 | ||||
48 | STD-20210722-016S-48 | 02SZ210758073 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/14 | 蕭縣萬家加油站 | 合格 | ||||
49 | STD-20210722-016S-49 | 02SZ210758074 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/14 | 蕭縣龍城鎮(zhèn)姬村加油站 | 合格 | ||||
50 | STD-20210722-016S-50 | 02SZ210758075 | 車用汽油 | 95# | 2021/07/14 | 安徽省石油公司蕭縣支公司龍山子加油站 | 合格 | ||||
51 | STD-20210722-016S-51 | 02SZ210758076 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/14 | 安徽省石油公司蕭縣支公司龍山子加油站 | 不合格 | 硫含量 | 不大于10mg/kg | 146.4mg/kg | |
52 | STD-20210722-016S-52 | 02SZ210758077 | 車用汽油 | 95# | 2021/07/14 | 蕭縣杜樓新昇加油站 | 合格 | ||||
53 | STD-20210722-016S-53 | 02SZ210758078 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/14 | 蕭縣杜樓新昇加油站 | 合格 | ||||
54 | STD-20210722-016S-54 | 02SZ210758079 | 車用汽油 | 95# | 2021/07/14 | 蕭縣張莊寨李博加油站 | 合格 | ||||
55 | STD-20210722-016S-55 | 02SZ210758080 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/14 | 蕭縣張莊寨李博加油站 | 合格 | ||||
56 | STD-20210722-016S-56 | 02SZ210758081 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/14 | 蕭縣杜樓鎮(zhèn)黃庵子加油點(diǎn) | 合格 | ||||
57 | STD-20210722-016S-57 | 02SZ210758082 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/14 | 蕭縣順通加油點(diǎn) | 合格 | ||||
58 | STD-20210722-016S-58 | 02SZ210758083 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/14 | 蕭縣馬井鎮(zhèn)歐修林加油點(diǎn) | 合格 | ||||
59 | STD-20210722-016S-59 | 02SZ210758084 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/14 | 安徽省石油公司蕭縣支公司七里庵加油站 | 合格 | ||||
60 | STD-20210722-016S-60 | 02SZ210758085 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/14 | 蕭縣馬井鎮(zhèn)新富加油點(diǎn) | 合格 | ||||
61 | STD-20210722-016S-61 | 02SZ210758086 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/14 | 陳洪奎 | 合格 | ||||
62 | STD-20210722-016S-62 | 02SZ210758087 | 車用汽油 | 92# | 2021/07/15 | 蕭縣黃猛加油站 | 合格 | ||||
63 | STD-20210722-016S-63 | 02SZ210758088 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/15 | 蕭縣黃猛加油站 | 合格 | ||||
64 | STD-20210722-016S-64 | 02SZ210758089 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/15 | 蕭縣黃口鎮(zhèn)法芹加油站 | 合格 | ||||
65 | STD-20210722-016S-65 | 02SZ210758090 | 車用汽油 | 95# | 2021/07/15 | 蕭縣黃口馬樓加油站 | 合格 | ||||
66 | STD-20210722-016S-66 | 02SZ210758091 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/15 | 蕭縣黃口馬樓加油站 | 合格 | ||||
67 | STD-20210722-016S-67 | 02SZ210758092 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/15 | 蕭縣任猛加油站 | 合格 | ||||
68 | STD-20210722-016S-68 | 02SZ210758093 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/15 | 安徽省蕭縣利群商貿(mào)有限公司孟莊加油站 | 合格 | ||||
69 | STD-20210722-016S-69 | 02SZ210758094 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/15 | 碭山縣文莊鎮(zhèn)加油站 | 合格 | ||||
70 | STD-20210722-016S-70 | 02SZ210758095 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/15 | 碭山縣李莊鎮(zhèn)南加油站 | 合格 | ||||
71 | STD-20210722-016S-71 | 02SZ210758096 | 車用汽油 | 92# | 2021/07/15 | 碭山縣碭高路加油站 | 合格 | ||||
72 | STD-20210722-016S-72 | 02SZ210758097 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/15 | 碭山縣碭高路加油站 | 合格 | ||||
73 | STD-20210722-016S-73 | 02SZ210758098 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/15 | 碭山縣園藝場賓友加油站 | 合格 | ||||
74 | STD-20210722-016S-74 | 02SZ210758099 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/15 | 碭山縣葛集鎮(zhèn)興華加油站 | 合格 | ||||
75 | STD-20210722-016S-75 | 02SZ210758100 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/15 | 碭山縣葛集鎮(zhèn)糧站加油站 | 合格 | ||||
76 | STD-20210722-016S-76 | 02SZ210758101 | 車用汽油 | 95# | 2021/07/15 | 碭山縣侯寨軋花廠加油站 | 合格 | ||||
77 | STD-20210722-016S-77 | 02SZ210758102 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/15 | 碭山縣侯寨軋花廠加油站 | 合格 | ||||
宿州市個人二手農(nóng)機(jī)信息 78 | STD-20210722-016S-78 | 02SZ210758103 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/15 | 碭山周寨鎮(zhèn)北加油站 | 合格 | ||||
79 | STD-20210722-016S-79 | 02SZ210758104 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/15 | 碭山縣周寨鎮(zhèn)電腦加油站 | 合格 | ||||
80 | STD-20210722-016S-80 | 02SZ210758105 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/15 | 碭山縣馬良加油站 | 合格 | ||||
81 | STD-20210722-016S-81 | 02SZ210758106 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/16 | 碭山縣梅屯加油點(diǎn) | 合格 | ||||
82 | STD-20210722-016S-82 | 02SZ210758107 | 車用汽油 | 92# | 2021/07/16 | 碭山縣車站加油站 | 合格 | ||||
83 | STD-20210722-016S-83 | 02SZ210758108 | 車用汽油 | 95# | 2021/07/16 | 碭山縣車站加油站 | 合格 | ||||
84 | STD-20210722-016S-84 | 02SZ210758109 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/16 | 碭山縣關(guān)帝廟鎮(zhèn)碭南加油站 | 不合格 | 硫含量 | 不大于10mg/kg | 212.2mg/kg | |
85 | STD-20210722-016S-85 | 02SZ210758110 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/16 | 碭山縣李莊鎮(zhèn)南新星加油站 | 合格 | ||||
86 | STD-20210722-016S-86 | 02SZ210758111 | 車用柴油 | 0# | 2021/07/16 | 碭山縣岳皇加油站 | 合格 | ||||
87 | STD-20210722-016S-87 | 02SZ210758112 | 宿州市個人二手農(nóng)機(jī)信息 車用柴油 | 0# | 2021/07/16 | 碭山縣梨國加油站 | 合格 |
廣告咨詢:18215288822 采購熱線:18215288822
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.121vipspeaking.com/ershou/80093.html