徐水區(qū)二手農(nóng)機(jī)市場(chǎng)在哪里:河北省市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于八月份產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果的通告
中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2021年8月27日,河北省市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于八月份產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果的通告。
據(jù)通告,為進(jìn)一步加強(qiáng)河北省產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管,切實(shí)維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益,河北省市場(chǎng)監(jiān)督管理局采取購(gòu)買樣品方式,抽查檢測(cè)保溫材料、水泥、車用尿素水溶液、農(nóng)機(jī)配件、化肥、車用柴油、童車、電子計(jì)價(jià)秤、服裝等產(chǎn)品,檢出不合格樣品68批次(名單附后)。有關(guān)情況如下:
一、組織抽查保溫材料產(chǎn)品,檢出不合格樣品12批次。
二、組織抽查水泥產(chǎn)品,檢出不合格樣品10批次。
三、組織抽查車用尿素水溶液產(chǎn)品,檢出不合格樣品1批次。
四、組織抽查農(nóng)機(jī)配件產(chǎn)品,檢出不合格樣品1批次。
五、組織抽查化肥產(chǎn)品,檢出不合格樣品5批次。
六、組織抽查車用柴油產(chǎn)品,檢出不合格樣品5批次。
七、組織抽查童車產(chǎn)品,檢出不合格樣品15批次。
八、組織抽查電子計(jì)價(jià)秤產(chǎn)品,檢出不合格樣品2批次。
九、組織抽查服裝產(chǎn)品,檢出不合格樣品17批次。
對(duì)于此次抽查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題產(chǎn)品,河北省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 已責(zé)成相關(guān)設(shè)區(qū)市、縣(市、區(qū))市場(chǎng)監(jiān)管部門依法處理。廣大消費(fèi)者如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量違法行為,請(qǐng)撥打“12315”熱線進(jìn)行投訴或舉報(bào)。
附:河北省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查檢出不合格樣品信息表
一、保溫材料 | |||||||||
序號(hào) | 行政區(qū)劃 | 樣品名稱 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 受檢(樣品采集)單位 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位 | 判定結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 | |
市 | 縣區(qū) | ||||||||
1 | 保定市 | 徐水區(qū) | 絕熱用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料 | / | XPS-X200-SS-B1-030-GB/T10801.2-2018 1200mm×60mm×90mm | 保定眾利達(dá)保溫材料制造有限公司 | 保定眾利達(dá)保溫材料制造有限公司 | 不合格 | 燃燒性能B1(C)級(jí) |
2 | 滄州市 | 河間市 | 絕熱用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料 | / | XPS-X150-SS-B1-030-GB/T10801.2-2018 1200mm×600mm×45mm | 河北通強(qiáng)保溫材料有限公司 | 河北通強(qiáng)保溫材料有限公司 | 不合格 | 絕熱性能 |
3 | 滄州市 | 肅寧縣 | 絕熱用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | / | 500mm×500mm×50mm 阻燃型Ⅰ類 | 肅寧縣佳肅泡沫板廠 | 肅寧縣佳肅泡沫板廠 | 不合格 | 表觀密度;壓縮強(qiáng)度;導(dǎo)熱系數(shù) |
4 | 滄州市 | 肅寧縣 | 絕熱用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | / | 500mm×500mm×50mm 阻燃型 Ⅲ類 | 滄州激昂新型建材制造有限公司 | 滄州激昂新型建材制造有限公司 | 不合格 | 壓縮強(qiáng)度 |
5 | 邯鄲市 | 邯山區(qū) | 絕熱用石墨擠塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 澳松 | 石墨XPS-X250-SS-B1-024-GB/T10801.2-2018-1200mm×600mm×70mm | 河北澳松建材科技有限公司 | 河北澳松建材科技有限公司 | 不合格 | 壓縮強(qiáng)度;絕熱性能;燃燒性能B1(C)級(jí) |
6 | 廊坊市 | 大城縣 | 硬泡聚氨酯復(fù)合板保溫板 | / | 1200mm×600mm×40mm | 廊坊澳洋保溫材料有限公司 | 廊坊澳洋保溫材料有限公司 | 不合格 | 氧指數(shù) |
7 | 廊坊市 | 大城縣 | 石墨模塑聚苯乙烯泡沫板 | / | GEPS- 1200×600×50 (16~20)kg/m3 | 廊坊美中特保溫材料有限公司 | 廊坊美中特保溫材料有限公司 | 不合格 | 導(dǎo)熱系數(shù);氧指數(shù) |
8 | 石家莊市 | 欒城區(qū) | 石墨模塑聚苯乙烯泡沫板 | / | 1200mm×600mm×50mm (20~25)kg/m3 | 欒城區(qū)廣興保溫材料廠 | 欒城區(qū)廣興保溫材料廠 | 不合格 | 表觀密度;氧指數(shù) |
9 | 石家莊市 | 元氏縣 | 石墨模塑聚苯乙烯泡沫板 | / | 1200mm×600mm×50mm (16~20)kg/m3 | 元氏縣鴻發(fā)節(jié)能保溫建材有限公司 | 元氏縣鴻發(fā)節(jié)能保溫建材有限公司 | 不合格 | 氧指數(shù) |
10 | 唐山市 | 高新區(qū) | 絕熱用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | / | XPS-X150-SS-B1-030-GB/T 10801.2-2018-1200mm×70mm×600mm | 唐山市寶鼎建材有限公司 | 唐山市寶鼎建材有限公司 | 不合格 | 絕熱性能;燃燒性能B1(C)級(jí) |
11 | 唐山市 | 開(kāi)平區(qū) | 絕熱用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | / | XPS-X150-SS-B1-030-GB/T 10801.2-2018-1200mm×600mm×80mm | 唐山昊豐保溫材料有限公司 | 唐山昊豐保溫材料有限公司 | 不合格 | 絕熱性能 |
12 | 唐山市 | 開(kāi)平區(qū) | 絕熱用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | / | XPS-X150-SS-B1-030-GB/T 10801.2-2018-1200mm×600mm×50mm | 唐山萬(wàn)興建材有限公司 | 唐山萬(wàn)興建材有限公司 | 不合格 | 絕熱性能 |
二、水泥 | |||||||||
序號(hào) | 行政區(qū)劃 | 樣品名稱 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 受檢(樣品采集)單位 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位 | 判定結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 | |
市 | 縣區(qū) | ||||||||
13 | 唐山市 | 灤南縣 | 普通硅酸鹽水泥 | 矛 | P·O 42.5 | 唐山耀東水泥有限公司 | 唐山耀東水泥有限公司 | 不合格 | 氯離子 |
14 | 張家口市 | 懷來(lái)縣 | 普通硅酸鹽水泥 | / | P·O 42.5 | 懷來(lái)縣宏建水泥粉磨廠 | 懷來(lái)縣宏建水泥粉磨廠 | 不合格 | 水溶性鉻(Ⅵ) |
15 | 承德市 | 承德縣 | 礦渣硅酸鹽水泥 | 棒槌峰 | P·S·A 32.5 | 承德永和水泥有限責(zé)任公司 | 承德永和水泥有限責(zé)任公司 | 不合格 | 水溶性鉻(Ⅵ) |
16 | 張家口市 | 張北縣 | 普通硅酸鹽水泥 | 壩強(qiáng) | P·O 42.5 | 張家口恒泰水泥有限責(zé)任公司 | 張家口恒泰水泥有限責(zé)任公司 | 不合格 | 氯離子 |
17 | 滄州市 | 滄縣 | 普通硅酸鹽水泥 | 神獅 | P·O 42.5 | 滄州神獅水泥有限公司 | 滄州神獅水泥有限公司 | 不合格 | 水溶性鉻(Ⅵ) |
18 | 保定市 | 順平縣 | 普通硅酸鹽水泥 | 曲寨 | P·O 42.5 | 順平縣曲寨水泥有限公司 | 順平縣曲寨水泥有限公司 | 不合格 | 氯離子;水溶性鉻(Ⅵ) |
19 | 定州市 | / | 礦渣硅酸鹽水泥 | / | P·S·A 32.5 | 定州宇卓山建材銷售有限公司 | 石家莊市遠(yuǎn)東建材廠 | 不合格 | 氯離子 |
20 | 雄安新區(qū) | 安新縣 | 礦渣硅酸鹽水泥 | / | P·S·A 32.5 | 安新縣大王鎮(zhèn)張六村泰宏建材銷售部 | 河北嶺東水泥有限公司 | 不合格 | 氯離子 |
21 | 保定市 | 滿城區(qū) | 礦渣硅酸鹽水泥 | 筑恒 | P·S·A 42.5 | 保定市滿城區(qū)金路水泥粉磨站 | 保定市滿城區(qū)金路水泥粉磨站 | 不合格 | 水溶性鉻(Ⅵ) |
22 | 定州市 | / | 礦渣硅酸鹽水泥 | 光祿山 | P·S·B 32.5 | 定州市亞亮建材經(jīng)銷處 | 石家莊市遠(yuǎn)東建材廠 | 不合格 | 抗壓強(qiáng)度-3d-平均值;抗折強(qiáng)度-3d-平均值 |
三、車用尿素水溶液 | |||||||||
序號(hào) | 行政區(qū)劃 | 樣品名稱 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 受檢(樣品采集)單位 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位 | 判定結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 | |
市 | 縣區(qū) | ||||||||
23 | 石家莊市 | 深澤縣 | 尾氣凈化液 | / | 10kg/桶 | 深澤縣利達(dá)加油站(普通合伙) | 河北博瑞達(dá)環(huán)??萍加邢薰?/td> | 不合格 | 雜質(zhì)含量-鈉 |
四、農(nóng)機(jī)配件 | |||||||||
序號(hào) | 行政區(qū)劃 | 樣品名稱 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 受檢(樣品采集)單位 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位 | 判定結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 | |
市 | 縣區(qū) | ||||||||
24 | 邢臺(tái)市 | 寧晉縣 | 農(nóng)機(jī)配件(鋁活塞) | “BZ”圖形加文字 | ZH4102 | 河北三洋活塞有限公司 | 河北三洋活塞有限公司 | 不合格 | 表面粗糙度(銷孔表面粗糙度Ra) |
五、化肥 | |||||||||
序號(hào) | 行政區(qū)劃 | 樣品名稱 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 受檢(樣品采集)單位 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位 | 判定結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 | |
市 | 縣區(qū) | ||||||||
25 | 保定市 | 蓮池區(qū) | 復(fù)合肥料徐水區(qū)二手農(nóng)機(jī)市場(chǎng)在哪里 | 圖形商標(biāo) | 17-17-17 總養(yǎng)分≥51% 硫酸鉀型 50kg/袋 | 保定樂(lè)喜收農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 北京嘉特利化肥有限公司 | 不合格 | 總養(yǎng)分(N+P2O5+K2O)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)-標(biāo)準(zhǔn)要求;總養(yǎng)分(N+P2O5+K2O)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)-標(biāo)準(zhǔn)值要求;有效五氧化二磷(P2O5)的質(zhì)量分?jǐn)?shù);氧化鉀(K2O)的質(zhì)量分?jǐn)?shù);氯離子的質(zhì)量分?jǐn)?shù) |
26 | 承德市 | 豐寧滿族自治縣 | 復(fù)合肥料 | / | N:P2O5:K2O=26:13:7 總養(yǎng)分≥46% 含氯(低氯) 40kg/袋 | 豐寧滿族自治縣王建軍農(nóng)資門市 | 中鹽安徽紅四方肥業(yè)股份有限公司 | 不合格 | 總氮(N)的質(zhì)量分?jǐn)?shù) |
27 | 衡水市 | 深州市 | 復(fù)合肥料 | 圖形商標(biāo) | 15-23-15 純硫酸鉀 50kg/袋 | 深州市華澤農(nóng)資經(jīng)銷處 | 天津中農(nóng)宏??萍加邢薰?/td> | 不合格 | 總養(yǎng)分(N+P2O5+K2O)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)-標(biāo)準(zhǔn)要求;總養(yǎng)分(N+P2O5+K2O)的質(zhì)量分?jǐn)?shù)-標(biāo)準(zhǔn)值要求;有效五氧化二磷(P2O5)的質(zhì)量分?jǐn)?shù);氧化鉀(K2O)的質(zhì)量分?jǐn)?shù);氯離子的質(zhì)量分?jǐn)?shù) |
28 | 石家莊市 | 無(wú)極縣 | 復(fù)合肥料 | 沃霖田 | 26-6-8 總養(yǎng)分≥40% 含氯(中氯 )40kg/袋 | 河北沃霖田肥業(yè)有限公司 | 河北沃霖田肥業(yè)有限公司 | 不合格 | 總鎘 |
29 | 石家莊市 | 趙縣 | 復(fù)合肥料 | 圖形商標(biāo) | 25-0-5 總養(yǎng)分≥30% 含氯(中氯) | 趙縣召豐農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)站 | 云南云天化股份有限公司 無(wú)錫-撒得富復(fù)合肥有限公司信陽(yáng)分公司 | 不合格 | 氯離子的質(zhì)量分?jǐn)?shù) |
六、車用柴油 | |||||||||
序號(hào) | 行政區(qū)劃 | 樣品名稱 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 受檢(樣品采集)單位 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位 | 判定結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 | |
市 | 縣區(qū) | ||||||||
30 | 辛集市 | / | 車用柴油 | / | 0號(hào) | 辛集市國(guó)濤加油站 | / | 不合格 | 閃點(diǎn)(閉口) |
31 | / | 安新縣 | 車用柴油 | / | 0號(hào) | 保定中油昆侖石油天然氣銷售有限公司安新縣鑫保加油站 | / | 不合格 | 閃點(diǎn)(閉口) |
32 | 承德市 | 灤平縣 | 車用柴油 | / | 0號(hào) | 灤平縣達(dá)誠(chéng)加油站 | / | 不合格 | 閃點(diǎn)(閉口) |
33 | 秦皇島市 | 撫寧區(qū) | 車用柴油 | / | 0號(hào) | 撫寧縣楊家營(yíng)驪東加油站 | / | 不合格 | 潤(rùn)滑性-校正磨痕直徑(60℃) |
34 | 張家口市 | 涿鹿縣 | 車用柴油 | / | 0號(hào) | 涿鹿縣新能源加油站 | / | 不合格 | 潤(rùn)滑性-校正磨痕直徑(60℃) |
七、童車 | |||||||||
序號(hào) | 行政區(qū)劃 | 樣品名稱 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 受檢(樣品采集)單位 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位 | 判定結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 | |
市 | 縣區(qū) | ||||||||
35 | 辛集市 | / | 兒童自行車 | 飛鴿 | 飛舞-14# | 辛集市一加九玩具童車店 | 平鄉(xiāng)縣三峰童車廠 | 不合格 | 把立管 |
36 | 邢臺(tái)市 | 廣宗縣 | 兒童便攜高級(jí)推車 | HAOSHUO | HS-918 | 邢臺(tái)市誠(chéng)信商貿(mào)有限公司 | 山東浩碩兒童用品有限公司 | 不合格 | 折疊鎖定裝置 |
37 | 滄州市 | 鹽山縣 | 兒童便攜高級(jí)推車 | / | HS519 | 鹽山縣順騰車行 | 山東浩碩兒童用品有限公司 | 不合格 | 動(dòng)態(tài)耐久性試驗(yàn) |
38 | 唐山市 | 玉田縣 | 兒童便攜高級(jí)推車 | / | HS956 | 玉田縣玉田鎮(zhèn)瑤瑤百貨銷售店 | 山東浩碩兒童用品有限公司 | 不合格 | 制動(dòng)裝置;折疊鎖定裝置 |
39 | 承德市 | 平泉縣 | 兒童推車 | HAOSHUO | HS518 | 平泉市平泉鎮(zhèn)大鳳自行車經(jīng)銷處 | 山東浩碩兒童用品有限公司 | 不合格 | 動(dòng)態(tài)耐久性試驗(yàn) |
40 | 石家莊市 | 欒城區(qū) | 便攜式嬰兒車 | HAOSHUO | HS816 | 欒城區(qū)童博玩具銷售店 | 山東浩碩兒童用品有限公司 | 不合格 | 制動(dòng)裝置 |
41 | 邯鄲市 | 廣平縣 | 兒童自行車 | / | TT-14 | 廣平縣嬰貝爾童車店 | 上海鳳凰三軸車件有限公司 | 不合格 | 閘把尺寸 |
42 | 唐山市 | 路南區(qū) | 兒童平衡車 | / | 踏板 | 唐山市路南文濤玩具店 | 上海永久自行車有限公司 | 不合格 | 活動(dòng)部件間的間隙 |
43 | 唐山市 | 玉田縣 | 嬰兒學(xué)步車 | 安琦樂(lè) | AX-01 | 玉田縣玉田鎮(zhèn)瑤瑤百貨銷售店 | 上饒市廣豐區(qū)華飛模塑廠 | 不合格 | 學(xué)步車腳輪 |
44 | 唐山市 | 路南區(qū) | 兒童自行車 | / | 飛舞-14# | 唐山市路南文濤玩具店 | 天津飛鴿車業(yè)有限公司 | 不合格 | 把立管 |
45 | 唐山市 | 路南區(qū) | 兒童自行車 | / | 米菲14' | 唐山市路南文濤玩具店 | 天津飛鴿車業(yè)有限公司 | 不合格 | 閘把尺寸 |
46 | 邢臺(tái)市 | 廣宗縣 | 兒童自行車 | / | 012型14 | 邢臺(tái)貴童兒童玩具有限公司 | 邢臺(tái)貴童兒童玩具有限公司 | 不合格 | 鏈罩 |
47 | 滄州市 | 鹽山縣 | 電動(dòng)童車 | 哈嘍貝比 | MY-318 | 鹽山縣順騰車行 | 邢臺(tái)美羊羊車業(yè)有限公司 | 不合格 | 活動(dòng)部件間的間隙 |
48 | 邢臺(tái)市 | 廣宗縣 | 騎行滑行二合一玩具車 | 媽媽咪呀 | JL-101 | 邢臺(tái)喬爾自行車有限公司 | 邢臺(tái)喬爾自行車有限公司 | 不合格 | 可用腳起穩(wěn)定作用的玩具的側(cè)傾穩(wěn)定性 |
49 | 邢臺(tái)市 | 平鄉(xiāng)縣 | 兒童自行車 | 優(yōu)詩(shī)貝 | 優(yōu)詩(shī)貝HB16 | 邢臺(tái)優(yōu)詩(shī)貝兒童玩具制造有限公司 | 邢臺(tái)優(yōu)詩(shī)貝兒童玩具制造有限公司 | 不合格 | 閘把尺寸 |
八、電子計(jì)價(jià)秤 | |||||||||
序號(hào) | 行政區(qū)劃 | 樣品名稱 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 受檢(樣品采集)單位 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位 | 判定結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 | |
市 | 縣區(qū) | ||||||||
50 | 保定市 | 蓮池區(qū) | 電子計(jì)價(jià)秤 | 永州 | ACS-30 | 保定市蓮池區(qū)金黎陽(yáng)衡器門市部 | 永康市永州衡器有限公司東陽(yáng)分公司/永康市永州衡器有限公司 | 不合格 | 偏載;靜態(tài)溫度;溫度對(duì)空載示值的影響 |
51 | 石家莊市 | 橋西區(qū) | 電子計(jì)價(jià)秤 | 一衡 | ACS-30 | 劉建宏(個(gè)體工商戶) | 永康市珠江衡器有限公司 | 不合格 | 蠕變;傾斜;靜態(tài)溫度;濕熱穩(wěn)定狀態(tài) |
九、服裝 | |||||||||
序號(hào) | 行政區(qū)劃 | 樣品名稱 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 受檢(樣品采集)單位 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位 | 判定結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 | |
市 | 縣區(qū) | ||||||||
52 | 秦皇島市 | 昌黎縣 | 魯賓漢西褲 | Roby | 170cm/114C | 昌黎縣盈欣旺服飾店 | 海豐縣城魯賓漢服裝廠 | 不合格 | 纖維含量 |
53 | 秦皇島市 | 昌黎縣 | 魯賓漢男西褲 | Roby | 170cm/114C | 昌黎縣盈欣旺服飾店 | 海豐縣城魯賓漢服裝廠 | 不合格 | 纖維含量 |
54 | 承德市 | 雙橋區(qū) | 夾克 | LI-NING | 165/84A | 雙橋區(qū)左純服裝店 | 李寧(中國(guó))體育用品有限公司 | 不合格 | 纖維含量 |
55 | 承德市 | 雙橋區(qū) | 夾克 | LI-NING | 170/88A | 雙橋區(qū)左純服裝店 | 李寧(中國(guó))體育用品有限公司 | 不合格 | 纖維含量 |
56 | 承德市 | 雙橋區(qū) | 男毛呢大衣 | TOPFEELING | 165/84A | 承德名都廣場(chǎng)商業(yè)管理有限公司 | 上海筧尚實(shí)業(yè)股份有限公司 | 不合格 | 纖維含量;使用說(shuō)明 |
57 | 唐山市 | 路北區(qū) | 男加厚風(fēng)衣 | 貴人鳥(niǎo) | 175/92A | 唐山市路北區(qū)店升服飾店 | 貴人鳥(niǎo)股份有限公司 | 不合格 | 纖維含量 |
58 | 張家口市 | 懷來(lái)縣 | 外套 | 凱博杰斯 | 175/96A | 懷來(lái)縣當(dāng)代商城有限責(zé)任公司 | 北京東方節(jié)奏服裝服飾有限公司 | 不合格 | 纖維含量 |
59 | 張家口市 | 懷來(lái)縣 | 外套 | MISS LI | 165/88A | 懷來(lái)縣當(dāng)代商城有限責(zé)任公司 | 浙江金仕服裝有限公司 | 不合格 | 纖維含量 |
60 | 張家口市 | 尚義縣 | 風(fēng)衣 | 純卉 | 180/100A | 陳月梅(個(gè)體工商戶) | 純綺服飾有限公司 | 不合格 | 纖維含量;使用說(shuō)明 |
61 | 保定市 | 競(jìng)秀區(qū) | 女大衣 | 唯影 | 165/88A L | 保定高新區(qū)卓爾皮草商行 | 北京綠賓服裝服飾有限公司 | 不合格 | 纖維含量 |
62 | 邢臺(tái)市 | 信都區(qū) | 西褲 | WALLCAR | 32(厚) | 邢臺(tái)家樂(lè)園天一商貿(mào)有限公司中興路分公司 | 江蘇金牛華爾車服飾有限公司 | 不合格 | 纖維含量;使用說(shuō)明 |
63 | 邢臺(tái)市 | 信都區(qū) | 西褲 | Wallcar | 尺碼33(厚) | 邢臺(tái)家樂(lè)園天一商貿(mào)有限公司中興路分公司 | 江蘇金牛華爾車服飾有限公司 | 不合格 | 纖維含量;使用說(shuō)明 |
64 | 邢臺(tái)市 | 南宮市 | 休閑夾克 | 鯨獅盾 | 175/92A | 南宮市億購(gòu)商城 | 臺(tái)州市椒江韓蕭制衣廠 | 不合格 | 纖維含量 |
65 | 邯鄲市 | 涉縣 | 戶外休閑風(fēng)衣 | 西域駱駝 | 3XL | 涉縣延周服裝百貨店 | 泉州市西域駱駝服飾有限公司 | 不合格 | 纖維含量;使用說(shuō)明 |
66 | 邯鄲市 | 臨漳縣 | 休閑西服 | GEORGIA CHILDE | 185/100A | 臨漳縣恒泰商貿(mào)有限公司 | 廣州喬治公子服飾有限公司 | 不合格 | 纖維含量 |
67 | 邯鄲市 | 臨漳縣 | 茄克 | 恒源祥 | 175/92A | 高碑店市天奕商廈有限公司臨漳分公司 | / | 不合格 | 纖維含量;使用說(shuō)明 |
68 | 邯鄲市 | 臨漳縣 | 西褲 | 博爾薩 | 185/94A 徐水區(qū)二手農(nóng)機(jī)市場(chǎng)在哪里 36 | 邯鄲市鑫信和商業(yè)廣場(chǎng)有限公司 | 河北博爾薩服裝有限公司 | 不合格 | 纖維含量 |
說(shuō)明:1.表中檢測(cè)數(shù)據(jù)以第三方機(jī)構(gòu)出具的徐水區(qū)二手農(nóng)機(jī)市場(chǎng)在哪里《檢測(cè)(驗(yàn))報(bào)告》為準(zhǔn);2.涉及標(biāo)稱生產(chǎn)單位及產(chǎn)品信息為采集樣品標(biāo)稱信息。
廣告咨詢:18215288822 采購(gòu)熱線:18215288822
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.121vipspeaking.com/ershou/80191.html