華創(chuàng)沃爾1204拖拉機(jī)價(jià)格多少錢、補(bǔ)貼和圖片參數(shù)
華創(chuàng)沃爾1204拖拉機(jī)價(jià)格多少錢、補(bǔ)貼和圖片參數(shù) 華創(chuàng)沃爾1204輪式拖拉機(jī)參數(shù)介紹
農(nóng)機(jī)名稱:
華創(chuàng)沃爾1204輪式拖拉機(jī)
所屬分類:
拖拉機(jī)
農(nóng)機(jī)品牌:
華創(chuàng)沃爾
農(nóng)機(jī)型號(hào):
1204
產(chǎn)品名稱:
華創(chuàng)沃爾1204拖拉機(jī)
生產(chǎn)廠家:
華創(chuàng)機(jī)器人制造有限公司
未認(rèn)證會(huì)員
我要購買:
填寫農(nóng)機(jī)購買信息
詳細(xì)介紹
各地價(jià)格
各地補(bǔ)貼
相關(guān)農(nóng)機(jī)
華創(chuàng)沃爾1204輪式拖拉機(jī)農(nóng)機(jī)介紹
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
整機(jī)商標(biāo)或品牌 | / | / |
整機(jī)型號(hào) | / | 華創(chuàng)沃爾-1204 |
整機(jī)型式 | / | 4×4四輪驅(qū)動(dòng) |
整機(jī)外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 4065x1985x2710 |
整機(jī)軸距 | mm | 2275 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪) | mm | 1460/1560 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | /有級(jí)調(diào)節(jié) |
整機(jī)**小離地間隙 | mm | 340 |
整機(jī)**小使用質(zhì)量 | kg | 3300 |
整機(jī)前軸質(zhì)量/后軸質(zhì)量 | kg | 1600/2400 |
整機(jī)配重(**大) | kg | 220/540 |
整機(jī)擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退/爬行) | / | 10F+10R |
整機(jī)前進(jìn)擋各擋理論速度 | km/h | 3.06/4.10/5.07/6.50/8.74/ 11.00/14.74/18.27/23.39/31.47 |
整機(jī)倒退檔各擋理論速度 | km/h | 3.61/4.84/6.00/7.68/10.33/ 13.01/17.43/21.60/27.65/37.20 |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián)式 |
整機(jī)啟動(dòng)方式 | / | 電啟動(dòng) |
駕駛室或安全架型號(hào) | / | 900.46.011 |
駕駛室或安全架型式 | / | U型 |
發(fā)動(dòng)機(jī)商標(biāo)或品牌 | / | 東方紅 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 四缸、水冷、直噴、四沖程、增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | LR4M5 ZU22/0882E |
發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)名稱 | / | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)吸氣方式 | / | 增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | 缸 | 4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×沖程 | mm | 110×135 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | L | 5.13 |
發(fā)動(dòng)機(jī)壓縮比 | / | 17.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 88.2 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
發(fā)動(dòng)機(jī)噴油泵型式、型號(hào) | / | 直列P型泵、B4HD1811B |
發(fā)動(dòng)機(jī)噴油嘴型式、型號(hào) | / | 針閥式、PB84P30 |
發(fā)動(dòng)機(jī)增壓器型號(hào) | / | HP60S |
發(fā)動(dòng)機(jī)中冷器型式 | / | / |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式、型號(hào) | / | 油浴式、FT800E-0000 |
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1048GM |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)型式 | / | 水冷 |
前照燈型號(hào) | / | 800.48.031組合燈 |
后視鏡規(guī)格型號(hào) | / | FT800.45.058 |
駕駛員座椅規(guī)格型號(hào) | / | 800.44.001 |
駕駛員座椅懸架形式 | / | 懸浮式 |
駕駛員座椅安全帶規(guī)格型號(hào) | / | FS2001 |
燃油箱規(guī)格型號(hào) | / | 650.50.001 |
燃油箱工作壓力 | kPa | 10 |
燃油箱容積 | L | 78 |
消聲器消聲腔尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | Φ125*530 |
消聲器重量 | kg | 7.15 |
轉(zhuǎn)向、制動(dòng)系轉(zhuǎn)向系型式 | / | 液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向、制動(dòng)系轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式液壓轉(zhuǎn)向器 |
轉(zhuǎn)向、制動(dòng)系制動(dòng)系型式 | / | 干式盤式制動(dòng)器 |
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 單片干式雙作用 |
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | (1+1)*5*2梭式檔 |
傳動(dòng)系變速箱換擋方式 | / | 同步器 |
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 閉式2個(gè)行星錐齒輪/閉式4個(gè)行星錐齒輪 |
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | /柱肖式 |
傳動(dòng)系**終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 行星機(jī)構(gòu) |
行走系機(jī)架型式 | / | 無架式 |
行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 8.3-24/14.9-30 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 118-138/167-176 |
行走系輪輞材質(zhì) | / | 330cl |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 獨(dú)立式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | Ⅱ類 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 位調(diào)節(jié) |
工作裝置液壓油泵型式、型號(hào) | / | 齒輪泵、CBN-G320 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 2組 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 16 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 半獨(dú)立式 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | Φ38 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/760 |
聲明:農(nóng)機(jī)大全所有(圖文、音視頻)均由用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,版權(quán)歸原作者。若您的權(quán)利被侵害,請(qǐng)聯(lián)系 56325386@qq.com 刪除。
載注明出處:http://www.121vipspeaking.com/chexing/193510.html